Eastern Conference
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic Division | |||||||||||||||||
| 1 | Boston Bruins | 57 | 45 | 11 | 1 | 91 | 34 | 40 | 263 | 171 | 92 | 0.798 | 24-5-1 | 21-6-0 | 7-3-0 | W3 | vs CBJ |
| 2 | Toronto Maple Leafs | 57 | 39 | 16 | 2 | 80 | 34 | 38 | 265 | 215 | 50 | 0.702 | 23-7-1 | 16-9-1 | 5-3-2 | L1 | vs TBL |
| 3 | Florida Panthers | 57 | 37 | 14 | 6 | 80 | 30 | 36 | 233 | 175 | 58 | 0.702 | 20-8-3 | 17-6-3 | 6-3-1 | SOL1 | vs TOR |
| Metro Division | |||||||||||||||||
| 1 | Carolina Hurricanes | 57 | 39 | 14 | 4 | 82 | 32 | 34 | 222 | 176 | 46 | 0.719 | 25-3-3 | 14-11-1 | 7-1-2 | W2 | vs TBL |
| 2 | New York Rangers | 57 | 39 | 15 | 3 | 81 | 32 | 38 | 214 | 161 | 53 | 0.711 | 18-5-2 | 21-10-1 | 8-2-0 | L1 | vs PHI |
| 3 | Columbus Blue Jackets | 57 | 34 | 18 | 5 | 73 | 25 | 33 | 209 | 189 | 20 | 0.640 | 19-8-1 | 15-10-4 | 9-1-0 | W8 | vs BOS |
| Wildcard | |||||||||||||||||
| 7 | New York Islanders | 58 | 27 | 23 | 8 | 62 | 23 | 24 | 190 | 198 | -8 | 0.534 | 12-15-1 | 15-8-7 | 4-4-2 | W1 | vs MTL |
| 8 | Detroit Red Wings | 58 | 29 | 26 | 3 | 61 | 23 | 25 | 169 | 175 | -6 | 0.526 | 17-12-1 | 12-14-2 | 3-6-1 | L4 | vs OTT |
| 9 | Montreal Canadiens | 57 | 27 | 24 | 6 | 60 | 23 | 25 | 199 | 205 | -6 | 0.526 | 17-8-3 | 10-16-3 | 8-1-1 | L1 | vs NYI |
| 10 | Washington Capitals | 59 | 28 | 28 | 3 | 59 | 24 | 26 | 196 | 206 | -10 | 0.500 | 15-14-1 | 13-14-2 | 6-3-1 | W1 | vs PHI |
| 11 | New Jersey Devils | 57 | 26 | 25 | 6 | 58 | 21 | 25 | 187 | 201 | -14 | 0.509 | 13-11-3 | 13-14-3 | 5-3-2 | L2 | vs BUF |
| 12 | Pittsburgh Penguins | 56 | 24 | 25 | 7 | 55 | 22 | 24 | 183 | 201 | -18 | 0.491 | 13-10-5 | 11-15-2 | 4-4-2 | OTL1 | vs NJD |
| 13 | Philadelphia Flyers | 56 | 21 | 26 | 9 | 51 | 18 | 19 | 161 | 200 | -39 | 0.455 | 13-13-3 | 8-13-6 | 3-6-1 | W2 | vs WSH |
| 14 | Tampa Bay Lightning | 55 | 21 | 26 | 8 | 50 | 18 | 20 | 171 | 198 | -27 | 0.455 | 15-8-4 | 6-18-4 | 6-2-2 | W2 | vs TOR |
| 15 | Buffalo Sabres | 57 | 19 | 29 | 9 | 47 | 15 | 18 | 180 | 226 | -46 | 0.412 | 11-13-4 | 8-16-5 | 3-6-1 | W1 | vs NJD |
| 16 | Ottawa Senators | 57 | 18 | 33 | 6 | 42 | 14 | 17 | 176 | 217 | -41 | 0.368 | 11-15-2 | 7-18-4 | 2-8-0 | L5 | vs DET |
Western Conference
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Division | |||||||||||||||||
| 1 | Nashville Predators | 57 | 33 | 21 | 3 | 69 | 28 | 31 | 222 | 191 | 31 | 0.605 | 20-9-1 | 13-12-2 | 7-2-1 | L1 | vs CHI |
| 2 | Dallas Stars | 57 | 32 | 24 | 1 | 65 | 25 | 28 | 189 | 198 | -9 | 0.570 | 14-11-1 | 18-13-0 | 6-4-0 | W2 | vs SEA |
| 3 | Colorado Avalanche | 55 | 30 | 23 | 2 | 62 | 26 | 28 | 181 | 187 | -6 | 0.564 | 17-9-2 | 13-14-0 | 7-3-0 | W3 | vs UTA |
| Pacific Division | |||||||||||||||||
| 1 | Edmonton Oilers | 58 | 38 | 13 | 7 | 83 | 33 | 36 | 240 | 182 | 58 | 0.716 | 21-5-3 | 17-8-4 | 7-2-1 | L1 | vs ANA |
| 2 | San Jose Sharks | 55 | 34 | 17 | 4 | 72 | 30 | 33 | 222 | 181 | 41 | 0.655 | 18-6-2 | 16-11-2 | 4-5-1 | OTL1 | vs CGY |
| 3 | Los Angeles Kings | 57 | 31 | 22 | 4 | 66 | 26 | 30 | 206 | 191 | 15 | 0.579 | 17-6-3 | 14-16-1 | 5-5-0 | L1 | vs VGK |
| Wildcard | |||||||||||||||||
| 7 | Vegas Golden Knights | 57 | 29 | 22 | 6 | 64 | 26 | 29 | 198 | 185 | 13 | 0.561 | 14-11-4 | 15-11-2 | 5-4-1 | W5 | vs LAK |
| 8 | St. Louis Blues | 57 | 27 | 22 | 8 | 62 | 22 | 26 | 203 | 204 | -1 | 0.544 | 16-10-4 | 11-12-4 | 3-7-0 | L5 | vs SEA |
| 9 | Anaheim Ducks | 56 | 29 | 24 | 3 | 61 | 24 | 27 | 203 | 198 | 5 | 0.545 | 12-11-3 | 17-13-0 | 6-3-1 | OTL1 | vs EDM |
| 10 | Vancouver Canucks | 57 | 27 | 25 | 5 | 59 | 20 | 24 | 204 | 218 | -14 | 0.518 | 12-13-2 | 15-12-3 | 5-4-1 | L2 | vs WPG |
| 11 | Seattle Kraken | 56 | 25 | 25 | 6 | 56 | 17 | 23 | 187 | 213 | -26 | 0.500 | 13-11-4 | 12-14-2 | 4-5-1 | L1 | vs DAL |
| 12 | Winnipeg Jets | 56 | 24 | 26 | 6 | 54 | 18 | 22 | 175 | 187 | -12 | 0.482 | 14-13-1 | 10-13-5 | 4-6-0 | W1 | vs VAN |
| 13 | Calgary Flames | 56 | 25 | 27 | 4 | 54 | 17 | 23 | 194 | 213 | -19 | 0.482 | 11-15-3 | 14-12-1 | 4-5-1 | W2 | vs SJS |
| 14 | Minnesota Wild | 58 | 21 | 31 | 6 | 48 | 19 | 19 | 178 | 212 | -34 | 0.414 | 12-17-1 | 9-14-5 | 5-4-1 | L2 | vs COL |
| 15 | Utah Mammoth | 57 | 21 | 32 | 4 | 46 | 17 | 21 | 181 | 239 | -58 | 0.404 | 13-12-2 | 8-20-2 | 4-5-1 | W3 | vs COL |
| 16 | Chicago Blackhawks | 57 | 10 | 36 | 11 | 31 | 7 | 9 | 153 | 241 | -88 | 0.272 | 4-20-7 | 6-16-4 | 0-8-2 | OTL1 | vs NSH |
Eastern Conference
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston Bruins | 57 | 45 | 11 | 1 | 91 | 34 | 40 | 263 | 171 | 92 | 0.798 | 24-5-1 | 21-6-0 | 7-3-0 | W3 | vs CBJ |
| 2 | Carolina Hurricanes | 57 | 39 | 14 | 4 | 82 | 32 | 34 | 222 | 176 | 46 | 0.719 | 25-3-3 | 14-11-1 | 7-1-2 | W2 | vs TBL |
| 3 | New York Rangers | 57 | 39 | 15 | 3 | 81 | 32 | 38 | 214 | 161 | 53 | 0.711 | 18-5-2 | 21-10-1 | 8-2-0 | L1 | vs PHI |
| 4 | Toronto Maple Leafs | 57 | 39 | 16 | 2 | 80 | 34 | 38 | 265 | 215 | 50 | 0.702 | 23-7-1 | 16-9-1 | 5-3-2 | L1 | vs TBL |
| 5 | Florida Panthers | 57 | 37 | 14 | 6 | 80 | 30 | 36 | 233 | 175 | 58 | 0.702 | 20-8-3 | 17-6-3 | 6-3-1 | SOL1 | vs TOR |
| 6 | Columbus Blue Jackets | 57 | 34 | 18 | 5 | 73 | 25 | 33 | 209 | 189 | 20 | 0.640 | 19-8-1 | 15-10-4 | 9-1-0 | W8 | vs BOS |
| 7 | New York Islanders | 58 | 27 | 23 | 8 | 62 | 23 | 24 | 190 | 198 | -8 | 0.534 | 12-15-1 | 15-8-7 | 4-4-2 | W1 | vs MTL |
| 8 | Detroit Red Wings | 58 | 29 | 26 | 3 | 61 | 23 | 25 | 169 | 175 | -6 | 0.526 | 17-12-1 | 12-14-2 | 3-6-1 | L4 | vs OTT |
| 9 | Montreal Canadiens | 57 | 27 | 24 | 6 | 60 | 23 | 25 | 199 | 205 | -6 | 0.526 | 17-8-3 | 10-16-3 | 8-1-1 | L1 | vs NYI |
| 10 | Washington Capitals | 59 | 28 | 28 | 3 | 59 | 24 | 26 | 196 | 206 | -10 | 0.500 | 15-14-1 | 13-14-2 | 6-3-1 | W1 | vs PHI |
| 11 | New Jersey Devils | 57 | 26 | 25 | 6 | 58 | 21 | 25 | 187 | 201 | -14 | 0.509 | 13-11-3 | 13-14-3 | 5-3-2 | L2 | vs BUF |
| 12 | Pittsburgh Penguins | 56 | 24 | 25 | 7 | 55 | 22 | 24 | 183 | 201 | -18 | 0.491 | 13-10-5 | 11-15-2 | 4-4-2 | OTL1 | vs NJD |
| 13 | Philadelphia Flyers | 56 | 21 | 26 | 9 | 51 | 18 | 19 | 161 | 200 | -39 | 0.455 | 13-13-3 | 8-13-6 | 3-6-1 | W2 | vs WSH |
| 14 | Tampa Bay Lightning | 55 | 21 | 26 | 8 | 50 | 18 | 20 | 171 | 198 | -27 | 0.455 | 15-8-4 | 6-18-4 | 6-2-2 | W2 | vs TOR |
| 15 | Buffalo Sabres | 57 | 19 | 29 | 9 | 47 | 15 | 18 | 180 | 226 | -46 | 0.412 | 11-13-4 | 8-16-5 | 3-6-1 | W1 | vs NJD |
| 16 | Ottawa Senators | 57 | 18 | 33 | 6 | 42 | 14 | 17 | 176 | 217 | -41 | 0.368 | 11-15-2 | 7-18-4 | 2-8-0 | L5 | vs DET |
Western Conference
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edmonton Oilers | 58 | 38 | 13 | 7 | 83 | 33 | 36 | 240 | 182 | 58 | 0.716 | 21-5-3 | 17-8-4 | 7-2-1 | L1 | vs ANA |
| 2 | San Jose Sharks | 55 | 34 | 17 | 4 | 72 | 30 | 33 | 222 | 181 | 41 | 0.655 | 18-6-2 | 16-11-2 | 4-5-1 | OTL1 | vs CGY |
| 3 | Nashville Predators | 57 | 33 | 21 | 3 | 69 | 28 | 31 | 222 | 191 | 31 | 0.605 | 20-9-1 | 13-12-2 | 7-2-1 | L1 | vs CHI |
| 4 | Los Angeles Kings | 57 | 31 | 22 | 4 | 66 | 26 | 30 | 206 | 191 | 15 | 0.579 | 17-6-3 | 14-16-1 | 5-5-0 | L1 | vs VGK |
| 5 | Dallas Stars | 57 | 32 | 24 | 1 | 65 | 25 | 28 | 189 | 198 | -9 | 0.570 | 14-11-1 | 18-13-0 | 6-4-0 | W2 | vs SEA |
| 6 | Colorado Avalanche | 55 | 30 | 23 | 2 | 62 | 26 | 28 | 181 | 187 | -6 | 0.564 | 17-9-2 | 13-14-0 | 7-3-0 | W3 | vs UTA |
| 7 | Vegas Golden Knights | 57 | 29 | 22 | 6 | 64 | 26 | 29 | 198 | 185 | 13 | 0.561 | 14-11-4 | 15-11-2 | 5-4-1 | W5 | vs LAK |
| 8 | St. Louis Blues | 57 | 27 | 22 | 8 | 62 | 22 | 26 | 203 | 204 | -1 | 0.544 | 16-10-4 | 11-12-4 | 3-7-0 | L5 | vs SEA |
| 9 | Anaheim Ducks | 56 | 29 | 24 | 3 | 61 | 24 | 27 | 203 | 198 | 5 | 0.545 | 12-11-3 | 17-13-0 | 6-3-1 | OTL1 | vs EDM |
| 10 | Vancouver Canucks | 57 | 27 | 25 | 5 | 59 | 20 | 24 | 204 | 218 | -14 | 0.518 | 12-13-2 | 15-12-3 | 5-4-1 | L2 | vs WPG |
| 11 | Seattle Kraken | 56 | 25 | 25 | 6 | 56 | 17 | 23 | 187 | 213 | -26 | 0.500 | 13-11-4 | 12-14-2 | 4-5-1 | L1 | vs DAL |
| 12 | Winnipeg Jets | 56 | 24 | 26 | 6 | 54 | 18 | 22 | 175 | 187 | -12 | 0.482 | 14-13-1 | 10-13-5 | 4-6-0 | W1 | vs VAN |
| 13 | Calgary Flames | 56 | 25 | 27 | 4 | 54 | 17 | 23 | 194 | 213 | -19 | 0.482 | 11-15-3 | 14-12-1 | 4-5-1 | W2 | vs SJS |
| 14 | Minnesota Wild | 58 | 21 | 31 | 6 | 48 | 19 | 19 | 178 | 212 | -34 | 0.414 | 12-17-1 | 9-14-5 | 5-4-1 | L2 | vs COL |
| 15 | Utah Mammoth | 57 | 21 | 32 | 4 | 46 | 17 | 21 | 181 | 239 | -58 | 0.404 | 13-12-2 | 8-20-2 | 4-5-1 | W3 | vs COL |
| 16 | Chicago Blackhawks | 57 | 10 | 36 | 11 | 31 | 7 | 9 | 153 | 241 | -88 | 0.272 | 4-20-7 | 6-16-4 | 0-8-2 | OTL1 | vs NSH |
Atlantic Division
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston Bruins | 57 | 45 | 11 | 1 | 91 | 34 | 40 | 263 | 171 | 92 | 0.798 | 24-5-1 | 21-6-0 | 7-3-0 | W3 | vs CBJ |
| 2 | Toronto Maple Leafs | 57 | 39 | 16 | 2 | 80 | 34 | 38 | 265 | 215 | 50 | 0.702 | 23-7-1 | 16-9-1 | 5-3-2 | L1 | vs TBL |
| 3 | Florida Panthers | 57 | 37 | 14 | 6 | 80 | 30 | 36 | 233 | 175 | 58 | 0.702 | 20-8-3 | 17-6-3 | 6-3-1 | SOL1 | vs TOR |
| 4 | Detroit Red Wings | 58 | 29 | 26 | 3 | 61 | 23 | 25 | 169 | 175 | -6 | 0.526 | 17-12-1 | 12-14-2 | 3-6-1 | L4 | vs OTT |
| 5 | Montreal Canadiens | 57 | 27 | 24 | 6 | 60 | 23 | 25 | 199 | 205 | -6 | 0.526 | 17-8-3 | 10-16-3 | 8-1-1 | L1 | vs NYI |
| 6 | Tampa Bay Lightning | 55 | 21 | 26 | 8 | 50 | 18 | 20 | 171 | 198 | -27 | 0.455 | 15-8-4 | 6-18-4 | 6-2-2 | W2 | vs TOR |
| 7 | Buffalo Sabres | 57 | 19 | 29 | 9 | 47 | 15 | 18 | 180 | 226 | -46 | 0.412 | 11-13-4 | 8-16-5 | 3-6-1 | W1 | vs NJD |
| 8 | Ottawa Senators | 57 | 18 | 33 | 6 | 42 | 14 | 17 | 176 | 217 | -41 | 0.368 | 11-15-2 | 7-18-4 | 2-8-0 | L5 | vs DET |
Metro Division
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Hurricanes | 57 | 39 | 14 | 4 | 82 | 32 | 34 | 222 | 176 | 46 | 0.719 | 25-3-3 | 14-11-1 | 7-1-2 | W2 | vs TBL |
| 2 | New York Rangers | 57 | 39 | 15 | 3 | 81 | 32 | 38 | 214 | 161 | 53 | 0.711 | 18-5-2 | 21-10-1 | 8-2-0 | L1 | vs PHI |
| 3 | Columbus Blue Jackets | 57 | 34 | 18 | 5 | 73 | 25 | 33 | 209 | 189 | 20 | 0.640 | 19-8-1 | 15-10-4 | 9-1-0 | W8 | vs BOS |
| 4 | New York Islanders | 58 | 27 | 23 | 8 | 62 | 23 | 24 | 190 | 198 | -8 | 0.534 | 12-15-1 | 15-8-7 | 4-4-2 | W1 | vs MTL |
| 5 | Washington Capitals | 59 | 28 | 28 | 3 | 59 | 24 | 26 | 196 | 206 | -10 | 0.500 | 15-14-1 | 13-14-2 | 6-3-1 | W1 | vs PHI |
| 6 | New Jersey Devils | 57 | 26 | 25 | 6 | 58 | 21 | 25 | 187 | 201 | -14 | 0.509 | 13-11-3 | 13-14-3 | 5-3-2 | L2 | vs BUF |
| 7 | Pittsburgh Penguins | 56 | 24 | 25 | 7 | 55 | 22 | 24 | 183 | 201 | -18 | 0.491 | 13-10-5 | 11-15-2 | 4-4-2 | OTL1 | vs NJD |
| 8 | Philadelphia Flyers | 56 | 21 | 26 | 9 | 51 | 18 | 19 | 161 | 200 | -39 | 0.455 | 13-13-3 | 8-13-6 | 3-6-1 | W2 | vs WSH |
Central Division
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville Predators | 57 | 33 | 21 | 3 | 69 | 28 | 31 | 222 | 191 | 31 | 0.605 | 20-9-1 | 13-12-2 | 7-2-1 | L1 | vs CHI |
| 2 | Dallas Stars | 57 | 32 | 24 | 1 | 65 | 25 | 28 | 189 | 198 | -9 | 0.570 | 14-11-1 | 18-13-0 | 6-4-0 | W2 | vs SEA |
| 3 | Colorado Avalanche | 55 | 30 | 23 | 2 | 62 | 26 | 28 | 181 | 187 | -6 | 0.564 | 17-9-2 | 13-14-0 | 7-3-0 | W3 | vs UTA |
| 4 | St. Louis Blues | 57 | 27 | 22 | 8 | 62 | 22 | 26 | 203 | 204 | -1 | 0.544 | 16-10-4 | 11-12-4 | 3-7-0 | L5 | vs SEA |
| 5 | Winnipeg Jets | 56 | 24 | 26 | 6 | 54 | 18 | 22 | 175 | 187 | -12 | 0.482 | 14-13-1 | 10-13-5 | 4-6-0 | W1 | vs VAN |
| 6 | Minnesota Wild | 58 | 21 | 31 | 6 | 48 | 19 | 19 | 178 | 212 | -34 | 0.414 | 12-17-1 | 9-14-5 | 5-4-1 | L2 | vs COL |
| 7 | Utah Mammoth | 57 | 21 | 32 | 4 | 46 | 17 | 21 | 181 | 239 | -58 | 0.404 | 13-12-2 | 8-20-2 | 4-5-1 | W3 | vs COL |
| 8 | Chicago Blackhawks | 57 | 10 | 36 | 11 | 31 | 7 | 9 | 153 | 241 | -88 | 0.272 | 4-20-7 | 6-16-4 | 0-8-2 | OTL1 | vs NSH |
Pacific Division
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edmonton Oilers | 58 | 38 | 13 | 7 | 83 | 33 | 36 | 240 | 182 | 58 | 0.716 | 21-5-3 | 17-8-4 | 7-2-1 | L1 | vs ANA |
| 2 | San Jose Sharks | 55 | 34 | 17 | 4 | 72 | 30 | 33 | 222 | 181 | 41 | 0.655 | 18-6-2 | 16-11-2 | 4-5-1 | OTL1 | vs CGY |
| 3 | Los Angeles Kings | 57 | 31 | 22 | 4 | 66 | 26 | 30 | 206 | 191 | 15 | 0.579 | 17-6-3 | 14-16-1 | 5-5-0 | L1 | vs VGK |
| 4 | Vegas Golden Knights | 57 | 29 | 22 | 6 | 64 | 26 | 29 | 198 | 185 | 13 | 0.561 | 14-11-4 | 15-11-2 | 5-4-1 | W5 | vs LAK |
| 5 | Anaheim Ducks | 56 | 29 | 24 | 3 | 61 | 24 | 27 | 203 | 198 | 5 | 0.545 | 12-11-3 | 17-13-0 | 6-3-1 | OTL1 | vs EDM |
| 6 | Vancouver Canucks | 57 | 27 | 25 | 5 | 59 | 20 | 24 | 204 | 218 | -14 | 0.518 | 12-13-2 | 15-12-3 | 5-4-1 | L2 | vs WPG |
| 7 | Seattle Kraken | 56 | 25 | 25 | 6 | 56 | 17 | 23 | 187 | 213 | -26 | 0.500 | 13-11-4 | 12-14-2 | 4-5-1 | L1 | vs DAL |
| 8 | Calgary Flames | 56 | 25 | 27 | 4 | 54 | 17 | 23 | 194 | 213 | -19 | 0.482 | 11-15-3 | 14-12-1 | 4-5-1 | W2 | vs SJS |
Overall
| PO | Team | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston Bruins | 57 | 45 | 11 | 1 | 91 | 34 | 40 | 263 | 171 | 92 | 0.798 | 24-5-1 | 21-6-0 | 7-3-0 | W3 | vs CBJ |
| 2 | Edmonton Oilers | 58 | 38 | 13 | 7 | 83 | 33 | 36 | 240 | 182 | 58 | 0.716 | 21-5-3 | 17-8-4 | 7-2-1 | L1 | vs ANA |
| 3 | Carolina Hurricanes | 57 | 39 | 14 | 4 | 82 | 32 | 34 | 222 | 176 | 46 | 0.719 | 25-3-3 | 14-11-1 | 7-1-2 | W2 | vs TBL |
| 4 | New York Rangers | 57 | 39 | 15 | 3 | 81 | 32 | 38 | 214 | 161 | 53 | 0.711 | 18-5-2 | 21-10-1 | 8-2-0 | L1 | vs PHI |
| 5 | Toronto Maple Leafs | 57 | 39 | 16 | 2 | 80 | 34 | 38 | 265 | 215 | 50 | 0.702 | 23-7-1 | 16-9-1 | 5-3-2 | L1 | vs TBL |
| 6 | Florida Panthers | 57 | 37 | 14 | 6 | 80 | 30 | 36 | 233 | 175 | 58 | 0.702 | 20-8-3 | 17-6-3 | 6-3-1 | SOL1 | vs TOR |
| 7 | Columbus Blue Jackets | 57 | 34 | 18 | 5 | 73 | 25 | 33 | 209 | 189 | 20 | 0.640 | 19-8-1 | 15-10-4 | 9-1-0 | W8 | vs BOS |
| 8 | San Jose Sharks | 55 | 34 | 17 | 4 | 72 | 30 | 33 | 222 | 181 | 41 | 0.655 | 18-6-2 | 16-11-2 | 4-5-1 | OTL1 | vs CGY |
| 9 | Nashville Predators | 57 | 33 | 21 | 3 | 69 | 28 | 31 | 222 | 191 | 31 | 0.605 | 20-9-1 | 13-12-2 | 7-2-1 | L1 | vs CHI |
| 10 | Los Angeles Kings | 57 | 31 | 22 | 4 | 66 | 26 | 30 | 206 | 191 | 15 | 0.579 | 17-6-3 | 14-16-1 | 5-5-0 | L1 | vs VGK |
| 11 | Dallas Stars | 57 | 32 | 24 | 1 | 65 | 25 | 28 | 189 | 198 | -9 | 0.570 | 14-11-1 | 18-13-0 | 6-4-0 | W2 | vs SEA |
| 12 | Vegas Golden Knights | 57 | 29 | 22 | 6 | 64 | 26 | 29 | 198 | 185 | 13 | 0.561 | 14-11-4 | 15-11-2 | 5-4-1 | W5 | vs LAK |
| 13 | Colorado Avalanche | 55 | 30 | 23 | 2 | 62 | 26 | 28 | 181 | 187 | -6 | 0.564 | 17-9-2 | 13-14-0 | 7-3-0 | W3 | vs UTA |
| 14 | St. Louis Blues | 57 | 27 | 22 | 8 | 62 | 22 | 26 | 203 | 204 | -1 | 0.544 | 16-10-4 | 11-12-4 | 3-7-0 | L5 | vs SEA |
| 15 | New York Islanders | 58 | 27 | 23 | 8 | 62 | 23 | 24 | 190 | 198 | -8 | 0.534 | 12-15-1 | 15-8-7 | 4-4-2 | W1 | vs MTL |
| 16 | Anaheim Ducks | 56 | 29 | 24 | 3 | 61 | 24 | 27 | 203 | 198 | 5 | 0.545 | 12-11-3 | 17-13-0 | 6-3-1 | OTL1 | vs EDM |
| 17 | Detroit Red Wings | 58 | 29 | 26 | 3 | 61 | 23 | 25 | 169 | 175 | -6 | 0.526 | 17-12-1 | 12-14-2 | 3-6-1 | L4 | vs OTT |
| 18 | Montreal Canadiens | 57 | 27 | 24 | 6 | 60 | 23 | 25 | 199 | 205 | -6 | 0.526 | 17-8-3 | 10-16-3 | 8-1-1 | L1 | vs NYI |
| 19 | Vancouver Canucks | 57 | 27 | 25 | 5 | 59 | 20 | 24 | 204 | 218 | -14 | 0.518 | 12-13-2 | 15-12-3 | 5-4-1 | L2 | vs WPG |
| 20 | Washington Capitals | 59 | 28 | 28 | 3 | 59 | 24 | 26 | 196 | 206 | -10 | 0.500 | 15-14-1 | 13-14-2 | 6-3-1 | W1 | vs PHI |
| 21 | New Jersey Devils | 57 | 26 | 25 | 6 | 58 | 21 | 25 | 187 | 201 | -14 | 0.509 | 13-11-3 | 13-14-3 | 5-3-2 | L2 | vs BUF |
| 22 | Seattle Kraken | 56 | 25 | 25 | 6 | 56 | 17 | 23 | 187 | 213 | -26 | 0.500 | 13-11-4 | 12-14-2 | 4-5-1 | L1 | vs DAL |
| 23 | Pittsburgh Penguins | 56 | 24 | 25 | 7 | 55 | 22 | 24 | 183 | 201 | -18 | 0.491 | 13-10-5 | 11-15-2 | 4-4-2 | OTL1 | vs NJD |
| 24 | Winnipeg Jets | 56 | 24 | 26 | 6 | 54 | 18 | 22 | 175 | 187 | -12 | 0.482 | 14-13-1 | 10-13-5 | 4-6-0 | W1 | vs VAN |
| 25 | Calgary Flames | 56 | 25 | 27 | 4 | 54 | 17 | 23 | 194 | 213 | -19 | 0.482 | 11-15-3 | 14-12-1 | 4-5-1 | W2 | vs SJS |
| 26 | Philadelphia Flyers | 56 | 21 | 26 | 9 | 51 | 18 | 19 | 161 | 200 | -39 | 0.455 | 13-13-3 | 8-13-6 | 3-6-1 | W2 | vs WSH |
| 27 | Tampa Bay Lightning | 55 | 21 | 26 | 8 | 50 | 18 | 20 | 171 | 198 | -27 | 0.455 | 15-8-4 | 6-18-4 | 6-2-2 | W2 | vs TOR |
| 28 | Minnesota Wild | 58 | 21 | 31 | 6 | 48 | 19 | 19 | 178 | 212 | -34 | 0.414 | 12-17-1 | 9-14-5 | 5-4-1 | L2 | vs COL |
| 29 | Buffalo Sabres | 57 | 19 | 29 | 9 | 47 | 15 | 18 | 180 | 226 | -46 | 0.412 | 11-13-4 | 8-16-5 | 3-6-1 | W1 | vs NJD |
| 30 | Utah Mammoth | 57 | 21 | 32 | 4 | 46 | 17 | 21 | 181 | 239 | -58 | 0.404 | 13-12-2 | 8-20-2 | 4-5-1 | W3 | vs COL |
| 31 | Ottawa Senators | 57 | 18 | 33 | 6 | 42 | 14 | 17 | 176 | 217 | -41 | 0.368 | 11-15-2 | 7-18-4 | 2-8-0 | L5 | vs DET |
| 32 | Chicago Blackhawks | 57 | 10 | 36 | 11 | 31 | 7 | 9 | 153 | 241 | -88 | 0.272 | 4-20-7 | 6-16-4 | 0-8-2 | OTL1 | vs NSH |

































Belleville Senators
Bridgeport Islanders
Charlotte Checkers
Cleveland Monsters
Grand Rapids Griffins
Hartford Wolf Pack
Hershey Bears
Laval Rocket
Lehigh Valley Phantoms
Providence Bruins
Rochester Americans
Springfield Thunderbirds
Syracuse Crunch
Toronto Marlies
Utica Comets
Wilkes-Barre Penguins
Abbotsford Canucks
Bakersfield Condors
Calgary Wranglers
Chicago Wolves
Coachella Valley Firebirds
Colorado Eagles
Henderson Silver Knights
Iowa Wild
Manitoba Moose
Milwaukee Admirals
Ontario Reign
Rockford IceHogs
San Diego Gulls
San Jose Barracuda
Texas Stars
Tucson Roadrunners

