Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
# |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
1 | Anaheim Ducks | 70 | 44 | 81 | 80 | 77 | 86 | 85 | 81 | 54 | 77 | 74 | 74 | 78 | 77 | 69 | 0 | 53 | 77 | 28 | 2 | 4,219,773$ |
2 | Boston Bruins | 73 | 48 | 80 | 80 | 83 | 86 | 85 | 81 | 58 | 76 | 75 | 78 | 79 | 75 | 66 | 0 | 53 | 77 | 28 | 3 | 4,750,000$ |
3 | Buffalo Sabres | 73 | 51 | 75 | 75 | 80 | 82 | 81 | 77 | 52 | 71 | 70 | 72 | 74 | 73 | 66 | 0 | 53 | 73 | 28 | 2 | 3,304,043$ |
4 | Calgary Flames | 70 | 50 | 78 | 76 | 80 | 85 | 83 | 78 | 52 | 74 | 72 | 72 | 75 | 74 | 67 | 0 | 53 | 74 | 28 | 2 | 4,102,167$ |
5 | Carolina Hurricanes | 69 | 49 | 78 | 77 | 77 | 84 | 84 | 78 | 54 | 73 | 72 | 75 | 75 | 79 | 71 | 0 | 53 | 75 | 30 | 2 | 3,484,588$ |
6 | Chicago Blackhawks | 71 | 48 | 78 | 80 | 80 | 86 | 83 | 81 | 54 | 76 | 74 | 77 | 78 | 74 | 64 | 0 | 53 | 77 | 27 | 3 | 4,602,829$ |
7 | Colorado Avalanche | 69 | 46 | 80 | 79 | 78 | 85 | 86 | 82 | 56 | 78 | 74 | 75 | 78 | 79 | 71 | 0 | 53 | 77 | 30 | 2 | 3,947,500$ |
8 | Columbus Blue Jackets | 72 | 51 | 76 | 77 | 81 | 87 | 88 | 82 | 55 | 77 | 75 | 76 | 78 | 83 | 75 | 0 | 53 | 77 | 32 | 3 | 4,568,954$ |
9 | Dallas Stars | 70 | 45 | 81 | 77 | 80 | 83 | 81 | 77 | 54 | 73 | 71 | 73 | 75 | 71 | 63 | 0 | 53 | 74 | 27 | 2 | 3,355,020$ |
10 | Detroit Red Wings | 74 | 48 | 82 | 80 | 81 | 87 | 86 | 79 | 56 | 75 | 73 | 79 | 77 | 78 | 69 | 0 | 53 | 77 | 29 | 3 | 3,977,910$ |
11 | Edmonton Oilers | 68 | 47 | 76 | 75 | 74 | 80 | 80 | 76 | 51 | 72 | 70 | 71 | 73 | 72 | 66 | 0 | 53 | 72 | 28 | 2 | 3,399,997$ |
12 | Florida Panthers | 72 | 49 | 77 | 77 | 80 | 85 | 82 | 76 | 53 | 72 | 70 | 76 | 74 | 73 | 65 | 0 | 53 | 74 | 27 | 2 | 3,187,967$ |
13 | Los Angeles Kings | 70 | 47 | 77 | 76 | 77 | 82 | 80 | 76 | 53 | 71 | 70 | 72 | 74 | 71 | 63 | 0 | 53 | 73 | 26 | 2 | 3,142,253$ |
14 | Minnesota Wild | 69 | 44 | 82 | 80 | 78 | 86 | 82 | 79 | 56 | 76 | 72 | 75 | 77 | 72 | 64 | 0 | 53 | 75 | 28 | 2 | 3,832,639$ |
15 | Montreal Canadiens | 68 | 45 | 81 | 77 | 78 | 82 | 76 | 75 | 52 | 71 | 69 | 71 | 74 | 63 | 56 | 0 | 53 | 72 | 25 | 2 | 1,975,139$ |
16 | Nashville Predators | 74 | 53 | 75 | 79 | 82 | 85 | 86 | 78 | 53 | 74 | 72 | 77 | 76 | 79 | 69 | 0 | 53 | 76 | 29 | 3 | 3,737,500$ |
17 | New Jersey Devils | 71 | 46 | 78 | 77 | 80 | 84 | 82 | 78 | 51 | 74 | 72 | 73 | 76 | 74 | 64 | 0 | 53 | 74 | 27 | 2 | 3,777,554$ |
18 | New York Islanders | 70 | 48 | 77 | 77 | 78 | 84 | 81 | 76 | 55 | 72 | 69 | 74 | 74 | 72 | 65 | 0 | 53 | 74 | 28 | 2 | 3,212,867$ |
19 | New York Rangers | 72 | 50 | 74 | 80 | 78 | 85 | 84 | 81 | 53 | 76 | 75 | 75 | 79 | 75 | 68 | 0 | 53 | 77 | 28 | 3 | 4,718,836$ |
20 | Ottawa Senators | 73 | 54 | 74 | 76 | 80 | 83 | 81 | 76 | 52 | 72 | 69 | 72 | 74 | 72 | 65 | 0 | 53 | 73 | 28 | 2 | 3,426,623$ |
21 | Philadelphia Flyers | 70 | 49 | 76 | 76 | 77 | 81 | 77 | 74 | 51 | 69 | 68 | 72 | 72 | 67 | 60 | 0 | 53 | 72 | 26 | 2 | 2,384,199$ |
22 | Pittsburgh Penguins | 65 | 44 | 72 | 70 | 74 | 75 | 70 | 69 | 46 | 65 | 65 | 65 | 68 | 60 | 55 | 0 | 53 | 67 | 23 | 2 | 1,712,377$ |
23 | San Jose Sharks | 71 | 47 | 81 | 79 | 80 | 88 | 89 | 83 | 56 | 78 | 76 | 78 | 79 | 84 | 75 | 0 | 53 | 79 | 32 | 3 | 4,523,308$ |
24 | Seattle Kraken | 73 | 49 | 80 | 80 | 81 | 87 | 86 | 82 | 55 | 78 | 75 | 78 | 79 | 77 | 68 | 0 | 53 | 77 | 29 | 3 | 4,625,175$ |
25 | St. Louis Blues | 68 | 46 | 81 | 79 | 80 | 87 | 81 | 78 | 51 | 74 | 72 | 74 | 76 | 73 | 64 | 0 | 53 | 75 | 27 | 2 | 4,095,174$ |
26 | Tampa Bay Lightning | 68 | 46 | 81 | 78 | 80 | 85 | 83 | 79 | 54 | 76 | 72 | 75 | 77 | 75 | 67 | 0 | 53 | 75 | 28 | 3 | 4,562,500$ |
27 | Toronto Maple Leafs | 69 | 46 | 76 | 76 | 77 | 82 | 81 | 77 | 52 | 73 | 71 | 72 | 75 | 74 | 66 | 0 | 53 | 74 | 28 | 2 | 3,380,513$ |
28 | Utah Mammoth | 66 | 44 | 74 | 72 | 74 | 75 | 69 | 70 | 50 | 66 | 64 | 66 | 69 | 57 | 53 | 0 | 53 | 67 | 22 | 2 | 2,372,550$ |
29 | Vancouver Canucks | 69 | 46 | 73 | 75 | 76 | 80 | 78 | 75 | 49 | 71 | 69 | 71 | 73 | 69 | 63 | 0 | 53 | 72 | 27 | 2 | 3,800,096$ |
30 | Vegas Golden Knights | 74 | 50 | 78 | 79 | 79 | 87 | 88 | 81 | 53 | 77 | 73 | 77 | 78 | 81 | 73 | 0 | 53 | 78 | 29 | 3 | 4,372,368$ |
31 | Washington Capitals | 72 | 47 | 80 | 78 | 81 | 87 | 84 | 78 | 54 | 74 | 71 | 76 | 76 | 76 | 69 | 0 | 53 | 76 | 27 | 3 | 3,685,965$ |
32 | Winnipeg Jets | 72 | 48 | 82 | 78 | 79 | 85 | 85 | 78 | 51 | 73 | 71 | 74 | 76 | 76 | 68 | 0 | 53 | 75 | 28 | 2 | 3,605,107$ |
Pro Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
# |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
1 | Anaheim Ducks | 86 | 91 | 92 | 79 | 93 | 91 | 89 | 90 | 90 | 90 | 85 | 80 | 73 | 0 | 53 | 82 | 34 | 3 | 7,000,000$ |
2 | Boston Bruins | 86 | 86 | 86 | 82 | 86 | 85 | 84 | 84 | 84 | 86 | 79 | 83 | 76 | 0 | 53 | 79 | 31 | 3 | 4,537,500$ |
3 | Buffalo Sabres | 78 | 73 | 75 | 68 | 76 | 75 | 77 | 74 | 76 | 77 | 67 | 63 | 59 | 0 | 53 | 69 | 26 | 3 | 3,571,667$ |
4 | Calgary Flames | 78 | 81 | 81 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 | 81 | 76 | 72 | 67 | 0 | 53 | 75 | 29 | 2 | 3,625,000$ |
5 | Carolina Hurricanes | 83 | 83 | 86 | 71 | 86 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 79 | 71 | 65 | 0 | 53 | 77 | 30 | 1 | 3,175,000$ |
6 | Chicago Blackhawks | 78 | 78 | 78 | 79 | 80 | 77 | 74 | 75 | 77 | 78 | 71 | 71 | 65 | 0 | 53 | 72 | 29 | 1 | 925,000$ |
7 | Colorado Avalanche | 89 | 88 | 88 | 79 | 91 | 89 | 86 | 88 | 88 | 89 | 82 | 74 | 67 | 0 | 53 | 80 | 31 | 4 | 4,625,000$ |
8 | Columbus Blue Jackets | 86 | 85 | 86 | 75 | 87 | 85 | 82 | 84 | 84 | 86 | 80 | 71 | 65 | 0 | 53 | 77 | 28 | 2 | 2,425,000$ |
9 | Dallas Stars | 83 | 82 | 82 | 82 | 86 | 82 | 79 | 81 | 81 | 83 | 76 | 65 | 59 | 0 | 53 | 75 | 26 | 2 | 3,375,000$ |
10 | Detroit Red Wings | 87 | 88 | 90 | 84 | 91 | 90 | 89 | 90 | 90 | 89 | 83 | 73 | 67 | 0 | 53 | 82 | 30 | 4 | 6,083,334$ |
11 | Edmonton Oilers | 76 | 79 | 80 | 81 | 82 | 78 | 76 | 76 | 77 | 80 | 74 | 69 | 64 | 0 | 53 | 73 | 28 | 3 | 2,441,667$ |
12 | Florida Panthers | 79 | 85 | 86 | 84 | 85 | 84 | 81 | 83 | 83 | 83 | 80 | 76 | 69 | 0 | 53 | 77 | 31 | 1 | 1,883,333$ |
13 | Los Angeles Kings | 82 | 80 | 82 | 72 | 82 | 81 | 80 | 80 | 80 | 82 | 73 | 70 | 65 | 0 | 53 | 74 | 28 | 3 | 2,416,667$ |
14 | Minnesota Wild | 81 | 84 | 83 | 80 | 84 | 79 | 76 | 76 | 78 | 83 | 78 | 76 | 69 | 0 | 53 | 74 | 30 | 2 | 3,475,000$ |
15 | Montreal Canadiens | 76 | 73 | 75 | 76 | 79 | 76 | 74 | 73 | 76 | 77 | 71 | 57 | 53 | 0 | 53 | 70 | 24 | 1 | 431,667$ |
16 | Nashville Predators | 86 | 88 | 89 | 94 | 90 | 89 | 86 | 88 | 88 | 88 | 83 | 79 | 72 | 0 | 53 | 82 | 30 | 3 | 3,875,000$ |
17 | New Jersey Devils | 85 | 88 | 89 | 82 | 90 | 87 | 84 | 85 | 85 | 88 | 81 | 75 | 68 | 0 | 53 | 79 | 29 | 3 | 4,625,000$ |
18 | New York Islanders | 82 | 80 | 82 | 82 | 83 | 81 | 79 | 79 | 80 | 82 | 75 | 70 | 63 | 0 | 53 | 75 | 26 | 2 | 1,756,250$ |
19 | New York Rangers | 75 | 70 | 71 | 77 | 74 | 74 | 74 | 73 | 74 | 74 | 65 | 61 | 57 | 0 | 53 | 68 | 25 | 2 | 1,070,834$ |
20 | Ottawa Senators | 83 | 84 | 87 | 77 | 88 | 84 | 81 | 82 | 83 | 85 | 78 | 68 | 62 | 0 | 53 | 76 | 28 | 2 | 4,950,000$ |
21 | Philadelphia Flyers | 83 | 79 | 80 | 82 | 83 | 81 | 79 | 80 | 81 | 82 | 76 | 65 | 60 | 0 | 53 | 75 | 27 | 2 | 3,109,375$ |
22 | Pittsburgh Penguins | 76 | 69 | 69 | 67 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | 73 | 67 | 56 | 53 | 0 | 53 | 67 | 23 | 2 | 2,516,667$ |
23 | San Jose Sharks | 87 | 90 | 92 | 83 | 92 | 89 | 85 | 86 | 87 | 90 | 86 | 80 | 73 | 0 | 53 | 81 | 30 | 3 | 3,075,000$ |
24 | Seattle Kraken | 85 | 86 | 86 | 79 | 88 | 85 | 82 | 83 | 83 | 86 | 79 | 79 | 72 | 0 | 53 | 78 | 31 | 3 | 3,250,000$ |
25 | St. Louis Blues | 85 | 90 | 92 | 84 | 92 | 87 | 82 | 85 | 84 | 89 | 85 | 76 | 69 | 0 | 53 | 80 | 31 | 3 | 4,500,000$ |
26 | Tampa Bay Lightning | 83 | 84 | 85 | 80 | 85 | 83 | 81 | 82 | 83 | 85 | 78 | 74 | 69 | 0 | 53 | 77 | 29 | 2 | 4,455,000$ |
27 | Toronto Maple Leafs | 75 | 76 | 77 | 75 | 77 | 76 | 76 | 74 | 76 | 76 | 72 | 75 | 68 | 0 | 53 | 71 | 30 | 1 | 881,250$ |
28 | Utah Mammoth | 70 | 72 | 72 | 73 | 73 | 71 | 69 | 69 | 70 | 72 | 68 | 64 | 61 | 0 | 53 | 66 | 26 | 2 | 2,598,611$ |
29 | Vancouver Canucks | 78 | 73 | 75 | 76 | 78 | 77 | 76 | 76 | 77 | 77 | 70 | 60 | 55 | 0 | 53 | 70 | 27 | 2 | 1,528,125$ |
30 | Vegas Golden Knights | 86 | 85 | 86 | 89 | 89 | 87 | 86 | 86 | 86 | 88 | 84 | 66 | 59 | 0 | 53 | 80 | 27 | 3 | 5,100,000$ |
31 | Washington Capitals | 87 | 88 | 89 | 80 | 91 | 87 | 85 | 86 | 86 | 89 | 82 | 73 | 66 | 0 | 53 | 79 | 28 | 3 | 3,687,500$ |
32 | Winnipeg Jets | 86 | 88 | 88 | 84 | 89 | 87 | 84 | 86 | 85 | 88 | 81 | 76 | 69 | 0 | 53 | 80 | 29 | 2 | 4,150,000$ |
Back to the Top