Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Average of Team Players Roster
# |
Team Name |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
1 | Anaheim Ducks | 68 | 41 | 83 | 71 | 78 | 87 | 82 | 69 | 53 | 71 | 65 | 73 | 64 | 71 | 70 | 65 | 48 | 68 | 28 | 3 | 2,796,667$ |
2 | Boston Bruins | 72 | 43 | 85 | 72 | 81 | 87 | 87 | 71 | 55 | 74 | 69 | 73 | 65 | 74 | 73 | 59 | 47 | 70 | 30 | 3 | 3,372,333$ |
3 | Buffalo Sabres | 69 | 42 | 85 | 72 | 79 | 87 | 85 | 70 | 52 | 72 | 68 | 74 | 66 | 68 | 70 | 70 | 48 | 70 | 26 | 3 | 2,725,263$ |
4 | Calgary Flames | 71 | 44 | 83 | 70 | 77 | 85 | 83 | 69 | 56 | 70 | 67 | 71 | 65 | 71 | 72 | 48 | 47 | 69 | 29 | 3 | 3,161,263$ |
5 | Carolina Hurricanes | 69 | 38 | 86 | 74 | 78 | 88 | 88 | 72 | 53 | 75 | 70 | 75 | 67 | 76 | 74 | 57 | 44 | 71 | 30 | 3 | 3,621,222$ |
6 | Chicago Blackhawks | 70 | 43 | 87 | 70 | 77 | 86 | 83 | 68 | 60 | 69 | 66 | 71 | 64 | 71 | 71 | 59 | 50 | 68 | 28 | 3 | 3,023,556$ |
7 | Colorado Avalanche | 71 | 41 | 84 | 74 | 76 | 87 | 86 | 72 | 55 | 75 | 70 | 78 | 67 | 75 | 73 | 55 | 47 | 71 | 30 | 3 | 3,717,421$ |
8 | Columbus Blue Jackets | 69 | 41 | 86 | 71 | 80 | 88 | 82 | 70 | 56 | 71 | 68 | 73 | 67 | 69 | 71 | 68 | 49 | 69 | 27 | 2 | 2,834,722$ |
9 | Dallas Stars | 69 | 41 | 89 | 74 | 81 | 88 | 88 | 73 | 60 | 76 | 69 | 75 | 67 | 76 | 75 | 57 | 49 | 71 | 30 | 4 | 3,409,389$ |
10 | Detroit Red Wings | 70 | 42 | 84 | 74 | 78 | 88 | 87 | 73 | 55 | 74 | 70 | 75 | 68 | 73 | 73 | 63 | 45 | 71 | 29 | 3 | 3,162,778$ |
11 | Edmonton Oilers | 72 | 46 | 84 | 73 | 81 | 87 | 87 | 72 | 58 | 74 | 72 | 75 | 67 | 78 | 75 | 53 | 41 | 71 | 31 | 3 | 3,852,222$ |
12 | Florida Panthers | 72 | 42 | 82 | 74 | 81 | 88 | 88 | 72 | 60 | 75 | 70 | 77 | 68 | 75 | 74 | 58 | 44 | 71 | 30 | 3 | 3,845,778$ |
13 | Los Angeles Kings | 70 | 39 | 84 | 72 | 79 | 86 | 86 | 70 | 54 | 73 | 69 | 74 | 66 | 72 | 72 | 59 | 47 | 70 | 28 | 3 | 3,003,450$ |
14 | Minnesota Wild | 68 | 47 | 80 | 71 | 77 | 87 | 84 | 70 | 54 | 72 | 68 | 74 | 65 | 73 | 72 | 52 | 43 | 69 | 29 | 3 | 3,367,889$ |
15 | Montreal Canadiens | 71 | 46 | 82 | 71 | 79 | 88 | 83 | 69 | 53 | 71 | 68 | 75 | 64 | 69 | 71 | 62 | 45 | 69 | 27 | 3 | 3,134,056$ |
16 | Nashville Predators | 74 | 45 | 84 | 72 | 78 | 87 | 86 | 70 | 57 | 73 | 68 | 73 | 65 | 75 | 74 | 52 | 47 | 70 | 30 | 3 | 3,285,444$ |
17 | New Jersey Devils | 70 | 46 | 85 | 72 | 78 | 87 | 84 | 70 | 57 | 73 | 68 | 75 | 65 | 70 | 72 | 61 | 45 | 70 | 28 | 3 | 2,947,842$ |
18 | New York Islanders | 74 | 42 | 88 | 72 | 81 | 86 | 86 | 70 | 58 | 72 | 69 | 73 | 66 | 75 | 75 | 54 | 42 | 70 | 30 | 3 | 3,248,684$ |
19 | New York Rangers | 69 | 44 | 86 | 73 | 80 | 88 | 88 | 71 | 58 | 75 | 69 | 78 | 66 | 75 | 74 | 56 | 52 | 71 | 30 | 3 | 3,484,667$ |
20 | Ottawa Senators | 74 | 46 | 81 | 72 | 80 | 86 | 84 | 70 | 55 | 72 | 67 | 73 | 65 | 69 | 71 | 62 | 44 | 69 | 27 | 3 | 2,920,263$ |
21 | Philadelphia Flyers | 73 | 42 | 85 | 71 | 81 | 87 | 85 | 69 | 56 | 71 | 66 | 79 | 65 | 74 | 73 | 61 | 47 | 70 | 29 | 3 | 3,190,944$ |
22 | Pittsburgh Penguins | 71 | 39 | 86 | 71 | 79 | 86 | 87 | 70 | 58 | 72 | 68 | 73 | 66 | 77 | 75 | 47 | 50 | 70 | 31 | 3 | 3,585,750$ |
23 | San Jose Sharks | 71 | 41 | 86 | 69 | 76 | 86 | 83 | 67 | 52 | 68 | 63 | 72 | 62 | 71 | 71 | 51 | 43 | 67 | 29 | 3 | 3,105,222$ |
24 | Seattle Kraken | 70 | 45 | 86 | 73 | 75 | 87 | 87 | 70 | 54 | 73 | 68 | 75 | 66 | 76 | 73 | 52 | 44 | 70 | 31 | 3 | 3,527,556$ |
25 | St. Louis Blues | 68 | 41 | 87 | 73 | 80 | 87 | 87 | 71 | 56 | 72 | 68 | 73 | 66 | 75 | 74 | 55 | 45 | 70 | 30 | 3 | 3,293,944$ |
26 | Tampa Bay Lightning | 73 | 49 | 81 | 73 | 79 | 87 | 86 | 71 | 56 | 73 | 68 | 76 | 65 | 74 | 73 | 50 | 50 | 70 | 30 | 2 | 3,570,550$ |
27 | Toronto Maple Leafs | 71 | 46 | 85 | 73 | 78 | 88 | 85 | 72 | 55 | 75 | 69 | 75 | 66 | 74 | 73 | 57 | 47 | 71 | 29 | 3 | 3,458,389$ |
28 | Utah Hockey Club | 68 | 40 | 84 | 62 | 75 | 78 | 78 | 60 | 55 | 61 | 59 | 61 | 57 | 68 | 69 | 47 | 42 | 63 | 27 | 3 | 2,500,667$ |
29 | Vancouver Canucks | 73 | 49 | 83 | 72 | 79 | 88 | 87 | 70 | 56 | 74 | 68 | 77 | 65 | 73 | 72 | 58 | 41 | 70 | 29 | 3 | 3,215,684$ |
30 | Vegas Golden Knights | 70 | 43 | 88 | 74 | 83 | 89 | 85 | 72 | 53 | 76 | 70 | 78 | 66 | 75 | 74 | 53 | 44 | 71 | 30 | 3 | 3,806,222$ |
31 | Washington Capitals | 73 | 42 | 85 | 70 | 79 | 86 | 83 | 68 | 54 | 71 | 66 | 71 | 64 | 73 | 72 | 56 | 41 | 69 | 30 | 4 | 3,116,368$ |
32 | Winnipeg Jets | 70 | 42 | 87 | 73 | 78 | 88 | 87 | 72 | 54 | 75 | 71 | 73 | 68 | 76 | 74 | 52 | 47 | 71 | 30 | 3 | 3,584,500$ |
Pro Average of Team Goalies Roster
# |
Team Name |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
1 | Anaheim Ducks | 87 | 89 | 85 | 80 | 86 | 85 | 87 | 86 | 85 | 87 | 86 | 73 | 78 | 61 | 52 | 73 | 28 | 3 | 4,678,671$ |
2 | Boston Bruins | 97 | 87 | 83 | 86 | 96 | 95 | 97 | 96 | 95 | 97 | 96 | 72 | 80 | 56 | 51 | 79 | 29 | 3 | 5,815,511$ |
3 | Buffalo Sabres | 85 | 85 | 81 | 83 | 84 | 83 | 85 | 84 | 83 | 85 | 84 | 65 | 72 | 64 | 44 | 73 | 25 | 3 | 2,439,695$ |
4 | Calgary Flames | 89 | 85 | 80 | 94 | 88 | 87 | 89 | 88 | 87 | 89 | 88 | 76 | 83 | 54 | 47 | 74 | 31 | 2 | 4,440,352$ |
5 | Carolina Hurricanes | 91 | 84 | 79 | 89 | 90 | 89 | 91 | 90 | 89 | 91 | 90 | 75 | 81 | 63 | 44 | 76 | 30 | 2 | 4,706,472$ |
6 | Chicago Blackhawks | 85 | 87 | 82 | 79 | 84 | 83 | 85 | 84 | 83 | 85 | 84 | 73 | 80 | 55 | 45 | 73 | 29 | 3 | 4,736,028$ |
7 | Colorado Avalanche | 88 | 90 | 85 | 81 | 87 | 86 | 88 | 87 | 86 | 88 | 87 | 69 | 76 | 61 | 54 | 74 | 27 | 4 | 3,616,749$ |
8 | Columbus Blue Jackets | 84 | 83 | 78 | 85 | 83 | 82 | 84 | 83 | 82 | 84 | 83 | 69 | 79 | 57 | 46 | 72 | 29 | 3 | 3,609,123$ |
9 | Dallas Stars | 93 | 87 | 82 | 89 | 92 | 91 | 93 | 92 | 91 | 93 | 92 | 72 | 82 | 63 | 50 | 77 | 29 | 4 | 4,592,085$ |
10 | Detroit Red Wings | 89 | 84 | 79 | 82 | 88 | 87 | 89 | 88 | 87 | 89 | 88 | 78 | 87 | 50 | 43 | 75 | 34 | 2 | 5,381,197$ |
11 | Edmonton Oilers | 89 | 88 | 83 | 88 | 88 | 87 | 89 | 88 | 87 | 89 | 88 | 71 | 81 | 57 | 41 | 75 | 30 | 2 | 3,951,551$ |
12 | Florida Panthers | 92 | 85 | 80 | 88 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 81 | 88 | 54 | 46 | 76 | 34 | 4 | 6,375,509$ |
13 | Los Angeles Kings | 89 | 84 | 79 | 87 | 88 | 87 | 89 | 88 | 87 | 89 | 88 | 79 | 89 | 48 | 46 | 75 | 35 | 2 | 4,564,531$ |
14 | Minnesota Wild | 93 | 87 | 81 | 77 | 92 | 91 | 93 | 92 | 91 | 93 | 92 | 83 | 85 | 56 | 48 | 77 | 33 | 3 | 5,207,924$ |
15 | Montreal Canadiens | 85 | 85 | 80 | 87 | 84 | 83 | 85 | 84 | 83 | 85 | 84 | 68 | 77 | 56 | 50 | 73 | 27 | 5 | 3,741,879$ |
16 | Nashville Predators | 92 | 87 | 82 | 73 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 73 | 83 | 56 | 51 | 76 | 30 | 2 | 4,581,155$ |
17 | New Jersey Devils | 91 | 86 | 80 | 79 | 90 | 89 | 91 | 90 | 89 | 91 | 90 | 77 | 85 | 57 | 49 | 76 | 32 | 3 | 4,129,076$ |
18 | New York Islanders | 93 | 87 | 81 | 82 | 92 | 91 | 93 | 92 | 91 | 93 | 92 | 80 | 87 | 51 | 44 | 77 | 33 | 2 | 5,441,819$ |
19 | New York Rangers | 94 | 88 | 82 | 79 | 93 | 92 | 94 | 93 | 92 | 94 | 93 | 83 | 88 | 52 | 54 | 77 | 34 | 3 | 5,833,308$ |
20 | Ottawa Senators | 90 | 85 | 80 | 82 | 89 | 88 | 90 | 89 | 88 | 90 | 89 | 74 | 85 | 54 | 43 | 75 | 31 | 3 | 5,608,377$ |
21 | Philadelphia Flyers | 89 | 88 | 84 | 81 | 88 | 87 | 89 | 88 | 87 | 89 | 88 | 68 | 74 | 62 | 49 | 75 | 26 | 2 | 4,119,817$ |
22 | Pittsburgh Penguins | 89 | 87 | 82 | 79 | 88 | 87 | 89 | 88 | 87 | 89 | 88 | 72 | 82 | 61 | 46 | 74 | 29 | 4 | 5,128,780$ |
23 | San Jose Sharks | 81 | 81 | 77 | 90 | 80 | 79 | 81 | 80 | 79 | 81 | 80 | 69 | 79 | 58 | 46 | 70 | 28 | 2 | 4,317,764$ |
24 | Seattle Kraken | 89 | 86 | 81 | 78 | 88 | 87 | 89 | 88 | 87 | 89 | 88 | 74 | 84 | 53 | 50 | 74 | 31 | 2 | 6,321,194$ |
25 | St. Louis Blues | 89 | 89 | 85 | 80 | 88 | 87 | 89 | 88 | 87 | 89 | 88 | 70 | 78 | 57 | 45 | 75 | 28 | 2 | 5,154,334$ |
26 | Tampa Bay Lightning | 88 | 87 | 81 | 92 | 87 | 86 | 88 | 87 | 86 | 88 | 87 | 75 | 84 | 61 | 54 | 74 | 30 | 4 | 4,885,265$ |
27 | Toronto Maple Leafs | 89 | 85 | 80 | 89 | 88 | 87 | 89 | 88 | 87 | 89 | 88 | 76 | 83 | 58 | 49 | 75 | 32 | 2 | 5,602,772$ |
28 | Utah Hockey Club | 72 | 79 | 74 | 80 | 71 | 70 | 72 | 71 | 70 | 72 | 71 | 71 | 81 | 43 | 41 | 65 | 30 | 3 | 2,885,904$ |
29 | Vancouver Canucks | 92 | 85 | 80 | 78 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 75 | 85 | 57 | 38 | 76 | 31 | 4 | 5,683,756$ |
30 | Vegas Golden Knights | 94 | 84 | 80 | 88 | 93 | 92 | 94 | 93 | 92 | 94 | 93 | 69 | 79 | 56 | 48 | 77 | 28 | 2 | 5,088,818$ |
31 | Washington Capitals | 92 | 87 | 81 | 84 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 77 | 87 | 53 | 46 | 76 | 33 | 4 | 5,152,791$ |
32 | Winnipeg Jets | 92 | 88 | 83 | 86 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 78 | 85 | 52 | 45 | 76 | 32 | 3 | 6,094,014$ |
Back to the Top