Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Anaheim Ducks | 69 | 45 | 78 | 78 | 78 | 84 | 82 | 80 | 53 | 75 | 73 | 72 | 77 | 71 | 63 | 0 | 50 | 74 | 28 | 3 | 3,510,463$ |
| 2 | Boston Bruins | 73 | 50 | 79 | 79 | 82 | 86 | 85 | 80 | 56 | 75 | 74 | 79 | 78 | 77 | 68 | 0 | 50 | 77 | 30 | 2 | 4,052,500$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 75 | 54 | 75 | 77 | 83 | 86 | 85 | 80 | 53 | 75 | 74 | 76 | 77 | 77 | 70 | 0 | 50 | 76 | 30 | 2 | 4,457,757$ |
| 4 | Calgary Flames | 72 | 50 | 77 | 78 | 80 | 85 | 85 | 80 | 54 | 75 | 74 | 74 | 77 | 77 | 70 | 0 | 50 | 76 | 30 | 2 | 4,271,053$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 71 | 48 | 80 | 80 | 79 | 88 | 90 | 83 | 55 | 77 | 76 | 78 | 80 | 86 | 78 | 0 | 50 | 79 | 33 | 2 | 4,133,369$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 66 | 46 | 74 | 75 | 73 | 78 | 74 | 73 | 48 | 69 | 66 | 70 | 71 | 66 | 59 | 0 | 50 | 70 | 27 | 2 | 3,270,480$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 71 | 47 | 81 | 81 | 80 | 87 | 89 | 85 | 60 | 81 | 77 | 78 | 80 | 83 | 76 | 0 | 50 | 79 | 32 | 3 | 4,563,889$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 71 | 52 | 74 | 74 | 79 | 82 | 82 | 77 | 55 | 72 | 71 | 74 | 74 | 74 | 68 | 0 | 50 | 74 | 29 | 3 | 4,093,905$ |
| 9 | Dallas Stars | 69 | 45 | 80 | 76 | 80 | 82 | 80 | 76 | 55 | 72 | 70 | 72 | 74 | 71 | 63 | 0 | 50 | 73 | 27 | 2 | 3,702,239$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 74 | 48 | 82 | 80 | 81 | 87 | 86 | 79 | 56 | 75 | 73 | 79 | 77 | 78 | 69 | 0 | 50 | 77 | 29 | 3 | 3,977,910$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 73 | 49 | 81 | 80 | 79 | 88 | 89 | 83 | 55 | 78 | 76 | 78 | 80 | 82 | 74 | 0 | 50 | 79 | 31 | 3 | 4,609,040$ |
| 12 | Florida Panthers | 74 | 51 | 78 | 81 | 81 | 87 | 85 | 81 | 58 | 76 | 75 | 79 | 78 | 74 | 67 | 0 | 50 | 78 | 27 | 4 | 4,482,500$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 70 | 46 | 83 | 81 | 80 | 87 | 86 | 82 | 56 | 77 | 75 | 76 | 79 | 77 | 68 | 0 | 50 | 77 | 29 | 3 | 4,688,889$ |
| 14 | Minnesota Wild | 69 | 47 | 80 | 77 | 79 | 84 | 78 | 76 | 54 | 72 | 71 | 73 | 75 | 67 | 59 | 0 | 50 | 73 | 27 | 2 | 3,215,311$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 71 | 46 | 81 | 81 | 78 | 84 | 80 | 78 | 54 | 74 | 71 | 76 | 77 | 68 | 59 | 0 | 50 | 75 | 26 | 2 | 3,151,667$ |
| 16 | Nashville Predators | 73 | 53 | 75 | 77 | 81 | 84 | 84 | 77 | 50 | 72 | 71 | 75 | 75 | 78 | 68 | 0 | 50 | 75 | 29 | 3 | 3,875,000$ |
| 17 | New Jersey Devils | 71 | 46 | 78 | 77 | 80 | 84 | 81 | 78 | 51 | 74 | 72 | 72 | 76 | 73 | 63 | 0 | 50 | 74 | 27 | 3 | 3,971,432$ |
| 18 | New York Islanders | 69 | 43 | 80 | 78 | 79 | 84 | 80 | 79 | 52 | 75 | 72 | 72 | 76 | 70 | 63 | 0 | 50 | 74 | 27 | 2 | 3,892,763$ |
| 19 | New York Rangers | 72 | 49 | 75 | 82 | 79 | 88 | 88 | 84 | 54 | 79 | 78 | 78 | 81 | 82 | 73 | 0 | 50 | 79 | 31 | 4 | 4,832,725$ |
| 20 | Ottawa Senators | 72 | 53 | 75 | 77 | 79 | 84 | 83 | 77 | 52 | 73 | 70 | 72 | 75 | 76 | 67 | 0 | 50 | 74 | 29 | 2 | 3,807,500$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 73 | 50 | 78 | 77 | 79 | 85 | 86 | 77 | 55 | 73 | 70 | 76 | 75 | 79 | 70 | 0 | 50 | 75 | 30 | 3 | 3,258,208$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 72 | 49 | 77 | 78 | 80 | 87 | 84 | 79 | 52 | 76 | 72 | 76 | 76 | 77 | 69 | 0 | 50 | 76 | 29 | 3 | 4,750,000$ |
| 23 | San Jose Sharks | 71 | 48 | 81 | 78 | 80 | 88 | 89 | 82 | 55 | 77 | 76 | 78 | 79 | 84 | 75 | 0 | 50 | 78 | 32 | 3 | 4,384,643$ |
| 24 | Seattle Kraken | 72 | 48 | 80 | 79 | 81 | 87 | 85 | 82 | 54 | 77 | 75 | 77 | 78 | 76 | 67 | 0 | 50 | 77 | 29 | 3 | 4,438,917$ |
| 25 | St. Louis Blues | 69 | 48 | 80 | 79 | 80 | 87 | 80 | 78 | 51 | 74 | 72 | 74 | 76 | 72 | 63 | 0 | 50 | 75 | 28 | 3 | 4,099,122$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 68 | 45 | 79 | 76 | 78 | 82 | 78 | 75 | 50 | 72 | 70 | 73 | 74 | 70 | 62 | 0 | 50 | 72 | 27 | 2 | 3,533,935$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 72 | 48 | 78 | 79 | 79 | 86 | 87 | 81 | 55 | 76 | 75 | 74 | 78 | 80 | 71 | 0 | 50 | 77 | 30 | 3 | 4,197,500$ |
| 28 | Utah Mammoth | 71 | 49 | 74 | 77 | 78 | 82 | 78 | 75 | 52 | 71 | 69 | 72 | 73 | 66 | 58 | 0 | 50 | 72 | 26 | 2 | 2,980,391$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 70 | 48 | 74 | 78 | 80 | 85 | 80 | 77 | 50 | 71 | 70 | 72 | 74 | 69 | 62 | 0 | 50 | 73 | 27 | 2 | 3,624,292$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 73 | 52 | 79 | 79 | 79 | 86 | 86 | 79 | 52 | 75 | 72 | 77 | 77 | 77 | 68 | 0 | 50 | 76 | 29 | 3 | 3,513,158$ |
| 31 | Washington Capitals | 71 | 47 | 78 | 77 | 80 | 84 | 81 | 76 | 53 | 72 | 70 | 75 | 74 | 72 | 65 | 0 | 50 | 74 | 27 | 3 | 3,816,053$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 74 | 51 | 79 | 78 | 79 | 85 | 86 | 78 | 51 | 74 | 71 | 75 | 76 | 78 | 69 | 0 | 50 | 75 | 30 | 2 | 3,471,565$ |
Pro Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Anaheim Ducks | 84 | 83 | 83 | 82 | 85 | 82 | 78 | 81 | 82 | 84 | 82 | 63 | 56 | 0 | 50 | 75 | 26 | 3 | 3,775,000$ |
| 2 | Boston Bruins | 86 | 86 | 86 | 82 | 86 | 85 | 84 | 84 | 84 | 86 | 79 | 83 | 76 | 0 | 50 | 78 | 31 | 3 | 4,537,500$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 78 | 73 | 75 | 68 | 76 | 75 | 77 | 74 | 76 | 77 | 67 | 63 | 59 | 0 | 50 | 68 | 26 | 3 | 3,571,667$ |
| 4 | Calgary Flames | 75 | 75 | 76 | 78 | 77 | 78 | 78 | 77 | 78 | 77 | 71 | 65 | 61 | 0 | 50 | 71 | 28 | 2 | 2,677,778$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 83 | 83 | 86 | 71 | 86 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 79 | 71 | 65 | 0 | 50 | 76 | 31 | 3 | 3,175,000$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 78 | 78 | 78 | 79 | 80 | 77 | 74 | 75 | 77 | 78 | 71 | 71 | 65 | 0 | 50 | 71 | 29 | 1 | 925,000$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 83 | 79 | 80 | 73 | 82 | 82 | 81 | 81 | 81 | 82 | 74 | 66 | 61 | 0 | 50 | 74 | 30 | 3 | 3,341,667$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 82 | 80 | 81 | 70 | 81 | 80 | 78 | 78 | 79 | 81 | 75 | 69 | 62 | 0 | 50 | 72 | 29 | 3 | 1,875,000$ |
| 9 | Dallas Stars | 83 | 82 | 82 | 82 | 86 | 82 | 79 | 81 | 81 | 83 | 76 | 65 | 59 | 0 | 50 | 75 | 27 | 2 | 3,375,000$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 87 | 88 | 90 | 84 | 91 | 90 | 89 | 90 | 90 | 89 | 83 | 73 | 67 | 0 | 50 | 81 | 30 | 4 | 6,083,334$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 82 | 89 | 90 | 86 | 90 | 86 | 84 | 84 | 85 | 88 | 82 | 78 | 71 | 0 | 50 | 79 | 31 | 5 | 3,275,000$ |
| 12 | Florida Panthers | 85 | 87 | 88 | 85 | 89 | 85 | 82 | 84 | 84 | 87 | 82 | 68 | 61 | 0 | 50 | 77 | 29 | 1 | 2,050,000$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 81 | 81 | 83 | 77 | 83 | 82 | 81 | 81 | 81 | 82 | 75 | 68 | 63 | 0 | 50 | 74 | 28 | 2 | 3,500,000$ |
| 14 | Minnesota Wild | 83 | 89 | 89 | 78 | 89 | 82 | 78 | 79 | 80 | 87 | 80 | 85 | 78 | 0 | 50 | 76 | 32 | 2 | 4,200,000$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 89 | 88 | 89 | 78 | 91 | 87 | 84 | 85 | 86 | 90 | 84 | 68 | 61 | 0 | 50 | 78 | 28 | 4 | 7,125,000$ |
| 16 | Nashville Predators | 86 | 89 | 91 | 85 | 92 | 87 | 84 | 85 | 86 | 89 | 85 | 74 | 67 | 0 | 50 | 79 | 30 | 4 | 5,325,000$ |
| 17 | New Jersey Devils | 84 | 84 | 84 | 82 | 86 | 83 | 80 | 81 | 82 | 85 | 79 | 73 | 66 | 0 | 50 | 76 | 30 | 3 | 3,816,667$ |
| 18 | New York Islanders | 83 | 79 | 82 | 79 | 83 | 83 | 82 | 83 | 82 | 82 | 75 | 69 | 61 | 0 | 50 | 75 | 27 | 4 | 3,531,250$ |
| 19 | New York Rangers | 87 | 87 | 88 | 91 | 88 | 86 | 85 | 85 | 85 | 88 | 81 | 78 | 71 | 0 | 50 | 79 | 31 | 3 | 4,187,500$ |
| 20 | Ottawa Senators | 78 | 77 | 78 | 79 | 79 | 79 | 78 | 78 | 78 | 78 | 70 | 66 | 61 | 0 | 50 | 72 | 27 | 3 | 2,591,667$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 78 | 87 | 87 | 83 | 87 | 87 | 84 | 86 | 86 | 84 | 81 | 83 | 76 | 0 | 50 | 78 | 35 | 2 | 3,300,000$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 77 | 71 | 72 | 66 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 74 | 67 | 63 | 60 | 0 | 50 | 68 | 26 | 1 | 2,350,000$ |
| 23 | San Jose Sharks | 87 | 90 | 92 | 83 | 92 | 89 | 85 | 86 | 87 | 90 | 86 | 80 | 73 | 0 | 50 | 80 | 31 | 3 | 3,075,000$ |
| 24 | Seattle Kraken | 79 | 77 | 78 | 74 | 80 | 78 | 77 | 77 | 77 | 79 | 71 | 69 | 65 | 0 | 50 | 71 | 28 | 3 | 2,443,519$ |
| 25 | St. Louis Blues | 85 | 90 | 92 | 84 | 92 | 87 | 82 | 85 | 84 | 89 | 85 | 76 | 69 | 0 | 50 | 79 | 32 | 3 | 4,500,000$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 76 | 73 | 75 | 80 | 78 | 77 | 76 | 75 | 77 | 77 | 70 | 63 | 60 | 0 | 50 | 70 | 26 | 2 | 2,742,778$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 75 | 76 | 77 | 75 | 77 | 76 | 76 | 74 | 76 | 76 | 72 | 75 | 68 | 0 | 50 | 70 | 31 | 1 | 1,087,500$ |
| 28 | Utah Mammoth | 76 | 80 | 80 | 79 | 81 | 79 | 76 | 76 | 78 | 79 | 75 | 71 | 67 | 0 | 50 | 72 | 30 | 2 | 3,462,500$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 82 | 77 | 78 | 76 | 80 | 79 | 77 | 78 | 79 | 80 | 73 | 62 | 56 | 0 | 50 | 72 | 28 | 2 | 2,037,500$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 88 | 84 | 85 | 82 | 88 | 86 | 84 | 85 | 84 | 88 | 82 | 69 | 62 | 0 | 50 | 77 | 29 | 3 | 3,475,000$ |
| 31 | Washington Capitals | 80 | 80 | 81 | 76 | 83 | 80 | 79 | 79 | 79 | 82 | 74 | 65 | 60 | 0 | 50 | 73 | 27 | 2 | 2,750,000$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 83 | 85 | 85 | 80 | 87 | 84 | 80 | 83 | 82 | 85 | 79 | 72 | 65 | 0 | 50 | 76 | 30 | 2 | 1,475,000$ |
Back to the Top