Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Repêchage amateur
# Rang |
Équipe (de) |
Choix |
Ronde #1 |
161 | Florida Panthers | |
162 | San Jose Sharks | |
163 | Montreal Canadiens | |
164 | Los Angeles Kings | |
165 | Toronto Maple Leafs | |
166 | Columbus Blue Jackets | |
167 | Winnipeg Jets | |
168 | Philadelphia Flyers | |
169 | Calgary Flames | |
170 | Anaheim Ducks | |
171 | Washington Capitals | |
172 | Buffalo Sabres | |
173 | Colorado Avalanche | |
174 | Edmonton Oilers | |
175 | Minnesota Wild | |
176 | New York Islanders | |
177 | Tampa Bay Lightning | |
178 | Seattle Kraken | |
179 | Carolina Hurricanes | |
180 | Ottawa Senators | |
181 | Dallas Stars | |
182 | New York Rangers | |
183 | Boston Bruins | |
184 | Pittsburgh Penguins | |
185 | Utah Mammoth | |
186 | Chicago Blackhawks | |
187 | Nashville Predators | |
188 | Vancouver Canucks | |
189 | St. Louis Blues | |
190 | New Jersey Devils | |
191 | Vegas Golden Knights | |
192 | Detroit Red Wings | |
Ronde #2 |
193 | Florida Panthers | |
194 | San Jose Sharks | |
195 | Montreal Canadiens | |
196 | Los Angeles Kings | |
197 | Toronto Maple Leafs | |
198 | Columbus Blue Jackets | |
199 | Winnipeg Jets | |
200 | Philadelphia Flyers | |
201 | Calgary Flames | |
202 | Anaheim Ducks | |
203 | Washington Capitals | |
204 | Buffalo Sabres | |
205 | Colorado Avalanche | |
206 | Edmonton Oilers | |
207 | Minnesota Wild | |
208 | New York Islanders | |
209 | Tampa Bay Lightning | |
210 | Seattle Kraken | |
211 | Carolina Hurricanes | |
212 | Ottawa Senators | |
213 | Dallas Stars | |
214 | New York Rangers | |
215 | Boston Bruins | |
216 | Pittsburgh Penguins | |
217 | Utah Mammoth | |
218 | Chicago Blackhawks | |
219 | Nashville Predators | |
220 | Vancouver Canucks | |
221 | St. Louis Blues | |
222 | New Jersey Devils | |
223 | Vegas Golden Knights | |
224 | Detroit Red Wings | |
Espoirs disponibles
Back to the Top