Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Farm Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
# |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
1 | Abbotsford Canucks | 69 | 44 | 77 | 84 | 81 | 90 | 85 | 87 | 54 | 81 | 80 | 77 | 83 | 77 | 71 | 0 | 50 | 79 | 27 | 4 | 8,016,667$ |
2 | Bakersfield Condors | 70 | 42 | 84 | 83 | 78 | 86 | 84 | 85 | 65 | 79 | 81 | 72 | 81 | 76 | 69 | 0 | 50 | 78 | 27 | 4 | 5,854,987$ |
3 | Belleville Senators | 69 | 43 | 78 | 85 | 80 | 88 | 79 | 82 | 53 | 78 | 76 | 76 | 81 | 63 | 55 | 0 | 50 | 77 | 23 | 2 | 2,465,000$ |
4 | Bridgeport Islanders | 70 | 44 | 84 | 86 | 75 | 89 | 82 | 85 | 56 | 81 | 78 | 78 | 83 | 74 | 69 | 0 | 50 | 79 | 27 | 4 | 5,621,667$ |
5 | Calgary Wranglers | 63 | 44 | 70 | 73 | 75 | 76 | 68 | 70 | 52 | 68 | 68 | 67 | 70 | 57 | 55 | 0 | 50 | 68 | 21 | 2 | 2,322,333$ |
6 | Charlotte Checkers | 68 | 42 | 78 | 82 | 80 | 85 | 77 | 81 | 53 | 76 | 75 | 76 | 79 | 62 | 55 | 0 | 50 | 75 | 23 | 3 | 3,800,000$ |
7 | Chicago Wolves | 70 | 46 | 86 | 87 | 76 | 90 | 91 | 89 | 73 | 82 | 84 | 80 | 86 | 86 | 78 | 0 | 50 | 82 | 31 | 4 | 7,004,191$ |
8 | Cleveland Monsters | 65 | 42 | 78 | 77 | 79 | 86 | 84 | 87 | 46 | 82 | 80 | 72 | 80 | 79 | 73 | 0 | 50 | 78 | 30 | 2 | 5,468,571$ |
9 | Coachella Valley Firebirds | 69 | 46 | 81 | 83 | 82 | 87 | 83 | 87 | 54 | 83 | 81 | 76 | 83 | 71 | 64 | 0 | 50 | 79 | 26 | 3 | 5,795,000$ |
10 | Colorado Eagles | 72 | 45 | 82 | 86 | 81 | 90 | 90 | 91 | 64 | 87 | 83 | 78 | 86 | 84 | 78 | 0 | 50 | 83 | 30 | 3 | 7,900,000$ |
11 | Grand Rapids Griffins | 71 | 44 | 85 | 84 | 79 | 90 | 90 | 86 | 50 | 83 | 79 | 82 | 83 | 83 | 76 | 0 | 50 | 82 | 31 | 4 | 6,250,000$ |
12 | Hartford Wolf Pack | 71 | 49 | 75 | 86 | 80 | 90 | 87 | 90 | 51 | 84 | 83 | 77 | 86 | 78 | 71 | 0 | 50 | 81 | 28 | 5 | 8,616,837$ |
13 | Henderson Silver Knights | 71 | 47 | 73 | 82 | 80 | 89 | 88 | 88 | 52 | 83 | 80 | 73 | 84 | 80 | 74 | 0 | 50 | 79 | 27 | 4 | 8,030,000$ |
14 | Hershey Bears | 71 | 48 | 77 | 85 | 80 | 89 | 84 | 85 | 60 | 80 | 80 | 77 | 83 | 73 | 69 | 0 | 50 | 79 | 25 | 4 | 6,342,667$ |
15 | Iowa Wild | 68 | 42 | 79 | 81 | 81 | 85 | 80 | 80 | 49 | 78 | 72 | 78 | 74 | 65 | 58 | 0 | 50 | 76 | 24 | 2 | 3,658,333$ |
16 | Laval Rocket | 70 | 48 | 81 | 83 | 82 | 86 | 79 | 82 | 50 | 76 | 75 | 75 | 80 | 62 | 52 | 0 | 50 | 75 | 23 | 2 | 2,037,000$ |
17 | Lehigh Valley Phantoms | 67 | 48 | 76 | 79 | 76 | 80 | 77 | 78 | 55 | 74 | 72 | 76 | 76 | 66 | 62 | 0 | 50 | 74 | 25 | 3 | 4,026,333$ |
18 | Manitoba Moose | 69 | 41 | 82 | 81 | 80 | 85 | 77 | 79 | 51 | 74 | 73 | 76 | 78 | 61 | 55 | 0 | 50 | 75 | 22 | 3 | 3,229,571$ |
19 | Milwaukee Admirals | 70 | 46 | 76 | 86 | 77 | 86 | 83 | 84 | 50 | 79 | 79 | 79 | 83 | 74 | 65 | 0 | 50 | 79 | 26 | 3 | 5,133,667$ |
20 | Ontario Reign | 72 | 51 | 75 | 86 | 80 | 89 | 87 | 88 | 58 | 81 | 83 | 79 | 86 | 80 | 72 | 0 | 50 | 81 | 28 | 4 | 7,870,833$ |
21 | Providence Bruins | 69 | 46 | 81 | 87 | 82 | 90 | 86 | 89 | 58 | 82 | 83 | 81 | 86 | 76 | 68 | 0 | 50 | 81 | 27 | 5 | 9,450,000$ |
22 | Rochester Americans | 75 | 56 | 72 | 81 | 83 | 90 | 89 | 90 | 54 | 82 | 83 | 78 | 85 | 83 | 80 | 0 | 50 | 81 | 30 | 3 | 7,834,286$ |
23 | Rockford IceHogs | 72 | 48 | 78 | 84 | 81 | 85 | 78 | 81 | 50 | 77 | 76 | 82 | 80 | 61 | 53 | 0 | 50 | 77 | 23 | 3 | 3,800,154$ |
24 | San Diego Gulls | 71 | 45 | 81 | 87 | 77 | 89 | 84 | 87 | 60 | 82 | 81 | 76 | 85 | 73 | 66 | 0 | 50 | 79 | 25 | 2 | 6,085,000$ |
25 | San Jose Barracuda | 70 | 46 | 86 | 83 | 85 | 90 | 88 | 89 | 53 | 81 | 85 | 81 | 86 | 81 | 74 | 0 | 50 | 82 | 28 | 4 | 7,823,571$ |
26 | Springfield Thunderbirds | 68 | 44 | 81 | 84 | 78 | 88 | 80 | 85 | 51 | 82 | 80 | 72 | 82 | 71 | 64 | 0 | 50 | 77 | 25 | 2 | 5,476,663$ |
27 | Syracuse Crunch | 68 | 45 | 84 | 85 | 79 | 88 | 84 | 87 | 57 | 82 | 81 | 78 | 84 | 74 | 65 | 0 | 50 | 79 | 26 | 4 | 6,441,667$ |
28 | Texas Stars | 64 | 41 | 80 | 80 | 76 | 82 | 75 | 79 | 46 | 75 | 72 | 71 | 76 | 63 | 57 | 0 | 50 | 73 | 22 | 3 | 5,332,083$ |
29 | Toronto Marlies | 69 | 43 | 75 | 82 | 82 | 89 | 89 | 90 | 52 | 85 | 85 | 73 | 86 | 83 | 75 | 0 | 50 | 81 | 28 | 4 | 9,008,333$ |
30 | Tucson Roadrunners | 70 | 45 | 76 | 82 | 82 | 87 | 79 | 83 | 58 | 77 | 77 | 74 | 80 | 65 | 58 | 0 | 50 | 76 | 23 | 4 | 5,202,979$ |
31 | Utica Comets | 71 | 44 | 77 | 84 | 83 | 89 | 82 | 85 | 53 | 79 | 77 | 79 | 82 | 66 | 57 | 0 | 50 | 78 | 24 | 3 | 4,490,000$ |
32 | Wilkes-Barre Penguins | 69 | 42 | 74 | 79 | 80 | 84 | 74 | 78 | 56 | 74 | 74 | 71 | 76 | 60 | 53 | 0 | 50 | 73 | 22 | 2 | 1,888,333$ |
Farm Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
# |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
1 | Abbotsford Canucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0$ |
2 | Bakersfield Condors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0$ |
3 | Belleville Senators | 81 | 80 | 83 | 76 | 84 | 82 | 80 | 81 | 81 | 82 | 72 | 63 | 58 | 0 | 50 | 74 | 24 | 1 | 4,500,000$ |
4 | Bridgeport Islanders | 89 | 89 | 91 | 89 | 92 | 90 | 88 | 89 | 88 | 90 | 82 | 79 | 72 | 0 | 50 | 82 | 29 | 5 | 6,250,000$ |
5 | Calgary Wranglers | 78 | 70 | 71 | 72 | 74 | 75 | 75 | 74 | 76 | 75 | 68 | 56 | 52 | 0 | 50 | 68 | 23 | 2 | 2,000,000$ |
6 | Charlotte Checkers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0$ |
7 | Chicago Wolves | 92 | 89 | 91 | 77 | 93 | 91 | 90 | 91 | 91 | 92 | 87 | 68 | 61 | 0 | 50 | 81 | 27 | 1 | 3,750,000$ |
8 | Cleveland Monsters | 89 | 81 | 83 | 70 | 86 | 86 | 85 | 86 | 85 | 86 | 80 | 58 | 52 | 0 | 50 | 76 | 24 | 1 | 850,000$ |
9 | Coachella Valley Firebirds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0$ |
10 | Colorado Eagles | 93 | 90 | 92 | 84 | 94 | 93 | 91 | 92 | 92 | 93 | 86 | 68 | 61 | 0 | 50 | 83 | 29 | 5 | 8,250,000$ |
11 | Grand Rapids Griffins | 90 | 94 | 96 | 85 | 95 | 95 | 94 | 95 | 95 | 93 | 87 | 84 | 77 | 0 | 50 | 85 | 32 | 5 | 8,500,000$ |
12 | Hartford Wolf Pack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0$ |
13 | Henderson Silver Knights | 87 | 90 | 92 | 94 | 93 | 93 | 92 | 92 | 92 | 91 | 87 | 68 | 61 | 0 | 50 | 83 | 26 | 5 | 8,250,000$ |
14 | Hershey Bears | 86 | 86 | 87 | 81 | 90 | 88 | 86 | 87 | 87 | 88 | 82 | 63 | 56 | 0 | 50 | 79 | 26 | 2 | 2,000,000$ |
15 | Iowa Wild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0$ |
16 | Laval Rocket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0$ |
17 | Lehigh Valley Phantoms | 90 | 87 | 88 | 85 | 92 | 90 | 88 | 90 | 89 | 90 | 83 | 68 | 61 | 0 | 50 | 81 | 28 | 5 | 5,850,000$ |
18 | Manitoba Moose | 92 | 94 | 96 | 92 | 94 | 93 | 93 | 92 | 92 | 94 | 87 | 85 | 78 | 0 | 50 | 85 | 30 | 3 | 9,500,000$ |
19 | Milwaukee Admirals | 88 | 89 | 91 | 93 | 92 | 89 | 85 | 88 | 88 | 90 | 86 | 75 | 68 | 0 | 50 | 81 | 28 | 5 | 5,250,000$ |
20 | Ontario Reign | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0$ |
21 | Providence Bruins | 87 | 91 | 92 | 88 | 91 | 90 | 89 | 90 | 89 | 90 | 84 | 84 | 77 | 0 | 50 | 82 | 31 | 4 | 8,250,000$ |
22 | Rochester Americans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0$ |
23 | Rockford IceHogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0$ |
24 | San Diego Gulls | 95 | 91 | 93 | 78 | 95 | 93 | 93 | 93 | 92 | 94 | 87 | 72 | 65 | 0 | 50 | 83 | 29 | 5 | 11,500,000$ |
25 | San Jose Barracuda | 88 | 90 | 92 | 90 | 93 | 89 | 86 | 87 | 88 | 91 | 87 | 75 | 68 | 0 | 50 | 81 | 28 | 2 | 3,150,000$ |
26 | Springfield Thunderbirds | 86 | 87 | 89 | 92 | 92 | 88 | 83 | 87 | 86 | 89 | 86 | 63 | 56 | 0 | 50 | 80 | 29 | 5 | 4,750,000$ |
27 | Syracuse Crunch | 91 | 93 | 95 | 73 | 93 | 91 | 88 | 90 | 90 | 93 | 85 | 84 | 77 | 0 | 50 | 82 | 31 | 2 | 6,000,000$ |
28 | Texas Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0$ |
29 | Toronto Marlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0$ |
30 | Tucson Roadrunners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0$ |
31 | Utica Comets | 88 | 89 | 91 | 80 | 92 | 90 | 88 | 88 | 88 | 91 | 85 | 68 | 61 | 0 | 50 | 80 | 26 | 5 | 8,250,000$ |
32 | Wilkes-Barre Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0$ |
Back to the Top