Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Farm Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Abbotsford Canucks | 60 | 43 | 66 | 65 | 65 | 65 | 62 | 61 | 42 | 57 | 57 | 60 | 61 | 54 | 51 | 0 | 50 | 60 | 25 | 1 | 644,815$ |
| 2 | Bakersfield Condors | 60 | 43 | 68 | 65 | 65 | 67 | 63 | 62 | 42 | 59 | 57 | 60 | 61 | 56 | 52 | 0 | 50 | 61 | 25 | 1 | 607,214$ |
| 3 | Belleville Senators | 63 | 47 | 66 | 65 | 69 | 67 | 64 | 62 | 44 | 59 | 57 | 61 | 61 | 56 | 52 | 0 | 50 | 61 | 26 | 1 | 579,327$ |
| 4 | Bridgeport Islanders | 61 | 45 | 68 | 67 | 69 | 71 | 64 | 62 | 45 | 59 | 58 | 62 | 62 | 56 | 52 | 0 | 50 | 62 | 25 | 1 | 741,548$ |
| 5 | Calgary Wranglers | 64 | 45 | 67 | 64 | 69 | 66 | 63 | 62 | 44 | 59 | 57 | 62 | 61 | 54 | 51 | 0 | 50 | 62 | 25 | 1 | 580,741$ |
| 6 | Charlotte Checkers | 59 | 44 | 68 | 67 | 65 | 68 | 65 | 62 | 46 | 59 | 57 | 61 | 62 | 56 | 52 | 0 | 50 | 62 | 26 | 0 | 242,188$ |
| 7 | Chicago Wolves | 61 | 43 | 69 | 65 | 66 | 67 | 65 | 62 | 46 | 58 | 56 | 61 | 61 | 59 | 52 | 0 | 50 | 61 | 25 | 1 | 625,192$ |
| 8 | Cleveland Monsters | 60 | 44 | 66 | 64 | 65 | 64 | 61 | 61 | 45 | 57 | 56 | 60 | 60 | 53 | 51 | 0 | 50 | 60 | 25 | 1 | 618,459$ |
| 9 | Coachella Valley Firebirds | 60 | 42 | 69 | 66 | 64 | 65 | 62 | 62 | 44 | 59 | 56 | 62 | 61 | 52 | 50 | 0 | 50 | 61 | 25 | 1 | 435,351$ |
| 10 | Colorado Eagles | 60 | 44 | 67 | 65 | 64 | 64 | 62 | 62 | 43 | 60 | 57 | 60 | 61 | 53 | 51 | 0 | 50 | 61 | 23 | 1 | 608,598$ |
| 11 | Grand Rapids Griffins | 62 | 44 | 67 | 65 | 68 | 67 | 62 | 61 | 44 | 59 | 56 | 62 | 61 | 54 | 51 | 0 | 50 | 62 | 24 | 1 | 672,021$ |
| 12 | Hartford Wolf Pack | 63 | 44 | 69 | 66 | 67 | 67 | 63 | 62 | 43 | 59 | 57 | 62 | 62 | 54 | 51 | 0 | 50 | 62 | 25 | 2 | 817,583$ |
| 13 | Henderson Silver Knights | 64 | 44 | 72 | 69 | 69 | 71 | 67 | 64 | 46 | 61 | 59 | 64 | 64 | 58 | 52 | 0 | 50 | 64 | 26 | 1 | 643,907$ |
| 14 | Hershey Bears | 64 | 45 | 68 | 67 | 69 | 67 | 63 | 63 | 44 | 59 | 58 | 62 | 63 | 53 | 51 | 0 | 50 | 62 | 24 | 1 | 664,583$ |
| 15 | Iowa Wild | 60 | 42 | 68 | 65 | 67 | 66 | 62 | 61 | 43 | 58 | 57 | 60 | 61 | 53 | 51 | 0 | 50 | 61 | 24 | 1 | 637,417$ |
| 16 | Laval Rocket | 60 | 42 | 71 | 66 | 66 | 65 | 63 | 61 | 44 | 59 | 57 | 60 | 61 | 54 | 51 | 0 | 50 | 61 | 25 | 1 | 551,474$ |
| 17 | Lehigh Valley Phantoms | 64 | 46 | 70 | 69 | 70 | 72 | 67 | 64 | 45 | 61 | 59 | 66 | 64 | 57 | 52 | 0 | 50 | 64 | 26 | 1 | 783,596$ |
| 18 | Manitoba Moose | 61 | 43 | 68 | 66 | 65 | 66 | 63 | 62 | 46 | 59 | 57 | 63 | 62 | 54 | 51 | 0 | 50 | 62 | 24 | 1 | 763,173$ |
| 19 | Milwaukee Admirals | 62 | 47 | 66 | 65 | 67 | 67 | 65 | 62 | 45 | 58 | 57 | 62 | 61 | 56 | 52 | 0 | 50 | 61 | 26 | 1 | 614,352$ |
| 20 | Ontario Reign | 63 | 45 | 68 | 65 | 67 | 66 | 64 | 61 | 42 | 57 | 57 | 61 | 61 | 55 | 52 | 0 | 50 | 61 | 25 | 1 | 589,896$ |
| 21 | Providence Bruins | 62 | 44 | 68 | 67 | 66 | 67 | 64 | 63 | 45 | 60 | 58 | 61 | 62 | 55 | 51 | 0 | 50 | 62 | 25 | 1 | 742,639$ |
| 22 | Rochester Americans | 63 | 44 | 71 | 67 | 67 | 69 | 67 | 64 | 46 | 61 | 60 | 62 | 64 | 58 | 53 | 0 | 50 | 63 | 27 | 1 | 926,958$ |
| 23 | Rockford IceHogs | 60 | 42 | 68 | 67 | 64 | 65 | 61 | 62 | 41 | 58 | 58 | 61 | 62 | 52 | 50 | 0 | 50 | 61 | 24 | 1 | 680,833$ |
| 24 | San Diego Gulls | 62 | 45 | 68 | 66 | 67 | 67 | 64 | 63 | 43 | 60 | 57 | 62 | 62 | 55 | 52 | 0 | 50 | 62 | 25 | 1 | 652,851$ |
| 25 | San Jose Barracuda | 62 | 44 | 69 | 67 | 66 | 68 | 65 | 63 | 45 | 60 | 59 | 62 | 63 | 58 | 52 | 0 | 50 | 63 | 26 | 1 | 575,724$ |
| 26 | Springfield Thunderbirds | 62 | 45 | 66 | 66 | 66 | 65 | 63 | 62 | 43 | 59 | 57 | 61 | 61 | 53 | 51 | 0 | 50 | 62 | 25 | 1 | 628,869$ |
| 27 | Syracuse Crunch | 60 | 43 | 66 | 64 | 63 | 63 | 61 | 60 | 43 | 58 | 55 | 61 | 60 | 52 | 50 | 0 | 50 | 60 | 25 | 1 | 364,226$ |
| 28 | Texas Stars | 60 | 43 | 68 | 66 | 63 | 65 | 63 | 62 | 43 | 60 | 57 | 60 | 61 | 53 | 51 | 0 | 50 | 61 | 24 | 1 | 773,681$ |
| 29 | Toronto Marlies | 62 | 44 | 71 | 68 | 69 | 70 | 66 | 64 | 45 | 62 | 59 | 64 | 64 | 58 | 53 | 0 | 50 | 64 | 26 | 1 | 781,759$ |
| 30 | Tucson Roadrunners | 60 | 43 | 67 | 65 | 67 | 66 | 61 | 61 | 43 | 58 | 56 | 60 | 60 | 52 | 50 | 0 | 50 | 60 | 23 | 1 | 704,807$ |
| 31 | Utica Comets | 62 | 46 | 66 | 65 | 66 | 67 | 65 | 62 | 45 | 59 | 57 | 61 | 61 | 58 | 53 | 0 | 50 | 62 | 26 | 1 | 747,546$ |
| 32 | Wilkes-Barre Penguins | 60 | 43 | 67 | 64 | 64 | 65 | 62 | 61 | 41 | 58 | 56 | 60 | 60 | 53 | 51 | 0 | 50 | 60 | 24 | 1 | 595,417$ |
Farm Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Abbotsford Canucks | 67 | 61 | 62 | 72 | 67 | 66 | 68 | 65 | 67 | 65 | 56 | 53 | 50 | 0 | 50 | 61 | 26 | 2 | 808,334$ |
| 2 | Bakersfield Condors | 64 | 59 | 59 | 66 | 62 | 59 | 59 | 56 | 60 | 62 | 56 | 52 | 50 | 0 | 50 | 56 | 26 | 0 | 258,333$ |
| 3 | Belleville Senators | 61 | 57 | 57 | 65 | 61 | 60 | 59 | 57 | 60 | 60 | 54 | 50 | 50 | 0 | 50 | 56 | 22 | 2 | 895,417$ |
| 4 | Bridgeport Islanders | 70 | 63 | 64 | 64 | 67 | 67 | 67 | 66 | 68 | 67 | 59 | 54 | 50 | 0 | 50 | 61 | 24 | 1 | 406,250$ |
| 5 | Calgary Wranglers | 64 | 58 | 57 | 65 | 61 | 60 | 60 | 58 | 61 | 61 | 53 | 53 | 50 | 0 | 50 | 56 | 25 | 0 | 0$ |
| 6 | Charlotte Checkers | 63 | 58 | 57 | 64 | 61 | 60 | 61 | 60 | 61 | 60 | 54 | 51 | 50 | 0 | 50 | 56 | 23 | 1 | 475,000$ |
| 7 | Chicago Wolves | 66 | 62 | 61 | 70 | 64 | 63 | 63 | 62 | 63 | 64 | 57 | 62 | 57 | 0 | 50 | 59 | 28 | 1 | 387,500$ |
| 8 | Cleveland Monsters | 68 | 62 | 64 | 63 | 65 | 65 | 66 | 64 | 65 | 66 | 58 | 55 | 52 | 0 | 50 | 60 | 26 | 1 | 581,250$ |
| 9 | Coachella Valley Firebirds | 60 | 56 | 56 | 65 | 60 | 58 | 58 | 56 | 59 | 58 | 53 | 51 | 50 | 0 | 50 | 54 | 23 | 2 | 832,778$ |
| 10 | Colorado Eagles | 69 | 60 | 62 | 64 | 65 | 66 | 68 | 64 | 67 | 66 | 57 | 51 | 50 | 0 | 50 | 60 | 22 | 1 | 840,000$ |
| 11 | Grand Rapids Griffins | 69 | 65 | 66 | 70 | 69 | 67 | 68 | 65 | 67 | 68 | 60 | 58 | 52 | 0 | 50 | 62 | 26 | 1 | 916,250$ |
| 12 | Hartford Wolf Pack | 66 | 62 | 63 | 67 | 64 | 64 | 64 | 63 | 63 | 64 | 61 | 55 | 51 | 0 | 50 | 59 | 27 | 1 | 387,500$ |
| 13 | Henderson Silver Knights | 69 | 63 | 65 | 69 | 68 | 67 | 68 | 65 | 67 | 67 | 57 | 54 | 50 | 0 | 50 | 62 | 25 | 1 | 823,750$ |
| 14 | Hershey Bears | 66 | 59 | 58 | 62 | 63 | 63 | 65 | 62 | 64 | 63 | 56 | 51 | 50 | 0 | 50 | 58 | 23 | 1 | 570,926$ |
| 15 | Iowa Wild | 67 | 59 | 59 | 62 | 63 | 63 | 65 | 62 | 64 | 63 | 57 | 52 | 50 | 0 | 50 | 58 | 24 | 1 | 533,333$ |
| 16 | Laval Rocket | 67 | 62 | 65 | 64 | 65 | 64 | 65 | 62 | 64 | 65 | 57 | 53 | 50 | 0 | 50 | 59 | 27 | 1 | 387,500$ |
| 17 | Lehigh Valley Phantoms | 73 | 66 | 66 | 76 | 71 | 70 | 71 | 69 | 71 | 70 | 64 | 54 | 51 | 0 | 50 | 65 | 26 | 1 | 1,620,833$ |
| 18 | Manitoba Moose | 63 | 59 | 60 | 66 | 63 | 62 | 63 | 61 | 63 | 62 | 55 | 51 | 50 | 0 | 50 | 58 | 23 | 2 | 872,084$ |
| 19 | Milwaukee Admirals | 67 | 63 | 63 | 67 | 66 | 67 | 68 | 66 | 67 | 66 | 59 | 60 | 57 | 0 | 50 | 61 | 27 | 1 | 876,000$ |
| 20 | Ontario Reign | 64 | 60 | 61 | 64 | 63 | 61 | 62 | 59 | 61 | 63 | 55 | 52 | 50 | 0 | 50 | 57 | 25 | 1 | 813,334$ |
| 21 | Providence Bruins | 61 | 57 | 57 | 62 | 59 | 57 | 56 | 54 | 57 | 59 | 54 | 51 | 50 | 0 | 50 | 54 | 25 | 0 | 0$ |
| 22 | Rochester Americans | 67 | 55 | 55 | 66 | 63 | 62 | 64 | 60 | 64 | 62 | 51 | 52 | 50 | 0 | 50 | 57 | 25 | 0 | 0$ |
| 23 | Rockford IceHogs | 68 | 62 | 63 | 67 | 65 | 64 | 65 | 62 | 65 | 65 | 59 | 52 | 51 | 0 | 50 | 60 | 24 | 1 | 616,667$ |
| 24 | San Diego Gulls | 67 | 61 | 62 | 62 | 64 | 65 | 66 | 64 | 66 | 64 | 56 | 53 | 50 | 0 | 50 | 59 | 25 | 1 | 529,167$ |
| 25 | San Jose Barracuda | 71 | 64 | 63 | 64 | 66 | 67 | 68 | 65 | 68 | 67 | 62 | 60 | 55 | 0 | 50 | 61 | 28 | 1 | 897,500$ |
| 26 | Springfield Thunderbirds | 66 | 59 | 61 | 63 | 63 | 63 | 63 | 61 | 64 | 63 | 55 | 53 | 51 | 0 | 50 | 58 | 26 | 1 | 602,000$ |
| 27 | Syracuse Crunch | 68 | 61 | 62 | 65 | 66 | 65 | 67 | 64 | 66 | 65 | 55 | 51 | 50 | 0 | 50 | 60 | 25 | 0 | 308,333$ |
| 28 | Texas Stars | 62 | 57 | 57 | 63 | 60 | 58 | 58 | 56 | 58 | 59 | 54 | 53 | 50 | 0 | 50 | 55 | 26 | 0 | 0$ |
| 29 | Toronto Marlies | 70 | 67 | 67 | 69 | 69 | 68 | 68 | 65 | 68 | 69 | 62 | 69 | 59 | 0 | 50 | 63 | 31 | 1 | 387,500$ |
| 30 | Tucson Roadrunners | 62 | 56 | 56 | 60 | 59 | 56 | 56 | 54 | 55 | 59 | 52 | 51 | 50 | 0 | 50 | 53 | 22 | 2 | 435,417$ |
| 31 | Utica Comets | 69 | 62 | 64 | 66 | 67 | 66 | 68 | 65 | 68 | 66 | 58 | 52 | 50 | 0 | 50 | 61 | 24 | 1 | 516,667$ |
| 32 | Wilkes-Barre Penguins | 66 | 60 | 59 | 65 | 64 | 63 | 65 | 62 | 65 | 63 | 55 | 51 | 50 | 0 | 50 | 58 | 24 | 0 | 0$ |
Back to the Top