Eastern Conference
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic Division | |||||||||||||||||||
| 1 A | Charlotte Checkers (FLA) | 42 | 29 | 10 | 3 | 61 | 26 | 28 | 232 | 189 | 43 | 0,726 | 16-4-0 | 13-6-3 | 6-4-0 | 7-3-0 | 7-3-0 | W3 | |
| 2 A | Providence Bruins (BOS) | 40 | 25 | 13 | 2 | 52 | 20 | 22 | 175 | 157 | 18 | 0,650 | 13-7-0 | 12-6-2 | 6-2-2 | 7-3-0 | 4-4-2 | W4 | |
| 3 A | Hershey Bears (WSH) | 38 | 24 | 11 | 3 | 51 | 20 | 23 | 213 | 179 | 34 | 0,671 | 12-8-1 | 12-3-2 | 6-4-0 | 6-4-0 | 8-2-0 | L2 | |
| North Division | |||||||||||||||||||
| 1 N | Cleveland Monsters (CBJ) | 43 | 24 | 16 | 3 | 51 | 21 | 23 | 202 | 203 | -1 | 0,593 | 12-7-1 | 12-9-2 | 4-5-1 | 6-3-1 | 5-5-0 | OTL1 | |
| 2 N | Grand Rapids Griffins (DET) | 44 | 23 | 16 | 5 | 51 | 16 | 22 | 178 | 186 | -8 | 0,580 | 13-4-3 | 10-12-2 | 5-2-3 | 6-2-2 | 4-5-1 | W2 | |
| 3 N | Toronto Marlies (TOR) | 38 | 23 | 12 | 3 | 49 | 18 | 22 | 151 | 138 | 13 | 0,645 | 13-6-1 | 10-6-2 | 4-4-2 | 7-2-1 | 6-3-1 | W1 | |
| Wildcard | |||||||||||||||||||
| 1 N | Laval Rocket (MTL) | 41 | 20 | 12 | 9 | 49 | 17 | 20 | 220 | 211 | 9 | 0,598 | 10-6-4 | 10-6-5 | 4-4-2 | 3-4-3 | 5-4-1 | L1 | |
| 2 N | Rochester Americans (BUF) | 43 | 22 | 20 | 1 | 45 | 19 | 22 | 207 | 194 | 13 | 0,523 | 9-10-1 | 13-10-0 | 6-4-0 | 5-5-0 | 6-4-0 | L3 | |
| 3 N | Syracuse Crunch (TBL) | 39 | 21 | 16 | 2 | 44 | 19 | 21 | 174 | 165 | 9 | 0,564 | 12-7-2 | 9-9-0 | 4-4-2 | 5-3-2 | 4-6-0 | OTL1 | 1 |
| 4 A | Springfield Thunderbirds (STL) | 42 | 20 | 19 | 3 | 43 | 19 | 20 | 184 | 186 | -2 | 0,512 | 10-8-2 | 10-11-1 | 4-5-1 | 5-4-1 | 3-6-1 | L2 | 2 |
| 5 A | Hartford Wolf Pack (NYR) | 39 | 20 | 17 | 2 | 42 | 15 | 19 | 174 | 161 | 13 | 0,538 | 12-6-2 | 8-11-0 | 5-4-1 | 4-4-2 | 2-8-0 | W1 | 3 |
| 6 N | Utica Comets (NJD) | 38 | 18 | 16 | 4 | 40 | 12 | 17 | 139 | 156 | -17 | 0,526 | 12-6-2 | 6-10-2 | 5-5-0 | 5-4-1 | 2-7-1 | L1 | 5 |
| 7 N | Belleville Senators (OTT) | 39 | 15 | 19 | 5 | 35 | 12 | 14 | 149 | 172 | -23 | 0,449 | 9-9-2 | 6-10-3 | 7-2-1 | 6-3-1 | 4-5-1 | W2 | 10 |
| 8 A | Bridgeport Islanders (NYI) | 43 | 14 | 22 | 7 | 35 | 11 | 14 | 210 | 237 | -27 | 0,407 | 10-6-4 | 4-16-3 | 5-3-2 | 6-1-3 | 3-5-2 | W1 | 10 |
| 9 A | Lehigh Valley Phantoms (PHI) | 38 | 13 | 22 | 3 | 29 | 8 | 13 | 192 | 235 | -43 | 0,382 | 9-11-0 | 4-11-3 | 4-6-0 | 5-5-0 | 2-5-3 | L2 | 16 |
| 10 A | Wilkes-Barre Penguins (PIT) | 38 | 11 | 20 | 7 | 29 | 8 | 11 | 185 | 222 | -37 | 0,382 | 9-9-3 | 2-11-4 | 3-5-2 | 4-4-2 | 2-5-3 | L1 | 16 |
Western Conference
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Division | |||||||||||||||||||
| 1 C | Milwaukee Admirals (NSH) | 40 | 23 | 13 | 4 | 50 | 20 | 21 | 176 | 154 | 22 | 0,625 | 15-4-1 | 8-9-3 | 6-3-1 | 8-2-0 | 4-4-2 | L1 | |
| 2 C | Rockford IceHogs (CHI) | 42 | 21 | 14 | 7 | 49 | 18 | 20 | 169 | 173 | -4 | 0,583 | 14-4-2 | 7-10-5 | 7-1-2 | 7-2-1 | 4-2-4 | W1 | |
| 3 C | Tucson Roadrunners (UTA) | 43 | 23 | 20 | 0 | 46 | 19 | 22 | 171 | 181 | -10 | 0,535 | 14-6-0 | 9-14-0 | 4-6-0 | 6-4-0 | 5-5-0 | L2 | |
| Pacific Division | |||||||||||||||||||
| 1 P | Calgary Wranglers (CGY) | 45 | 30 | 12 | 3 | 63 | 26 | 29 | 229 | 205 | 24 | 0,700 | 14-5-1 | 16-7-2 | 7-2-1 | 7-3-0 | 5-4-1 | W4 | |
| 2 P | Coachella Valley Firebirds (SEA) | 39 | 26 | 11 | 2 | 54 | 24 | 26 | 200 | 168 | 32 | 0,692 | 14-7-0 | 12-4-2 | 5-5-0 | 7-3-0 | 6-4-0 | W1 | |
| 3 P | Ontario Reign (LAK) | 40 | 25 | 11 | 4 | 54 | 19 | 24 | 206 | 186 | 20 | 0,675 | 16-1-3 | 9-10-1 | 6-3-1 | 8-0-2 | 5-5-0 | L1 | |
| Wildcard | |||||||||||||||||||
| 1 P | San Jose Barracuda (SJS) | 41 | 24 | 15 | 2 | 50 | 20 | 24 | 194 | 172 | 22 | 0,610 | 13-7-0 | 11-8-2 | 7-3-0 | 7-3-0 | 7-3-0 | W1 | |
| 2 P | San Diego Gulls (ANA) | 42 | 20 | 18 | 4 | 44 | 15 | 18 | 161 | 181 | -20 | 0,524 | 10-6-4 | 10-12-0 | 4-5-1 | 5-3-2 | 5-5-0 | W1 | |
| 3 P | Henderson Silver Knights (VGK) | 38 | 20 | 15 | 3 | 43 | 17 | 19 | 167 | 146 | 21 | 0,566 | 11-7-2 | 9-8-1 | 6-3-1 | 8-1-1 | 7-3-0 | W2 | 1 |
| 4 C | Iowa Wild (MIN) | 39 | 18 | 17 | 4 | 40 | 15 | 17 | 159 | 162 | -3 | 0,513 | 10-8-2 | 8-9-2 | 6-3-1 | 6-4-0 | 7-2-1 | L2 | 4 |
| 5 C | Colorado Eagles (COL) | 42 | 18 | 21 | 3 | 39 | 15 | 18 | 145 | 177 | -32 | 0,464 | 8-10-2 | 10-11-1 | 3-6-1 | 2-7-1 | 2-7-1 | L3 | 5 |
| 6 P | Bakersfield Condors (EDM) | 41 | 17 | 20 | 4 | 38 | 15 | 17 | 168 | 177 | -9 | 0,463 | 6-11-3 | 11-9-1 | 3-6-1 | 2-6-2 | 5-4-1 | W1 | 6 |
| 7 C | Texas Stars (DAL) | 38 | 17 | 18 | 3 | 37 | 11 | 13 | 169 | 181 | -12 | 0,487 | 9-11-0 | 8-7-3 | 3-7-0 | 3-7-0 | 3-6-1 | W1 | 7 |
| 8 C | Chicago Wolves (CAR) | 40 | 15 | 18 | 7 | 37 | 10 | 15 | 181 | 187 | -6 | 0,463 | 7-8-5 | 8-10-2 | 5-5-0 | 3-5-2 | 4-6-0 | L1 | 7 |
| 9 C | Manitoba Moose (WPG) | 38 | 15 | 19 | 4 | 34 | 12 | 14 | 155 | 173 | -18 | 0,447 | 9-9-3 | 6-10-1 | 4-5-1 | 5-4-1 | 4-5-1 | W1 | 10 |
| 10 P | Abbotsford Canucks (VAN) | 39 | 12 | 22 | 5 | 29 | 8 | 10 | 153 | 174 | -21 | 0,372 | 8-9-4 | 4-13-1 | 4-5-1 | 5-4-1 | 1-8-1 | W2 | 15 |
Eastern Conference
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte Checkers (FLA) | 42 | 29 | 10 | 3 | 61 | 26 | 28 | 232 | 189 | 43 | 0,726 | 16-4-0 | 13-6-3 | 6-4-0 | 7-3-0 | 7-3-0 | W3 | |
| 2 | Providence Bruins (BOS) | 40 | 25 | 13 | 2 | 52 | 20 | 22 | 175 | 157 | 18 | 0,650 | 13-7-0 | 12-6-2 | 6-2-2 | 7-3-0 | 4-4-2 | W4 | |
| 3 | Hershey Bears (WSH) | 38 | 24 | 11 | 3 | 51 | 20 | 23 | 213 | 179 | 34 | 0,671 | 12-8-1 | 12-3-2 | 6-4-0 | 6-4-0 | 8-2-0 | L2 | |
| 4 | Cleveland Monsters (CBJ) | 43 | 24 | 16 | 3 | 51 | 21 | 23 | 202 | 203 | -1 | 0,593 | 12-7-1 | 12-9-2 | 4-5-1 | 6-3-1 | 5-5-0 | OTL1 | |
| 5 | Grand Rapids Griffins (DET) | 44 | 23 | 16 | 5 | 51 | 16 | 22 | 178 | 186 | -8 | 0,580 | 13-4-3 | 10-12-2 | 5-2-3 | 6-2-2 | 4-5-1 | W2 | |
| 6 | Toronto Marlies (TOR) | 38 | 23 | 12 | 3 | 49 | 18 | 22 | 151 | 138 | 13 | 0,645 | 13-6-1 | 10-6-2 | 4-4-2 | 7-2-1 | 6-3-1 | W1 | |
| 7 | Laval Rocket (MTL) | 41 | 20 | 12 | 9 | 49 | 17 | 20 | 220 | 211 | 9 | 0,598 | 10-6-4 | 10-6-5 | 4-4-2 | 3-4-3 | 5-4-1 | L1 | |
| 8 | Rochester Americans (BUF) | 43 | 22 | 20 | 1 | 45 | 19 | 22 | 207 | 194 | 13 | 0,523 | 9-10-1 | 13-10-0 | 6-4-0 | 5-5-0 | 6-4-0 | L3 | |
| 9 | Syracuse Crunch (TBL) | 39 | 21 | 16 | 2 | 44 | 19 | 21 | 174 | 165 | 9 | 0,564 | 12-7-2 | 9-9-0 | 4-4-2 | 5-3-2 | 4-6-0 | OTL1 | 1 |
| 10 | Springfield Thunderbirds (STL) | 42 | 20 | 19 | 3 | 43 | 19 | 20 | 184 | 186 | -2 | 0,512 | 10-8-2 | 10-11-1 | 4-5-1 | 5-4-1 | 3-6-1 | L2 | 2 |
| 11 | Hartford Wolf Pack (NYR) | 39 | 20 | 17 | 2 | 42 | 15 | 19 | 174 | 161 | 13 | 0,538 | 12-6-2 | 8-11-0 | 5-4-1 | 4-4-2 | 2-8-0 | W1 | 3 |
| 12 | Utica Comets (NJD) | 38 | 18 | 16 | 4 | 40 | 12 | 17 | 139 | 156 | -17 | 0,526 | 12-6-2 | 6-10-2 | 5-5-0 | 5-4-1 | 2-7-1 | L1 | 5 |
| 13 | Belleville Senators (OTT) | 39 | 15 | 19 | 5 | 35 | 12 | 14 | 149 | 172 | -23 | 0,449 | 9-9-2 | 6-10-3 | 7-2-1 | 6-3-1 | 4-5-1 | W2 | 10 |
| 14 | Bridgeport Islanders (NYI) | 43 | 14 | 22 | 7 | 35 | 11 | 14 | 210 | 237 | -27 | 0,407 | 10-6-4 | 4-16-3 | 5-3-2 | 6-1-3 | 3-5-2 | W1 | 10 |
| 15 | Lehigh Valley Phantoms (PHI) | 38 | 13 | 22 | 3 | 29 | 8 | 13 | 192 | 235 | -43 | 0,382 | 9-11-0 | 4-11-3 | 4-6-0 | 5-5-0 | 2-5-3 | L2 | 16 |
| 16 | Wilkes-Barre Penguins (PIT) | 38 | 11 | 20 | 7 | 29 | 8 | 11 | 185 | 222 | -37 | 0,382 | 9-9-3 | 2-11-4 | 3-5-2 | 4-4-2 | 2-5-3 | L1 | 16 |
Western Conference
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calgary Wranglers (CGY) | 45 | 30 | 12 | 3 | 63 | 26 | 29 | 229 | 205 | 24 | 0,700 | 14-5-1 | 16-7-2 | 7-2-1 | 7-3-0 | 5-4-1 | W4 | |
| 2 | Coachella Valley Firebirds (SEA) | 39 | 26 | 11 | 2 | 54 | 24 | 26 | 200 | 168 | 32 | 0,692 | 14-7-0 | 12-4-2 | 5-5-0 | 7-3-0 | 6-4-0 | W1 | |
| 3 | Ontario Reign (LAK) | 40 | 25 | 11 | 4 | 54 | 19 | 24 | 206 | 186 | 20 | 0,675 | 16-1-3 | 9-10-1 | 6-3-1 | 8-0-2 | 5-5-0 | L1 | |
| 4 | Milwaukee Admirals (NSH) | 40 | 23 | 13 | 4 | 50 | 20 | 21 | 176 | 154 | 22 | 0,625 | 15-4-1 | 8-9-3 | 6-3-1 | 8-2-0 | 4-4-2 | L1 | |
| 5 | Rockford IceHogs (CHI) | 42 | 21 | 14 | 7 | 49 | 18 | 20 | 169 | 173 | -4 | 0,583 | 14-4-2 | 7-10-5 | 7-1-2 | 7-2-1 | 4-2-4 | W1 | |
| 6 | Tucson Roadrunners (UTA) | 43 | 23 | 20 | 0 | 46 | 19 | 22 | 171 | 181 | -10 | 0,535 | 14-6-0 | 9-14-0 | 4-6-0 | 6-4-0 | 5-5-0 | L2 | |
| 7 | San Jose Barracuda (SJS) | 41 | 24 | 15 | 2 | 50 | 20 | 24 | 194 | 172 | 22 | 0,610 | 13-7-0 | 11-8-2 | 7-3-0 | 7-3-0 | 7-3-0 | W1 | |
| 8 | San Diego Gulls (ANA) | 42 | 20 | 18 | 4 | 44 | 15 | 18 | 161 | 181 | -20 | 0,524 | 10-6-4 | 10-12-0 | 4-5-1 | 5-3-2 | 5-5-0 | W1 | |
| 9 | Henderson Silver Knights (VGK) | 38 | 20 | 15 | 3 | 43 | 17 | 19 | 167 | 146 | 21 | 0,566 | 11-7-2 | 9-8-1 | 6-3-1 | 8-1-1 | 7-3-0 | W2 | 1 |
| 10 | Iowa Wild (MIN) | 39 | 18 | 17 | 4 | 40 | 15 | 17 | 159 | 162 | -3 | 0,513 | 10-8-2 | 8-9-2 | 6-3-1 | 6-4-0 | 7-2-1 | L2 | 4 |
| 11 | Colorado Eagles (COL) | 42 | 18 | 21 | 3 | 39 | 15 | 18 | 145 | 177 | -32 | 0,464 | 8-10-2 | 10-11-1 | 3-6-1 | 2-7-1 | 2-7-1 | L3 | 5 |
| 12 | Bakersfield Condors (EDM) | 41 | 17 | 20 | 4 | 38 | 15 | 17 | 168 | 177 | -9 | 0,463 | 6-11-3 | 11-9-1 | 3-6-1 | 2-6-2 | 5-4-1 | W1 | 6 |
| 13 | Texas Stars (DAL) | 38 | 17 | 18 | 3 | 37 | 11 | 13 | 169 | 181 | -12 | 0,487 | 9-11-0 | 8-7-3 | 3-7-0 | 3-7-0 | 3-6-1 | W1 | 7 |
| 14 | Chicago Wolves (CAR) | 40 | 15 | 18 | 7 | 37 | 10 | 15 | 181 | 187 | -6 | 0,463 | 7-8-5 | 8-10-2 | 5-5-0 | 3-5-2 | 4-6-0 | L1 | 7 |
| 15 | Manitoba Moose (WPG) | 38 | 15 | 19 | 4 | 34 | 12 | 14 | 155 | 173 | -18 | 0,447 | 9-9-3 | 6-10-1 | 4-5-1 | 5-4-1 | 4-5-1 | W1 | 10 |
| 16 | Abbotsford Canucks (VAN) | 39 | 12 | 22 | 5 | 29 | 8 | 10 | 153 | 174 | -21 | 0,372 | 8-9-4 | 4-13-1 | 4-5-1 | 5-4-1 | 1-8-1 | W2 | 15 |
*Seeding 3 division leaders
Atlantic Division
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte Checkers (FLA) | 42 | 29 | 10 | 3 | 61 | 26 | 28 | 232 | 189 | 43 | 0,726 | 16-4-0 | 13-6-3 | 6-4-0 | 7-3-0 | 7-3-0 | W3 | |
| 2 | Providence Bruins (BOS) | 40 | 25 | 13 | 2 | 52 | 20 | 22 | 175 | 157 | 18 | 0,650 | 13-7-0 | 12-6-2 | 6-2-2 | 7-3-0 | 4-4-2 | W4 | |
| 3 | Hershey Bears (WSH) | 38 | 24 | 11 | 3 | 51 | 20 | 23 | 213 | 179 | 34 | 0,671 | 12-8-1 | 12-3-2 | 6-4-0 | 6-4-0 | 8-2-0 | L2 | |
| 4 | Springfield Thunderbirds (STL) | 42 | 20 | 19 | 3 | 43 | 19 | 20 | 184 | 186 | -2 | 0,512 | 10-8-2 | 10-11-1 | 4-5-1 | 5-4-1 | 3-6-1 | L2 | 2 |
| 5 | Hartford Wolf Pack (NYR) | 39 | 20 | 17 | 2 | 42 | 15 | 19 | 174 | 161 | 13 | 0,538 | 12-6-2 | 8-11-0 | 5-4-1 | 4-4-2 | 2-8-0 | W1 | 3 |
| 6 | Bridgeport Islanders (NYI) | 43 | 14 | 22 | 7 | 35 | 11 | 14 | 210 | 237 | -27 | 0,407 | 10-6-4 | 4-16-3 | 5-3-2 | 6-1-3 | 3-5-2 | W1 | 10 |
| 7 | Lehigh Valley Phantoms (PHI) | 38 | 13 | 22 | 3 | 29 | 8 | 13 | 192 | 235 | -43 | 0,382 | 9-11-0 | 4-11-3 | 4-6-0 | 5-5-0 | 2-5-3 | L2 | 16 |
| 8 | Wilkes-Barre Penguins (PIT) | 38 | 11 | 20 | 7 | 29 | 8 | 11 | 185 | 222 | -37 | 0,382 | 9-9-3 | 2-11-4 | 3-5-2 | 4-4-2 | 2-5-3 | L1 | 16 |
North Division
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cleveland Monsters (CBJ) | 43 | 24 | 16 | 3 | 51 | 21 | 23 | 202 | 203 | -1 | 0,593 | 12-7-1 | 12-9-2 | 4-5-1 | 6-3-1 | 5-5-0 | OTL1 | |
| 2 | Grand Rapids Griffins (DET) | 44 | 23 | 16 | 5 | 51 | 16 | 22 | 178 | 186 | -8 | 0,580 | 13-4-3 | 10-12-2 | 5-2-3 | 6-2-2 | 4-5-1 | W2 | |
| 3 | Toronto Marlies (TOR) | 38 | 23 | 12 | 3 | 49 | 18 | 22 | 151 | 138 | 13 | 0,645 | 13-6-1 | 10-6-2 | 4-4-2 | 7-2-1 | 6-3-1 | W1 | |
| 4 | Laval Rocket (MTL) | 41 | 20 | 12 | 9 | 49 | 17 | 20 | 220 | 211 | 9 | 0,598 | 10-6-4 | 10-6-5 | 4-4-2 | 3-4-3 | 5-4-1 | L1 | |
| 5 | Rochester Americans (BUF) | 43 | 22 | 20 | 1 | 45 | 19 | 22 | 207 | 194 | 13 | 0,523 | 9-10-1 | 13-10-0 | 6-4-0 | 5-5-0 | 6-4-0 | L3 | |
| 6 | Syracuse Crunch (TBL) | 39 | 21 | 16 | 2 | 44 | 19 | 21 | 174 | 165 | 9 | 0,564 | 12-7-2 | 9-9-0 | 4-4-2 | 5-3-2 | 4-6-0 | OTL1 | 1 |
| 7 | Utica Comets (NJD) | 38 | 18 | 16 | 4 | 40 | 12 | 17 | 139 | 156 | -17 | 0,526 | 12-6-2 | 6-10-2 | 5-5-0 | 5-4-1 | 2-7-1 | L1 | 5 |
| 8 | Belleville Senators (OTT) | 39 | 15 | 19 | 5 | 35 | 12 | 14 | 149 | 172 | -23 | 0,449 | 9-9-2 | 6-10-3 | 7-2-1 | 6-3-1 | 4-5-1 | W2 | 10 |
Central Division
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milwaukee Admirals (NSH) | 40 | 23 | 13 | 4 | 50 | 20 | 21 | 176 | 154 | 22 | 0,625 | 15-4-1 | 8-9-3 | 6-3-1 | 8-2-0 | 4-4-2 | L1 | |
| 2 | Rockford IceHogs (CHI) | 42 | 21 | 14 | 7 | 49 | 18 | 20 | 169 | 173 | -4 | 0,583 | 14-4-2 | 7-10-5 | 7-1-2 | 7-2-1 | 4-2-4 | W1 | |
| 3 | Tucson Roadrunners (UTA) | 43 | 23 | 20 | 0 | 46 | 19 | 22 | 171 | 181 | -10 | 0,535 | 14-6-0 | 9-14-0 | 4-6-0 | 6-4-0 | 5-5-0 | L2 | |
| 4 | Iowa Wild (MIN) | 39 | 18 | 17 | 4 | 40 | 15 | 17 | 159 | 162 | -3 | 0,513 | 10-8-2 | 8-9-2 | 6-3-1 | 6-4-0 | 7-2-1 | L2 | 4 |
| 5 | Colorado Eagles (COL) | 42 | 18 | 21 | 3 | 39 | 15 | 18 | 145 | 177 | -32 | 0,464 | 8-10-2 | 10-11-1 | 3-6-1 | 2-7-1 | 2-7-1 | L3 | 5 |
| 6 | Texas Stars (DAL) | 38 | 17 | 18 | 3 | 37 | 11 | 13 | 169 | 181 | -12 | 0,487 | 9-11-0 | 8-7-3 | 3-7-0 | 3-7-0 | 3-6-1 | W1 | 7 |
| 7 | Chicago Wolves (CAR) | 40 | 15 | 18 | 7 | 37 | 10 | 15 | 181 | 187 | -6 | 0,463 | 7-8-5 | 8-10-2 | 5-5-0 | 3-5-2 | 4-6-0 | L1 | 7 |
| 8 | Manitoba Moose (WPG) | 38 | 15 | 19 | 4 | 34 | 12 | 14 | 155 | 173 | -18 | 0,447 | 9-9-3 | 6-10-1 | 4-5-1 | 5-4-1 | 4-5-1 | W1 | 10 |
Pacific Division
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calgary Wranglers (CGY) | 45 | 30 | 12 | 3 | 63 | 26 | 29 | 229 | 205 | 24 | 0,700 | 14-5-1 | 16-7-2 | 7-2-1 | 7-3-0 | 5-4-1 | W4 | |
| 2 | Coachella Valley Firebirds (SEA) | 39 | 26 | 11 | 2 | 54 | 24 | 26 | 200 | 168 | 32 | 0,692 | 14-7-0 | 12-4-2 | 5-5-0 | 7-3-0 | 6-4-0 | W1 | |
| 3 | Ontario Reign (LAK) | 40 | 25 | 11 | 4 | 54 | 19 | 24 | 206 | 186 | 20 | 0,675 | 16-1-3 | 9-10-1 | 6-3-1 | 8-0-2 | 5-5-0 | L1 | |
| 4 | San Jose Barracuda (SJS) | 41 | 24 | 15 | 2 | 50 | 20 | 24 | 194 | 172 | 22 | 0,610 | 13-7-0 | 11-8-2 | 7-3-0 | 7-3-0 | 7-3-0 | W1 | |
| 5 | San Diego Gulls (ANA) | 42 | 20 | 18 | 4 | 44 | 15 | 18 | 161 | 181 | -20 | 0,524 | 10-6-4 | 10-12-0 | 4-5-1 | 5-3-2 | 5-5-0 | W1 | |
| 6 | Henderson Silver Knights (VGK) | 38 | 20 | 15 | 3 | 43 | 17 | 19 | 167 | 146 | 21 | 0,566 | 11-7-2 | 9-8-1 | 6-3-1 | 8-1-1 | 7-3-0 | W2 | 1 |
| 7 | Bakersfield Condors (EDM) | 41 | 17 | 20 | 4 | 38 | 15 | 17 | 168 | 177 | -9 | 0,463 | 6-11-3 | 11-9-1 | 3-6-1 | 2-6-2 | 5-4-1 | W1 | 6 |
| 8 | Abbotsford Canucks (VAN) | 39 | 12 | 22 | 5 | 29 | 8 | 10 | 153 | 174 | -21 | 0,372 | 8-9-4 | 4-13-1 | 4-5-1 | 5-4-1 | 1-8-1 | W2 | 15 |
Overall
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calgary Wranglers (CGY) | 45 | 30 | 12 | 3 | 63 | 26 | 29 | 229 | 205 | 24 | 0,700 | 14-5-1 | 16-7-2 | 7-2-1 | 7-3-0 | 5-4-1 | W4 | |
| 2 | Charlotte Checkers (FLA) | 42 | 29 | 10 | 3 | 61 | 26 | 28 | 232 | 189 | 43 | 0,726 | 16-4-0 | 13-6-3 | 6-4-0 | 7-3-0 | 7-3-0 | W3 | |
| 3 | Coachella Valley Firebirds (SEA) | 39 | 26 | 11 | 2 | 54 | 24 | 26 | 200 | 168 | 32 | 0,692 | 14-7-0 | 12-4-2 | 5-5-0 | 7-3-0 | 6-4-0 | W1 | |
| 4 | Ontario Reign (LAK) | 40 | 25 | 11 | 4 | 54 | 19 | 24 | 206 | 186 | 20 | 0,675 | 16-1-3 | 9-10-1 | 6-3-1 | 8-0-2 | 5-5-0 | L1 | |
| 5 | Providence Bruins (BOS) | 40 | 25 | 13 | 2 | 52 | 20 | 22 | 175 | 157 | 18 | 0,650 | 13-7-0 | 12-6-2 | 6-2-2 | 7-3-0 | 4-4-2 | W4 | |
| 6 | Hershey Bears (WSH) | 38 | 24 | 11 | 3 | 51 | 20 | 23 | 213 | 179 | 34 | 0,671 | 12-8-1 | 12-3-2 | 6-4-0 | 6-4-0 | 8-2-0 | L2 | |
| 7 | Cleveland Monsters (CBJ) | 43 | 24 | 16 | 3 | 51 | 21 | 23 | 202 | 203 | -1 | 0,593 | 12-7-1 | 12-9-2 | 4-5-1 | 6-3-1 | 5-5-0 | OTL1 | |
| 8 | Grand Rapids Griffins (DET) | 44 | 23 | 16 | 5 | 51 | 16 | 22 | 178 | 186 | -8 | 0,580 | 13-4-3 | 10-12-2 | 5-2-3 | 6-2-2 | 4-5-1 | W2 | |
| 9 | Milwaukee Admirals (NSH) | 40 | 23 | 13 | 4 | 50 | 20 | 21 | 176 | 154 | 22 | 0,625 | 15-4-1 | 8-9-3 | 6-3-1 | 8-2-0 | 4-4-2 | L1 | |
| 10 | San Jose Barracuda (SJS) | 41 | 24 | 15 | 2 | 50 | 20 | 24 | 194 | 172 | 22 | 0,610 | 13-7-0 | 11-8-2 | 7-3-0 | 7-3-0 | 7-3-0 | W1 | |
| 11 | Toronto Marlies (TOR) | 38 | 23 | 12 | 3 | 49 | 18 | 22 | 151 | 138 | 13 | 0,645 | 13-6-1 | 10-6-2 | 4-4-2 | 7-2-1 | 6-3-1 | W1 | |
| 12 | Laval Rocket (MTL) | 41 | 20 | 12 | 9 | 49 | 17 | 20 | 220 | 211 | 9 | 0,598 | 10-6-4 | 10-6-5 | 4-4-2 | 3-4-3 | 5-4-1 | L1 | |
| 13 | Rockford IceHogs (CHI) | 42 | 21 | 14 | 7 | 49 | 18 | 20 | 169 | 173 | -4 | 0,583 | 14-4-2 | 7-10-5 | 7-1-2 | 7-2-1 | 4-2-4 | W1 | |
| 14 | Tucson Roadrunners (UTA) | 43 | 23 | 20 | 0 | 46 | 19 | 22 | 171 | 181 | -10 | 0,535 | 14-6-0 | 9-14-0 | 4-6-0 | 6-4-0 | 5-5-0 | L2 | |
| 15 | Rochester Americans (BUF) | 43 | 22 | 20 | 1 | 45 | 19 | 22 | 207 | 194 | 13 | 0,523 | 9-10-1 | 13-10-0 | 6-4-0 | 5-5-0 | 6-4-0 | L3 | |
| 16 | Syracuse Crunch (TBL) | 39 | 21 | 16 | 2 | 44 | 19 | 21 | 174 | 165 | 9 | 0,564 | 12-7-2 | 9-9-0 | 4-4-2 | 5-3-2 | 4-6-0 | OTL1 | 1 |
