Eastern Conference
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic Division | |||||||||||||||||||
| 1 A | Charlotte Checkers (FLA) | 35 | 24 | 8 | 3 | 51 | 22 | 23 | 188 | 148 | 40 | 0,729 | 14-3-0 | 10-5-3 | 6-4-0 | 8-2-0 | 4-4-2 | L1 | |
| 2 A | Hershey Bears (WSH) | 34 | 22 | 9 | 3 | 47 | 19 | 21 | 184 | 151 | 33 | 0,691 | 10-6-1 | 12-3-2 | 8-2-0 | 7-2-1 | 8-2-0 | L2 | |
| 3 A | Providence Bruins (BOS) | 33 | 21 | 11 | 1 | 43 | 17 | 18 | 143 | 127 | 16 | 0,652 | 11-6-0 | 10-5-1 | 5-4-1 | 8-2-0 | 5-4-1 | OTL1 | |
| North Division | |||||||||||||||||||
| 1 N | Cleveland Monsters (CBJ) | 36 | 22 | 12 | 2 | 46 | 20 | 21 | 169 | 162 | 7 | 0,639 | 11-6-0 | 11-6-2 | 7-3-0 | 7-3-0 | 6-4-0 | W2 | |
| 2 N | Toronto Marlies (TOR) | 33 | 21 | 9 | 3 | 45 | 17 | 20 | 134 | 115 | 19 | 0,682 | 11-5-1 | 10-4-2 | 7-1-2 | 8-1-1 | 7-2-1 | L1 | |
| 3 N | Grand Rapids Griffins (DET) | 37 | 21 | 14 | 2 | 44 | 15 | 20 | 150 | 150 | 0 | 0,595 | 12-4-1 | 9-10-1 | 6-4-0 | 8-2-0 | 5-5-0 | W4 | |
| Wildcard | |||||||||||||||||||
| 1 N | Laval Rocket (MTL) | 34 | 16 | 11 | 7 | 39 | 14 | 16 | 172 | 166 | 6 | 0,574 | 8-6-3 | 8-5-4 | 3-6-1 | 4-4-2 | 5-4-1 | L3 | |
| 2 N | Rochester Americans (BUF) | 37 | 19 | 17 | 1 | 39 | 17 | 19 | 176 | 167 | 9 | 0,527 | 8-8-1 | 11-9-0 | 6-4-0 | 5-5-0 | 6-4-0 | W2 | |
| 3 N | Syracuse Crunch (TBL) | 33 | 19 | 14 | 0 | 38 | 17 | 19 | 144 | 131 | 13 | 0,576 | 10-7-0 | 9-7-0 | 6-4-0 | 6-4-0 | 5-5-0 | L2 | 1 |
| 4 N | Utica Comets (NJD) | 34 | 17 | 13 | 4 | 38 | 12 | 17 | 126 | 132 | -6 | 0,559 | 11-4-2 | 6-9-2 | 4-5-1 | 6-3-1 | 3-6-1 | L1 | 1 |
| 5 A | Springfield Thunderbirds (STL) | 36 | 18 | 16 | 2 | 38 | 17 | 18 | 156 | 153 | 3 | 0,528 | 9-6-2 | 9-10-0 | 4-6-0 | 5-3-2 | 3-7-0 | L1 | 1 |
| 6 A | Hartford Wolf Pack (NYR) | 32 | 17 | 14 | 1 | 35 | 13 | 16 | 140 | 125 | 15 | 0,547 | 10-6-1 | 7-8-0 | 2-7-1 | 4-5-1 | 3-7-0 | W2 | 4 |
| 7 A | Bridgeport Islanders (NYI) | 36 | 11 | 20 | 5 | 27 | 10 | 11 | 174 | 198 | -24 | 0,375 | 9-6-2 | 2-14-3 | 5-2-3 | 6-3-1 | 1-7-2 | W1 | 12 |
| 8 N | Belleville Senators (OTT) | 32 | 11 | 17 | 4 | 26 | 8 | 10 | 116 | 142 | -26 | 0,406 | 7-9-2 | 4-8-2 | 6-3-1 | 4-4-2 | 3-6-1 | W5 | 13 |
| 9 A | Wilkes-Barre Penguins (PIT) | 31 | 9 | 17 | 5 | 23 | 7 | 9 | 148 | 182 | -34 | 0,371 | 8-7-3 | 1-10-2 | 3-5-2 | 6-2-2 | 1-8-1 | L2 | 16 |
| 10 A | Lehigh Valley Phantoms (PHI) | 31 | 9 | 19 | 3 | 21 | 6 | 9 | 156 | 197 | -41 | 0,339 | 7-10-0 | 2-9-3 | 3-5-2 | 3-7-0 | 1-6-3 | L4 | 18 |
Western Conference
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Division | |||||||||||||||||||
| 1 C | Milwaukee Admirals (NSH) | 33 | 20 | 10 | 3 | 43 | 17 | 18 | 140 | 117 | 23 | 0,652 | 13-3-1 | 7-7-2 | 7-2-1 | 7-3-0 | 4-5-1 | W3 | |
| 2 C | Tucson Roadrunners (UTA) | 36 | 20 | 16 | 0 | 40 | 17 | 19 | 138 | 142 | -4 | 0,556 | 12-5-0 | 8-11-0 | 5-5-0 | 7-3-0 | 5-5-0 | W1 | |
| 3 C | Rockford IceHogs (CHI) | 36 | 17 | 14 | 5 | 39 | 14 | 16 | 134 | 147 | -13 | 0,542 | 11-4-2 | 6-10-3 | 6-3-1 | 6-2-2 | 4-3-3 | W3 | |
| Pacific Division | |||||||||||||||||||
| 1 P | Calgary Wranglers (CGY) | 37 | 24 | 11 | 2 | 50 | 21 | 23 | 186 | 167 | 19 | 0,676 | 11-5-1 | 13-6-1 | 4-6-0 | 5-4-1 | 6-4-0 | W1 | |
| 2 P | Coachella Valley Firebirds (SEA) | 32 | 23 | 7 | 2 | 48 | 21 | 23 | 168 | 132 | 36 | 0,750 | 11-6-0 | 12-1-2 | 8-2-0 | 7-3-0 | 8-1-1 | L1 | |
| 3 P | Ontario Reign (LAK) | 33 | 21 | 9 | 3 | 45 | 16 | 20 | 166 | 151 | 15 | 0,682 | 14-1-2 | 7-8-1 | 7-2-1 | 9-0-1 | 5-4-1 | W2 | |
| Wildcard | |||||||||||||||||||
| 1 P | San Jose Barracuda (SJS) | 35 | 20 | 13 | 2 | 42 | 16 | 20 | 159 | 150 | 9 | 0,600 | 10-7-0 | 10-6-2 | 8-2-0 | 5-5-0 | 7-3-0 | W2 | |
| 2 P | San Diego Gulls (ANA) | 37 | 18 | 16 | 3 | 39 | 13 | 16 | 137 | 153 | -16 | 0,527 | 8-6-3 | 10-10-0 | 5-4-1 | 5-3-2 | 5-5-0 | W1 | |
| 3 P | Henderson Silver Knights (VGK) | 32 | 16 | 14 | 2 | 34 | 15 | 16 | 138 | 122 | 16 | 0,531 | 9-7-1 | 7-7-1 | 7-3-0 | 7-3-0 | 6-3-1 | W1 | 5 |
| 4 C | Iowa Wild (MIN) | 33 | 15 | 15 | 3 | 33 | 12 | 14 | 128 | 135 | -7 | 0,500 | 8-7-2 | 7-8-1 | 7-3-0 | 5-4-1 | 7-3-0 | L1 | 6 |
| 5 P | Bakersfield Condors (EDM) | 36 | 15 | 18 | 3 | 33 | 13 | 15 | 146 | 158 | -12 | 0,458 | 5-10-2 | 10-8-1 | 4-6-0 | 4-5-1 | 5-4-1 | L1 | 6 |
| 6 C | Colorado Eagles (COL) | 35 | 15 | 18 | 2 | 32 | 13 | 15 | 118 | 147 | -29 | 0,457 | 6-9-2 | 9-9-0 | 1-9-0 | 2-6-2 | 3-7-0 | L5 | 7 |
| 7 C | Texas Stars (DAL) | 32 | 14 | 15 | 3 | 31 | 9 | 10 | 143 | 152 | -9 | 0,484 | 8-9-0 | 6-6-3 | 1-8-1 | 5-5-0 | 4-5-1 | L5 | 8 |
| 8 C | Chicago Wolves (CAR) | 34 | 11 | 16 | 7 | 29 | 8 | 11 | 151 | 159 | -8 | 0,426 | 5-7-5 | 6-9-2 | 2-6-2 | 2-5-3 | 3-5-2 | L2 | 10 |
| 9 C | Manitoba Moose (WPG) | 32 | 11 | 17 | 4 | 26 | 9 | 10 | 125 | 146 | -21 | 0,406 | 6-8-3 | 5-9-1 | 4-5-1 | 3-6-1 | 4-5-1 | L3 | 13 |
| 10 P | Abbotsford Canucks (VAN) | 35 | 9 | 21 | 5 | 23 | 6 | 8 | 132 | 161 | -29 | 0,329 | 5-8-4 | 4-13-1 | 3-6-1 | 3-5-2 | 1-8-1 | L1 | 16 |
Eastern Conference
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte Checkers (FLA) | 35 | 24 | 8 | 3 | 51 | 22 | 23 | 188 | 148 | 40 | 0,729 | 14-3-0 | 10-5-3 | 6-4-0 | 8-2-0 | 4-4-2 | L1 | |
| 2 | Hershey Bears (WSH) | 34 | 22 | 9 | 3 | 47 | 19 | 21 | 184 | 151 | 33 | 0,691 | 10-6-1 | 12-3-2 | 8-2-0 | 7-2-1 | 8-2-0 | L2 | |
| 3 | Cleveland Monsters (CBJ) | 36 | 22 | 12 | 2 | 46 | 20 | 21 | 169 | 162 | 7 | 0,639 | 11-6-0 | 11-6-2 | 7-3-0 | 7-3-0 | 6-4-0 | W2 | |
| 4 | Toronto Marlies (TOR) | 33 | 21 | 9 | 3 | 45 | 17 | 20 | 134 | 115 | 19 | 0,682 | 11-5-1 | 10-4-2 | 7-1-2 | 8-1-1 | 7-2-1 | L1 | |
| 5 | Grand Rapids Griffins (DET) | 37 | 21 | 14 | 2 | 44 | 15 | 20 | 150 | 150 | 0 | 0,595 | 12-4-1 | 9-10-1 | 6-4-0 | 8-2-0 | 5-5-0 | W4 | |
| 6 | Providence Bruins (BOS) | 33 | 21 | 11 | 1 | 43 | 17 | 18 | 143 | 127 | 16 | 0,652 | 11-6-0 | 10-5-1 | 5-4-1 | 8-2-0 | 5-4-1 | OTL1 | |
| 7 | Laval Rocket (MTL) | 34 | 16 | 11 | 7 | 39 | 14 | 16 | 172 | 166 | 6 | 0,574 | 8-6-3 | 8-5-4 | 3-6-1 | 4-4-2 | 5-4-1 | L3 | |
| 8 | Rochester Americans (BUF) | 37 | 19 | 17 | 1 | 39 | 17 | 19 | 176 | 167 | 9 | 0,527 | 8-8-1 | 11-9-0 | 6-4-0 | 5-5-0 | 6-4-0 | W2 | |
| 9 | Syracuse Crunch (TBL) | 33 | 19 | 14 | 0 | 38 | 17 | 19 | 144 | 131 | 13 | 0,576 | 10-7-0 | 9-7-0 | 6-4-0 | 6-4-0 | 5-5-0 | L2 | 1 |
| 10 | Utica Comets (NJD) | 34 | 17 | 13 | 4 | 38 | 12 | 17 | 126 | 132 | -6 | 0,559 | 11-4-2 | 6-9-2 | 4-5-1 | 6-3-1 | 3-6-1 | L1 | 1 |
| 11 | Springfield Thunderbirds (STL) | 36 | 18 | 16 | 2 | 38 | 17 | 18 | 156 | 153 | 3 | 0,528 | 9-6-2 | 9-10-0 | 4-6-0 | 5-3-2 | 3-7-0 | L1 | 1 |
| 12 | Hartford Wolf Pack (NYR) | 32 | 17 | 14 | 1 | 35 | 13 | 16 | 140 | 125 | 15 | 0,547 | 10-6-1 | 7-8-0 | 2-7-1 | 4-5-1 | 3-7-0 | W2 | 4 |
| 13 | Bridgeport Islanders (NYI) | 36 | 11 | 20 | 5 | 27 | 10 | 11 | 174 | 198 | -24 | 0,375 | 9-6-2 | 2-14-3 | 5-2-3 | 6-3-1 | 1-7-2 | W1 | 12 |
| 14 | Belleville Senators (OTT) | 32 | 11 | 17 | 4 | 26 | 8 | 10 | 116 | 142 | -26 | 0,406 | 7-9-2 | 4-8-2 | 6-3-1 | 4-4-2 | 3-6-1 | W5 | 13 |
| 15 | Wilkes-Barre Penguins (PIT) | 31 | 9 | 17 | 5 | 23 | 7 | 9 | 148 | 182 | -34 | 0,371 | 8-7-3 | 1-10-2 | 3-5-2 | 6-2-2 | 1-8-1 | L2 | 16 |
| 16 | Lehigh Valley Phantoms (PHI) | 31 | 9 | 19 | 3 | 21 | 6 | 9 | 156 | 197 | -41 | 0,339 | 7-10-0 | 2-9-3 | 3-5-2 | 3-7-0 | 1-6-3 | L4 | 18 |
Western Conference
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calgary Wranglers (CGY) | 37 | 24 | 11 | 2 | 50 | 21 | 23 | 186 | 167 | 19 | 0,676 | 11-5-1 | 13-6-1 | 4-6-0 | 5-4-1 | 6-4-0 | W1 | |
| 2 | Coachella Valley Firebirds (SEA) | 32 | 23 | 7 | 2 | 48 | 21 | 23 | 168 | 132 | 36 | 0,750 | 11-6-0 | 12-1-2 | 8-2-0 | 7-3-0 | 8-1-1 | L1 | |
| 3 | Ontario Reign (LAK) | 33 | 21 | 9 | 3 | 45 | 16 | 20 | 166 | 151 | 15 | 0,682 | 14-1-2 | 7-8-1 | 7-2-1 | 9-0-1 | 5-4-1 | W2 | |
| 4 | Milwaukee Admirals (NSH) | 33 | 20 | 10 | 3 | 43 | 17 | 18 | 140 | 117 | 23 | 0,652 | 13-3-1 | 7-7-2 | 7-2-1 | 7-3-0 | 4-5-1 | W3 | |
| 5 | Tucson Roadrunners (UTA) | 36 | 20 | 16 | 0 | 40 | 17 | 19 | 138 | 142 | -4 | 0,556 | 12-5-0 | 8-11-0 | 5-5-0 | 7-3-0 | 5-5-0 | W1 | |
| 6 | Rockford IceHogs (CHI) | 36 | 17 | 14 | 5 | 39 | 14 | 16 | 134 | 147 | -13 | 0,542 | 11-4-2 | 6-10-3 | 6-3-1 | 6-2-2 | 4-3-3 | W3 | |
| 7 | San Jose Barracuda (SJS) | 35 | 20 | 13 | 2 | 42 | 16 | 20 | 159 | 150 | 9 | 0,600 | 10-7-0 | 10-6-2 | 8-2-0 | 5-5-0 | 7-3-0 | W2 | |
| 8 | San Diego Gulls (ANA) | 37 | 18 | 16 | 3 | 39 | 13 | 16 | 137 | 153 | -16 | 0,527 | 8-6-3 | 10-10-0 | 5-4-1 | 5-3-2 | 5-5-0 | W1 | |
| 9 | Henderson Silver Knights (VGK) | 32 | 16 | 14 | 2 | 34 | 15 | 16 | 138 | 122 | 16 | 0,531 | 9-7-1 | 7-7-1 | 7-3-0 | 7-3-0 | 6-3-1 | W1 | 5 |
| 10 | Iowa Wild (MIN) | 33 | 15 | 15 | 3 | 33 | 12 | 14 | 128 | 135 | -7 | 0,500 | 8-7-2 | 7-8-1 | 7-3-0 | 5-4-1 | 7-3-0 | L1 | 6 |
| 11 | Bakersfield Condors (EDM) | 36 | 15 | 18 | 3 | 33 | 13 | 15 | 146 | 158 | -12 | 0,458 | 5-10-2 | 10-8-1 | 4-6-0 | 4-5-1 | 5-4-1 | L1 | 6 |
| 12 | Colorado Eagles (COL) | 35 | 15 | 18 | 2 | 32 | 13 | 15 | 118 | 147 | -29 | 0,457 | 6-9-2 | 9-9-0 | 1-9-0 | 2-6-2 | 3-7-0 | L5 | 7 |
| 13 | Texas Stars (DAL) | 32 | 14 | 15 | 3 | 31 | 9 | 10 | 143 | 152 | -9 | 0,484 | 8-9-0 | 6-6-3 | 1-8-1 | 5-5-0 | 4-5-1 | L5 | 8 |
| 14 | Chicago Wolves (CAR) | 34 | 11 | 16 | 7 | 29 | 8 | 11 | 151 | 159 | -8 | 0,426 | 5-7-5 | 6-9-2 | 2-6-2 | 2-5-3 | 3-5-2 | L2 | 10 |
| 15 | Manitoba Moose (WPG) | 32 | 11 | 17 | 4 | 26 | 9 | 10 | 125 | 146 | -21 | 0,406 | 6-8-3 | 5-9-1 | 4-5-1 | 3-6-1 | 4-5-1 | L3 | 13 |
| 16 | Abbotsford Canucks (VAN) | 35 | 9 | 21 | 5 | 23 | 6 | 8 | 132 | 161 | -29 | 0,329 | 5-8-4 | 4-13-1 | 3-6-1 | 3-5-2 | 1-8-1 | L1 | 16 |
*Seeding 3 division leaders
Atlantic Division
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte Checkers (FLA) | 35 | 24 | 8 | 3 | 51 | 22 | 23 | 188 | 148 | 40 | 0,729 | 14-3-0 | 10-5-3 | 6-4-0 | 8-2-0 | 4-4-2 | L1 | |
| 2 | Hershey Bears (WSH) | 34 | 22 | 9 | 3 | 47 | 19 | 21 | 184 | 151 | 33 | 0,691 | 10-6-1 | 12-3-2 | 8-2-0 | 7-2-1 | 8-2-0 | L2 | |
| 3 | Providence Bruins (BOS) | 33 | 21 | 11 | 1 | 43 | 17 | 18 | 143 | 127 | 16 | 0,652 | 11-6-0 | 10-5-1 | 5-4-1 | 8-2-0 | 5-4-1 | OTL1 | |
| 4 | Springfield Thunderbirds (STL) | 36 | 18 | 16 | 2 | 38 | 17 | 18 | 156 | 153 | 3 | 0,528 | 9-6-2 | 9-10-0 | 4-6-0 | 5-3-2 | 3-7-0 | L1 | 1 |
| 5 | Hartford Wolf Pack (NYR) | 32 | 17 | 14 | 1 | 35 | 13 | 16 | 140 | 125 | 15 | 0,547 | 10-6-1 | 7-8-0 | 2-7-1 | 4-5-1 | 3-7-0 | W2 | 4 |
| 6 | Bridgeport Islanders (NYI) | 36 | 11 | 20 | 5 | 27 | 10 | 11 | 174 | 198 | -24 | 0,375 | 9-6-2 | 2-14-3 | 5-2-3 | 6-3-1 | 1-7-2 | W1 | 12 |
| 7 | Wilkes-Barre Penguins (PIT) | 31 | 9 | 17 | 5 | 23 | 7 | 9 | 148 | 182 | -34 | 0,371 | 8-7-3 | 1-10-2 | 3-5-2 | 6-2-2 | 1-8-1 | L2 | 16 |
| 8 | Lehigh Valley Phantoms (PHI) | 31 | 9 | 19 | 3 | 21 | 6 | 9 | 156 | 197 | -41 | 0,339 | 7-10-0 | 2-9-3 | 3-5-2 | 3-7-0 | 1-6-3 | L4 | 18 |
North Division
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cleveland Monsters (CBJ) | 36 | 22 | 12 | 2 | 46 | 20 | 21 | 169 | 162 | 7 | 0,639 | 11-6-0 | 11-6-2 | 7-3-0 | 7-3-0 | 6-4-0 | W2 | |
| 2 | Toronto Marlies (TOR) | 33 | 21 | 9 | 3 | 45 | 17 | 20 | 134 | 115 | 19 | 0,682 | 11-5-1 | 10-4-2 | 7-1-2 | 8-1-1 | 7-2-1 | L1 | |
| 3 | Grand Rapids Griffins (DET) | 37 | 21 | 14 | 2 | 44 | 15 | 20 | 150 | 150 | 0 | 0,595 | 12-4-1 | 9-10-1 | 6-4-0 | 8-2-0 | 5-5-0 | W4 | |
| 4 | Laval Rocket (MTL) | 34 | 16 | 11 | 7 | 39 | 14 | 16 | 172 | 166 | 6 | 0,574 | 8-6-3 | 8-5-4 | 3-6-1 | 4-4-2 | 5-4-1 | L3 | |
| 5 | Rochester Americans (BUF) | 37 | 19 | 17 | 1 | 39 | 17 | 19 | 176 | 167 | 9 | 0,527 | 8-8-1 | 11-9-0 | 6-4-0 | 5-5-0 | 6-4-0 | W2 | |
| 6 | Syracuse Crunch (TBL) | 33 | 19 | 14 | 0 | 38 | 17 | 19 | 144 | 131 | 13 | 0,576 | 10-7-0 | 9-7-0 | 6-4-0 | 6-4-0 | 5-5-0 | L2 | 1 |
| 7 | Utica Comets (NJD) | 34 | 17 | 13 | 4 | 38 | 12 | 17 | 126 | 132 | -6 | 0,559 | 11-4-2 | 6-9-2 | 4-5-1 | 6-3-1 | 3-6-1 | L1 | 1 |
| 8 | Belleville Senators (OTT) | 32 | 11 | 17 | 4 | 26 | 8 | 10 | 116 | 142 | -26 | 0,406 | 7-9-2 | 4-8-2 | 6-3-1 | 4-4-2 | 3-6-1 | W5 | 13 |
Central Division
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milwaukee Admirals (NSH) | 33 | 20 | 10 | 3 | 43 | 17 | 18 | 140 | 117 | 23 | 0,652 | 13-3-1 | 7-7-2 | 7-2-1 | 7-3-0 | 4-5-1 | W3 | |
| 2 | Tucson Roadrunners (UTA) | 36 | 20 | 16 | 0 | 40 | 17 | 19 | 138 | 142 | -4 | 0,556 | 12-5-0 | 8-11-0 | 5-5-0 | 7-3-0 | 5-5-0 | W1 | |
| 3 | Rockford IceHogs (CHI) | 36 | 17 | 14 | 5 | 39 | 14 | 16 | 134 | 147 | -13 | 0,542 | 11-4-2 | 6-10-3 | 6-3-1 | 6-2-2 | 4-3-3 | W3 | |
| 4 | Iowa Wild (MIN) | 33 | 15 | 15 | 3 | 33 | 12 | 14 | 128 | 135 | -7 | 0,500 | 8-7-2 | 7-8-1 | 7-3-0 | 5-4-1 | 7-3-0 | L1 | 6 |
| 5 | Colorado Eagles (COL) | 35 | 15 | 18 | 2 | 32 | 13 | 15 | 118 | 147 | -29 | 0,457 | 6-9-2 | 9-9-0 | 1-9-0 | 2-6-2 | 3-7-0 | L5 | 7 |
| 6 | Texas Stars (DAL) | 32 | 14 | 15 | 3 | 31 | 9 | 10 | 143 | 152 | -9 | 0,484 | 8-9-0 | 6-6-3 | 1-8-1 | 5-5-0 | 4-5-1 | L5 | 8 |
| 7 | Chicago Wolves (CAR) | 34 | 11 | 16 | 7 | 29 | 8 | 11 | 151 | 159 | -8 | 0,426 | 5-7-5 | 6-9-2 | 2-6-2 | 2-5-3 | 3-5-2 | L2 | 10 |
| 8 | Manitoba Moose (WPG) | 32 | 11 | 17 | 4 | 26 | 9 | 10 | 125 | 146 | -21 | 0,406 | 6-8-3 | 5-9-1 | 4-5-1 | 3-6-1 | 4-5-1 | L3 | 13 |
Pacific Division
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calgary Wranglers (CGY) | 37 | 24 | 11 | 2 | 50 | 21 | 23 | 186 | 167 | 19 | 0,676 | 11-5-1 | 13-6-1 | 4-6-0 | 5-4-1 | 6-4-0 | W1 | |
| 2 | Coachella Valley Firebirds (SEA) | 32 | 23 | 7 | 2 | 48 | 21 | 23 | 168 | 132 | 36 | 0,750 | 11-6-0 | 12-1-2 | 8-2-0 | 7-3-0 | 8-1-1 | L1 | |
| 3 | Ontario Reign (LAK) | 33 | 21 | 9 | 3 | 45 | 16 | 20 | 166 | 151 | 15 | 0,682 | 14-1-2 | 7-8-1 | 7-2-1 | 9-0-1 | 5-4-1 | W2 | |
| 4 | San Jose Barracuda (SJS) | 35 | 20 | 13 | 2 | 42 | 16 | 20 | 159 | 150 | 9 | 0,600 | 10-7-0 | 10-6-2 | 8-2-0 | 5-5-0 | 7-3-0 | W2 | |
| 5 | San Diego Gulls (ANA) | 37 | 18 | 16 | 3 | 39 | 13 | 16 | 137 | 153 | -16 | 0,527 | 8-6-3 | 10-10-0 | 5-4-1 | 5-3-2 | 5-5-0 | W1 | |
| 6 | Henderson Silver Knights (VGK) | 32 | 16 | 14 | 2 | 34 | 15 | 16 | 138 | 122 | 16 | 0,531 | 9-7-1 | 7-7-1 | 7-3-0 | 7-3-0 | 6-3-1 | W1 | 5 |
| 7 | Bakersfield Condors (EDM) | 36 | 15 | 18 | 3 | 33 | 13 | 15 | 146 | 158 | -12 | 0,458 | 5-10-2 | 10-8-1 | 4-6-0 | 4-5-1 | 5-4-1 | L1 | 6 |
| 8 | Abbotsford Canucks (VAN) | 35 | 9 | 21 | 5 | 23 | 6 | 8 | 132 | 161 | -29 | 0,329 | 5-8-4 | 4-13-1 | 3-6-1 | 3-5-2 | 1-8-1 | L1 | 16 |
Overall
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte Checkers (FLA) | 35 | 24 | 8 | 3 | 51 | 22 | 23 | 188 | 148 | 40 | 0,729 | 14-3-0 | 10-5-3 | 6-4-0 | 8-2-0 | 4-4-2 | L1 | |
| 2 | Calgary Wranglers (CGY) | 37 | 24 | 11 | 2 | 50 | 21 | 23 | 186 | 167 | 19 | 0,676 | 11-5-1 | 13-6-1 | 4-6-0 | 5-4-1 | 6-4-0 | W1 | |
| 3 | Coachella Valley Firebirds (SEA) | 32 | 23 | 7 | 2 | 48 | 21 | 23 | 168 | 132 | 36 | 0,750 | 11-6-0 | 12-1-2 | 8-2-0 | 7-3-0 | 8-1-1 | L1 | |
| 4 | Hershey Bears (WSH) | 34 | 22 | 9 | 3 | 47 | 19 | 21 | 184 | 151 | 33 | 0,691 | 10-6-1 | 12-3-2 | 8-2-0 | 7-2-1 | 8-2-0 | L2 | |
| 5 | Cleveland Monsters (CBJ) | 36 | 22 | 12 | 2 | 46 | 20 | 21 | 169 | 162 | 7 | 0,639 | 11-6-0 | 11-6-2 | 7-3-0 | 7-3-0 | 6-4-0 | W2 | |
| 6 | Toronto Marlies (TOR) | 33 | 21 | 9 | 3 | 45 | 17 | 20 | 134 | 115 | 19 | 0,682 | 11-5-1 | 10-4-2 | 7-1-2 | 8-1-1 | 7-2-1 | L1 | |
| 7 | Ontario Reign (LAK) | 33 | 21 | 9 | 3 | 45 | 16 | 20 | 166 | 151 | 15 | 0,682 | 14-1-2 | 7-8-1 | 7-2-1 | 9-0-1 | 5-4-1 | W2 | |
| 8 | Grand Rapids Griffins (DET) | 37 | 21 | 14 | 2 | 44 | 15 | 20 | 150 | 150 | 0 | 0,595 | 12-4-1 | 9-10-1 | 6-4-0 | 8-2-0 | 5-5-0 | W4 | |
| 9 | Providence Bruins (BOS) | 33 | 21 | 11 | 1 | 43 | 17 | 18 | 143 | 127 | 16 | 0,652 | 11-6-0 | 10-5-1 | 5-4-1 | 8-2-0 | 5-4-1 | OTL1 | |
| 10 | Milwaukee Admirals (NSH) | 33 | 20 | 10 | 3 | 43 | 17 | 18 | 140 | 117 | 23 | 0,652 | 13-3-1 | 7-7-2 | 7-2-1 | 7-3-0 | 4-5-1 | W3 | |
| 11 | San Jose Barracuda (SJS) | 35 | 20 | 13 | 2 | 42 | 16 | 20 | 159 | 150 | 9 | 0,600 | 10-7-0 | 10-6-2 | 8-2-0 | 5-5-0 | 7-3-0 | W2 | |
| 12 | Tucson Roadrunners (UTA) | 36 | 20 | 16 | 0 | 40 | 17 | 19 | 138 | 142 | -4 | 0,556 | 12-5-0 | 8-11-0 | 5-5-0 | 7-3-0 | 5-5-0 | W1 | |
| 13 | Laval Rocket (MTL) | 34 | 16 | 11 | 7 | 39 | 14 | 16 | 172 | 166 | 6 | 0,574 | 8-6-3 | 8-5-4 | 3-6-1 | 4-4-2 | 5-4-1 | L3 | |
| 14 | Rockford IceHogs (CHI) | 36 | 17 | 14 | 5 | 39 | 14 | 16 | 134 | 147 | -13 | 0,542 | 11-4-2 | 6-10-3 | 6-3-1 | 6-2-2 | 4-3-3 | W3 | |
| 15 | Rochester Americans (BUF) | 37 | 19 | 17 | 1 | 39 | 17 | 19 | 176 | 167 | 9 | 0,527 | 8-8-1 | 11-9-0 | 6-4-0 | 5-5-0 | 6-4-0 | W2 | |
| 16 | San Diego Gulls (ANA) | 37 | 18 | 16 | 3 | 39 | 13 | 16 | 137 | 153 | -16 | 0,527 | 8-6-3 | 10-10-0 | 5-4-1 | 5-3-2 | 5-5-0 | W1 | |
