Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
# |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
1 | Anaheim Ducks | 71 | 47 | 78 | 79 | 78 | 85 | 84 | 79 | 56 | 75 | 73 | 73 | 77 | 74 | 66 | 0 | 49 | 75 | 27 | 2 | 3,152,941$ |
2 | Boston Bruins | 72 | 48 | 80 | 80 | 81 | 86 | 84 | 81 | 60 | 76 | 75 | 78 | 79 | 75 | 67 | 0 | 48 | 77 | 28 | 2 | 4,890,054$ |
3 | Buffalo Sabres | 73 | 51 | 74 | 75 | 80 | 82 | 81 | 77 | 52 | 72 | 70 | 72 | 74 | 72 | 66 | 0 | 49 | 73 | 28 | 2 | 3,455,119$ |
4 | Calgary Flames | 69 | 48 | 79 | 77 | 80 | 85 | 83 | 79 | 53 | 74 | 72 | 72 | 76 | 74 | 66 | 0 | 49 | 74 | 28 | 2 | 4,277,167$ |
5 | Carolina Hurricanes | 70 | 49 | 79 | 79 | 79 | 87 | 89 | 82 | 55 | 76 | 76 | 77 | 79 | 85 | 76 | 0 | 53 | 78 | 32 | 2 | 4,240,244$ |
6 | Chicago Blackhawks | 69 | 48 | 76 | 77 | 77 | 81 | 79 | 76 | 50 | 72 | 69 | 74 | 73 | 69 | 61 | 0 | 48 | 73 | 27 | 2 | 3,678,796$ |
7 | Colorado Avalanche | 71 | 47 | 81 | 81 | 80 | 87 | 89 | 85 | 60 | 81 | 77 | 78 | 80 | 83 | 76 | 0 | 54 | 79 | 32 | 2 | 4,563,889$ |
8 | Columbus Blue Jackets | 72 | 51 | 75 | 76 | 81 | 85 | 86 | 80 | 56 | 75 | 74 | 76 | 76 | 79 | 71 | 0 | 50 | 76 | 30 | 3 | 4,450,909$ |
9 | Dallas Stars | 70 | 45 | 82 | 77 | 80 | 83 | 81 | 77 | 56 | 73 | 70 | 73 | 75 | 70 | 62 | 0 | 47 | 73 | 27 | 2 | 3,334,361$ |
10 | Detroit Red Wings | 74 | 48 | 82 | 80 | 81 | 87 | 86 | 79 | 56 | 75 | 73 | 79 | 77 | 78 | 69 | 0 | 50 | 77 | 29 | 3 | 3,977,910$ |
11 | Edmonton Oilers | 73 | 49 | 81 | 80 | 80 | 88 | 89 | 83 | 56 | 78 | 76 | 77 | 80 | 82 | 74 | 0 | 54 | 79 | 31 | 3 | 4,722,042$ |
12 | Florida Panthers | 73 | 50 | 78 | 78 | 80 | 86 | 84 | 78 | 54 | 73 | 72 | 77 | 76 | 74 | 67 | 0 | 51 | 75 | 28 | 2 | 3,904,931$ |
13 | Los Angeles Kings | 72 | 48 | 79 | 80 | 80 | 87 | 86 | 80 | 56 | 75 | 75 | 76 | 78 | 77 | 67 | 0 | 47 | 77 | 28 | 3 | 4,780,556$ |
14 | Minnesota Wild | 68 | 45 | 83 | 81 | 77 | 86 | 84 | 80 | 54 | 77 | 73 | 77 | 78 | 75 | 68 | 0 | 53 | 76 | 29 | 3 | 4,792,361$ |
15 | Montreal Canadiens | 67 | 45 | 79 | 77 | 76 | 80 | 74 | 74 | 51 | 70 | 68 | 70 | 73 | 61 | 54 | 0 | 49 | 71 | 24 | 2 | 2,053,625$ |
16 | Nashville Predators | 74 | 53 | 75 | 78 | 81 | 84 | 85 | 77 | 51 | 72 | 71 | 76 | 75 | 78 | 68 | 0 | 52 | 75 | 29 | 3 | 3,558,333$ |
17 | New Jersey Devils | 71 | 46 | 78 | 77 | 80 | 84 | 82 | 78 | 51 | 74 | 72 | 73 | 76 | 74 | 64 | 0 | 52 | 74 | 27 | 2 | 3,989,459$ |
18 | New York Islanders | 71 | 46 | 79 | 77 | 80 | 83 | 79 | 76 | 55 | 71 | 69 | 73 | 73 | 68 | 60 | 0 | 49 | 73 | 27 | 2 | 2,744,333$ |
19 | New York Rangers | 72 | 49 | 74 | 81 | 79 | 87 | 87 | 83 | 52 | 78 | 77 | 77 | 80 | 80 | 72 | 0 | 52 | 78 | 30 | 3 | 4,677,055$ |
20 | Ottawa Senators | 73 | 54 | 75 | 76 | 79 | 83 | 82 | 76 | 52 | 72 | 69 | 72 | 74 | 74 | 67 | 0 | 52 | 74 | 28 | 2 | 4,025,307$ |
21 | Philadelphia Flyers | 73 | 52 | 77 | 78 | 79 | 85 | 84 | 78 | 52 | 73 | 71 | 76 | 76 | 75 | 66 | 0 | 48 | 75 | 29 | 3 | 3,083,380$ |
22 | Pittsburgh Penguins | 65 | 44 | 72 | 70 | 74 | 75 | 70 | 69 | 46 | 65 | 65 | 65 | 68 | 60 | 55 | 0 | 53 | 67 | 23 | 2 | 1,712,377$ |
23 | San Jose Sharks | 71 | 47 | 81 | 79 | 80 | 88 | 89 | 83 | 56 | 78 | 76 | 78 | 79 | 84 | 75 | 0 | 55 | 79 | 32 | 3 | 4,523,308$ |
24 | Seattle Kraken | 73 | 49 | 80 | 80 | 81 | 87 | 86 | 82 | 55 | 78 | 75 | 78 | 79 | 77 | 68 | 0 | 52 | 77 | 29 | 3 | 4,625,175$ |
25 | St. Louis Blues | 68 | 46 | 81 | 79 | 80 | 87 | 81 | 78 | 51 | 74 | 72 | 74 | 76 | 73 | 64 | 0 | 52 | 75 | 28 | 2 | 4,095,174$ |
26 | Tampa Bay Lightning | 68 | 46 | 81 | 78 | 80 | 85 | 82 | 78 | 53 | 75 | 72 | 75 | 76 | 74 | 66 | 0 | 46 | 75 | 27 | 3 | 4,254,491$ |
27 | Toronto Maple Leafs | 69 | 46 | 76 | 76 | 77 | 82 | 81 | 77 | 52 | 73 | 71 | 72 | 75 | 74 | 66 | 0 | 52 | 74 | 28 | 2 | 3,428,590$ |
28 | Utah Mammoth | 66 | 45 | 73 | 72 | 74 | 75 | 69 | 69 | 49 | 65 | 64 | 66 | 68 | 58 | 53 | 0 | 51 | 67 | 23 | 2 | 2,344,425$ |
29 | Vancouver Canucks | 73 | 48 | 75 | 80 | 81 | 88 | 85 | 82 | 53 | 77 | 75 | 77 | 79 | 76 | 69 | 0 | 52 | 78 | 29 | 3 | 5,112,500$ |
30 | Vegas Golden Knights | 74 | 50 | 77 | 80 | 79 | 87 | 88 | 82 | 54 | 78 | 74 | 78 | 79 | 80 | 72 | 0 | 46 | 78 | 29 | 3 | 4,615,278$ |
31 | Washington Capitals | 71 | 48 | 79 | 78 | 81 | 86 | 82 | 77 | 54 | 73 | 71 | 75 | 75 | 74 | 66 | 0 | 48 | 75 | 27 | 3 | 3,978,241$ |
32 | Winnipeg Jets | 73 | 50 | 80 | 77 | 79 | 85 | 85 | 77 | 51 | 73 | 70 | 74 | 75 | 76 | 68 | 0 | 49 | 75 | 29 | 2 | 3,368,350$ |
Pro Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
# |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
1 | Anaheim Ducks | 86 | 91 | 92 | 79 | 93 | 91 | 89 | 90 | 90 | 90 | 85 | 80 | 73 | 0 | 50 | 82 | 34 | 3 | 7,000,000$ |
2 | Boston Bruins | 86 | 86 | 86 | 82 | 86 | 85 | 84 | 84 | 84 | 86 | 79 | 83 | 76 | 0 | 50 | 79 | 31 | 3 | 4,537,500$ |
3 | Buffalo Sabres | 78 | 73 | 75 | 68 | 76 | 75 | 77 | 74 | 76 | 77 | 67 | 63 | 59 | 0 | 50 | 69 | 26 | 3 | 3,571,667$ |
4 | Calgary Flames | 78 | 81 | 81 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 | 81 | 76 | 72 | 67 | 0 | 50 | 75 | 29 | 2 | 3,625,000$ |
5 | Carolina Hurricanes | 83 | 83 | 86 | 71 | 86 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 79 | 71 | 65 | 0 | 52 | 77 | 30 | 1 | 3,175,000$ |
6 | Chicago Blackhawks | 78 | 78 | 78 | 79 | 80 | 77 | 74 | 75 | 77 | 78 | 71 | 71 | 65 | 0 | 48 | 72 | 29 | 1 | 925,000$ |
7 | Colorado Avalanche | 89 | 88 | 88 | 79 | 91 | 89 | 86 | 88 | 88 | 89 | 82 | 74 | 67 | 0 | 54 | 80 | 32 | 4 | 4,625,000$ |
8 | Columbus Blue Jackets | 86 | 85 | 86 | 75 | 87 | 85 | 82 | 84 | 84 | 86 | 80 | 71 | 65 | 0 | 51 | 77 | 28 | 4 | 2,425,000$ |
9 | Dallas Stars | 83 | 82 | 82 | 82 | 86 | 82 | 79 | 81 | 81 | 83 | 76 | 65 | 59 | 0 | 46 | 75 | 27 | 2 | 3,375,000$ |
10 | Detroit Red Wings | 87 | 88 | 90 | 84 | 91 | 90 | 89 | 90 | 90 | 89 | 83 | 73 | 67 | 0 | 49 | 82 | 30 | 4 | 6,083,334$ |
11 | Edmonton Oilers | 82 | 89 | 90 | 86 | 90 | 86 | 84 | 84 | 85 | 88 | 82 | 78 | 71 | 0 | 54 | 80 | 31 | 5 | 3,275,000$ |
12 | Florida Panthers | 79 | 85 | 86 | 84 | 85 | 84 | 81 | 83 | 83 | 83 | 80 | 76 | 69 | 0 | 51 | 77 | 31 | 1 | 1,883,333$ |
13 | Los Angeles Kings | 82 | 80 | 82 | 72 | 82 | 81 | 80 | 80 | 80 | 82 | 73 | 70 | 65 | 0 | 45 | 74 | 29 | 2 | 2,416,667$ |
14 | Minnesota Wild | 81 | 84 | 83 | 80 | 84 | 79 | 76 | 76 | 78 | 83 | 78 | 76 | 69 | 0 | 54 | 74 | 30 | 2 | 3,475,000$ |
15 | Montreal Canadiens | 76 | 73 | 75 | 76 | 79 | 76 | 74 | 73 | 76 | 77 | 71 | 57 | 53 | 0 | 51 | 70 | 24 | 2 | 1,806,667$ |
16 | Nashville Predators | 86 | 88 | 89 | 94 | 90 | 89 | 86 | 88 | 88 | 88 | 83 | 79 | 72 | 0 | 53 | 82 | 30 | 3 | 3,875,000$ |
17 | New Jersey Devils | 85 | 88 | 89 | 82 | 90 | 87 | 84 | 85 | 85 | 88 | 81 | 75 | 68 | 0 | 54 | 79 | 30 | 3 | 4,625,000$ |
18 | New York Islanders | 81 | 78 | 80 | 80 | 80 | 79 | 78 | 78 | 79 | 80 | 74 | 69 | 62 | 0 | 50 | 73 | 26 | 3 | 2,612,500$ |
19 | New York Rangers | 87 | 87 | 88 | 91 | 88 | 86 | 85 | 85 | 85 | 88 | 81 | 78 | 71 | 0 | 54 | 80 | 31 | 3 | 4,187,500$ |
20 | Ottawa Senators | 83 | 84 | 87 | 77 | 88 | 84 | 81 | 82 | 83 | 85 | 78 | 68 | 62 | 0 | 53 | 76 | 28 | 3 | 4,950,000$ |
21 | Philadelphia Flyers | 87 | 88 | 89 | 83 | 91 | 87 | 83 | 86 | 86 | 89 | 82 | 75 | 68 | 0 | 48 | 80 | 29 | 3 | 4,175,000$ |
22 | Pittsburgh Penguins | 76 | 69 | 69 | 67 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | 73 | 67 | 56 | 53 | 0 | 54 | 67 | 23 | 2 | 2,516,667$ |
23 | San Jose Sharks | 87 | 90 | 92 | 83 | 92 | 89 | 85 | 86 | 87 | 90 | 86 | 80 | 73 | 0 | 57 | 81 | 30 | 3 | 3,075,000$ |
24 | Seattle Kraken | 85 | 86 | 86 | 79 | 88 | 85 | 82 | 83 | 83 | 86 | 79 | 79 | 72 | 0 | 51 | 78 | 31 | 3 | 3,250,000$ |
25 | St. Louis Blues | 85 | 90 | 92 | 84 | 92 | 87 | 82 | 85 | 84 | 89 | 85 | 76 | 69 | 0 | 53 | 80 | 31 | 3 | 4,500,000$ |
26 | Tampa Bay Lightning | 83 | 84 | 85 | 80 | 85 | 83 | 81 | 82 | 83 | 85 | 78 | 74 | 69 | 0 | 46 | 76 | 29 | 2 | 4,455,000$ |
27 | Toronto Maple Leafs | 75 | 76 | 77 | 75 | 77 | 76 | 76 | 74 | 76 | 76 | 72 | 75 | 68 | 0 | 52 | 71 | 30 | 1 | 1,087,500$ |
28 | Utah Mammoth | 70 | 72 | 72 | 73 | 73 | 71 | 69 | 69 | 70 | 72 | 68 | 64 | 61 | 0 | 51 | 66 | 26 | 2 | 2,598,611$ |
29 | Vancouver Canucks | 86 | 82 | 83 | 82 | 86 | 84 | 80 | 83 | 83 | 85 | 79 | 65 | 59 | 0 | 51 | 76 | 28 | 3 | 2,668,750$ |
30 | Vegas Golden Knights | 86 | 85 | 86 | 89 | 89 | 87 | 86 | 86 | 86 | 88 | 84 | 66 | 59 | 0 | 45 | 80 | 27 | 3 | 5,100,000$ |
31 | Washington Capitals | 87 | 88 | 89 | 80 | 91 | 87 | 85 | 86 | 86 | 89 | 82 | 73 | 66 | 0 | 46 | 79 | 28 | 3 | 3,687,500$ |
32 | Winnipeg Jets | 83 | 85 | 85 | 80 | 87 | 84 | 80 | 83 | 82 | 85 | 79 | 72 | 65 | 0 | 49 | 77 | 29 | 1 | 1,475,000$ |
Back to the Top