Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Anaheim Ducks | 68 | 46 | 78 | 79 | 78 | 85 | 82 | 81 | 53 | 76 | 74 | 73 | 78 | 72 | 63 | 0 | 50 | 75 | 27 | 3 | 4,042,130$ |
| 2 | Boston Bruins | 72 | 50 | 78 | 80 | 81 | 86 | 84 | 79 | 57 | 74 | 73 | 78 | 77 | 76 | 67 | 0 | 50 | 76 | 29 | 2 | 4,069,048$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 76 | 55 | 75 | 78 | 83 | 87 | 86 | 81 | 54 | 75 | 74 | 76 | 78 | 78 | 72 | 0 | 50 | 77 | 30 | 3 | 4,660,966$ |
| 4 | Calgary Flames | 71 | 49 | 78 | 78 | 80 | 85 | 84 | 79 | 54 | 74 | 73 | 73 | 77 | 76 | 68 | 0 | 50 | 75 | 30 | 2 | 4,152,632$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 70 | 48 | 79 | 79 | 78 | 86 | 88 | 82 | 54 | 77 | 75 | 76 | 79 | 84 | 76 | 0 | 50 | 78 | 32 | 2 | 3,915,114$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 67 | 47 | 75 | 75 | 74 | 79 | 76 | 74 | 48 | 71 | 67 | 71 | 72 | 68 | 61 | 0 | 50 | 71 | 26 | 2 | 3,672,273$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 71 | 47 | 81 | 81 | 80 | 87 | 89 | 85 | 60 | 81 | 77 | 78 | 80 | 83 | 76 | 0 | 50 | 79 | 32 | 3 | 4,563,889$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 71 | 51 | 75 | 74 | 79 | 81 | 81 | 77 | 55 | 71 | 71 | 74 | 74 | 74 | 67 | 0 | 50 | 73 | 29 | 3 | 3,682,155$ |
| 9 | Dallas Stars | 70 | 46 | 80 | 76 | 80 | 82 | 80 | 76 | 56 | 72 | 69 | 72 | 74 | 71 | 63 | 0 | 50 | 73 | 27 | 2 | 3,244,887$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 74 | 48 | 82 | 80 | 81 | 87 | 86 | 79 | 56 | 75 | 73 | 79 | 77 | 78 | 69 | 0 | 50 | 77 | 29 | 3 | 3,977,910$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 73 | 49 | 81 | 80 | 79 | 88 | 89 | 83 | 55 | 78 | 76 | 78 | 80 | 82 | 74 | 0 | 50 | 79 | 31 | 3 | 4,609,040$ |
| 12 | Florida Panthers | 74 | 52 | 78 | 81 | 82 | 87 | 85 | 82 | 58 | 76 | 75 | 79 | 79 | 75 | 68 | 0 | 50 | 78 | 28 | 3 | 4,854,167$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 70 | 46 | 83 | 81 | 80 | 87 | 86 | 82 | 56 | 77 | 75 | 76 | 79 | 77 | 68 | 0 | 50 | 77 | 28 | 3 | 4,688,889$ |
| 14 | Minnesota Wild | 69 | 44 | 83 | 78 | 78 | 84 | 79 | 77 | 53 | 73 | 72 | 73 | 76 | 67 | 58 | 0 | 50 | 74 | 27 | 2 | 3,136,810$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 71 | 46 | 81 | 81 | 78 | 84 | 81 | 78 | 54 | 74 | 72 | 76 | 77 | 69 | 59 | 0 | 50 | 75 | 26 | 3 | 3,270,500$ |
| 16 | Nashville Predators | 73 | 53 | 75 | 77 | 81 | 84 | 84 | 77 | 50 | 72 | 71 | 75 | 75 | 78 | 68 | 0 | 50 | 75 | 29 | 3 | 3,875,000$ |
| 17 | New Jersey Devils | 71 | 46 | 78 | 77 | 80 | 84 | 82 | 78 | 51 | 74 | 72 | 73 | 76 | 74 | 64 | 0 | 50 | 74 | 28 | 2 | 3,989,459$ |
| 18 | New York Islanders | 68 | 42 | 80 | 77 | 80 | 85 | 80 | 78 | 54 | 74 | 72 | 72 | 75 | 71 | 64 | 0 | 50 | 74 | 27 | 2 | 3,974,254$ |
| 19 | New York Rangers | 72 | 49 | 75 | 82 | 79 | 88 | 88 | 84 | 54 | 79 | 78 | 78 | 81 | 82 | 73 | 0 | 50 | 79 | 31 | 4 | 4,832,725$ |
| 20 | Ottawa Senators | 73 | 54 | 76 | 78 | 80 | 85 | 83 | 77 | 52 | 73 | 71 | 72 | 75 | 76 | 68 | 0 | 50 | 74 | 28 | 2 | 3,967,105$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 73 | 52 | 77 | 77 | 79 | 85 | 85 | 77 | 53 | 72 | 70 | 76 | 74 | 77 | 68 | 0 | 50 | 75 | 30 | 3 | 3,034,855$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 72 | 48 | 78 | 78 | 80 | 86 | 84 | 79 | 54 | 75 | 72 | 76 | 76 | 75 | 67 | 0 | 50 | 76 | 28 | 3 | 4,425,000$ |
| 23 | San Jose Sharks | 71 | 48 | 81 | 78 | 80 | 88 | 89 | 82 | 55 | 77 | 76 | 78 | 79 | 84 | 75 | 0 | 50 | 78 | 32 | 3 | 4,384,643$ |
| 24 | Seattle Kraken | 73 | 49 | 80 | 80 | 81 | 87 | 86 | 82 | 55 | 78 | 75 | 78 | 79 | 77 | 68 | 0 | 50 | 77 | 29 | 3 | 4,625,175$ |
| 25 | St. Louis Blues | 68 | 46 | 81 | 79 | 80 | 87 | 81 | 78 | 51 | 74 | 72 | 74 | 76 | 73 | 64 | 0 | 50 | 75 | 28 | 3 | 4,095,174$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 68 | 46 | 78 | 76 | 78 | 82 | 78 | 76 | 52 | 72 | 70 | 73 | 74 | 71 | 64 | 0 | 50 | 73 | 27 | 2 | 3,690,044$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 72 | 47 | 79 | 78 | 79 | 85 | 86 | 80 | 56 | 75 | 74 | 74 | 77 | 78 | 70 | 0 | 50 | 76 | 30 | 2 | 3,888,636$ |
| 28 | Utah Mammoth | 68 | 48 | 72 | 75 | 77 | 79 | 73 | 72 | 50 | 68 | 66 | 69 | 71 | 61 | 55 | 0 | 50 | 69 | 24 | 2 | 2,787,394$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 70 | 48 | 73 | 76 | 80 | 85 | 80 | 77 | 49 | 72 | 70 | 72 | 73 | 70 | 63 | 0 | 50 | 73 | 27 | 3 | 3,853,875$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 73 | 50 | 78 | 79 | 79 | 86 | 86 | 80 | 52 | 76 | 72 | 76 | 77 | 77 | 68 | 0 | 50 | 76 | 29 | 2 | 3,819,737$ |
| 31 | Washington Capitals | 71 | 48 | 79 | 78 | 81 | 86 | 82 | 77 | 54 | 73 | 71 | 75 | 75 | 74 | 66 | 0 | 50 | 75 | 27 | 3 | 3,978,241$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 74 | 52 | 79 | 78 | 79 | 85 | 86 | 78 | 50 | 74 | 70 | 75 | 75 | 77 | 69 | 0 | 50 | 75 | 29 | 2 | 3,495,143$ |
Pro Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Anaheim Ducks | 86 | 86 | 87 | 79 | 87 | 84 | 82 | 83 | 84 | 86 | 81 | 74 | 67 | 0 | 50 | 77 | 29 | 2 | 3,525,000$ |
| 2 | Boston Bruins | 81 | 80 | 80 | 80 | 81 | 80 | 79 | 79 | 80 | 81 | 75 | 73 | 67 | 0 | 50 | 73 | 28 | 2 | 3,320,556$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 78 | 73 | 75 | 68 | 76 | 75 | 77 | 74 | 76 | 77 | 67 | 63 | 59 | 0 | 50 | 68 | 26 | 3 | 3,571,667$ |
| 4 | Calgary Flames | 78 | 81 | 81 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 | 81 | 76 | 72 | 67 | 0 | 50 | 75 | 29 | 2 | 3,625,000$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 83 | 83 | 86 | 71 | 86 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 79 | 71 | 65 | 0 | 50 | 76 | 30 | 3 | 3,175,000$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 78 | 78 | 78 | 79 | 80 | 77 | 74 | 75 | 77 | 78 | 71 | 71 | 65 | 0 | 50 | 71 | 29 | 1 | 925,000$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 83 | 79 | 80 | 73 | 82 | 82 | 81 | 81 | 81 | 82 | 74 | 66 | 61 | 0 | 50 | 74 | 30 | 3 | 3,341,667$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 82 | 80 | 81 | 70 | 81 | 80 | 78 | 78 | 79 | 81 | 75 | 69 | 62 | 0 | 50 | 72 | 29 | 3 | 1,875,000$ |
| 9 | Dallas Stars | 79 | 77 | 77 | 76 | 80 | 77 | 76 | 76 | 77 | 78 | 72 | 62 | 56 | 0 | 50 | 70 | 27 | 2 | 2,250,000$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 87 | 88 | 90 | 84 | 91 | 90 | 89 | 90 | 90 | 89 | 83 | 73 | 67 | 0 | 50 | 81 | 30 | 4 | 6,083,334$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 76 | 79 | 80 | 81 | 82 | 78 | 76 | 76 | 77 | 80 | 74 | 69 | 64 | 0 | 50 | 72 | 28 | 3 | 2,441,667$ |
| 12 | Florida Panthers | 85 | 87 | 88 | 85 | 89 | 85 | 82 | 84 | 84 | 87 | 82 | 68 | 61 | 0 | 50 | 77 | 28 | 1 | 2,050,000$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 81 | 81 | 83 | 77 | 83 | 82 | 81 | 81 | 81 | 82 | 75 | 68 | 63 | 0 | 50 | 74 | 28 | 2 | 3,500,000$ |
| 14 | Minnesota Wild | 79 | 90 | 90 | 78 | 89 | 85 | 81 | 82 | 83 | 86 | 81 | 88 | 81 | 0 | 50 | 77 | 36 | 2 | 4,200,000$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 89 | 88 | 89 | 78 | 91 | 87 | 84 | 85 | 86 | 90 | 84 | 68 | 61 | 0 | 50 | 78 | 28 | 4 | 7,125,000$ |
| 16 | Nashville Predators | 86 | 89 | 91 | 85 | 92 | 87 | 84 | 85 | 86 | 89 | 85 | 74 | 67 | 0 | 50 | 79 | 30 | 4 | 5,325,000$ |
| 17 | New Jersey Devils | 84 | 84 | 84 | 82 | 86 | 83 | 80 | 81 | 82 | 85 | 79 | 73 | 66 | 0 | 50 | 76 | 30 | 3 | 3,816,667$ |
| 18 | New York Islanders | 83 | 79 | 82 | 79 | 83 | 83 | 82 | 83 | 82 | 82 | 75 | 69 | 61 | 0 | 50 | 75 | 26 | 4 | 3,531,250$ |
| 19 | New York Rangers | 87 | 87 | 88 | 91 | 88 | 86 | 85 | 85 | 85 | 88 | 81 | 78 | 71 | 0 | 50 | 79 | 31 | 3 | 4,187,500$ |
| 20 | Ottawa Senators | 78 | 77 | 78 | 79 | 79 | 79 | 78 | 78 | 78 | 78 | 70 | 66 | 61 | 0 | 50 | 72 | 27 | 3 | 2,591,667$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 81 | 86 | 87 | 83 | 87 | 85 | 82 | 84 | 84 | 85 | 80 | 81 | 74 | 0 | 50 | 77 | 32 | 2 | 3,300,000$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 74 | 68 | 69 | 68 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 72 | 66 | 56 | 52 | 0 | 50 | 65 | 25 | 2 | 1,887,500$ |
| 23 | San Jose Sharks | 87 | 90 | 92 | 83 | 92 | 89 | 85 | 86 | 87 | 90 | 86 | 80 | 73 | 0 | 50 | 80 | 30 | 3 | 3,075,000$ |
| 24 | Seattle Kraken | 85 | 86 | 86 | 79 | 88 | 85 | 82 | 83 | 83 | 86 | 79 | 79 | 72 | 0 | 50 | 77 | 31 | 3 | 3,250,000$ |
| 25 | St. Louis Blues | 85 | 90 | 92 | 84 | 92 | 87 | 82 | 85 | 84 | 89 | 85 | 76 | 69 | 0 | 50 | 79 | 31 | 3 | 4,500,000$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 76 | 73 | 75 | 80 | 78 | 77 | 76 | 75 | 77 | 77 | 70 | 63 | 60 | 0 | 50 | 70 | 26 | 2 | 2,742,778$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 75 | 76 | 77 | 75 | 77 | 76 | 76 | 74 | 76 | 76 | 72 | 75 | 68 | 0 | 50 | 70 | 30 | 1 | 1,087,500$ |
| 28 | Utah Mammoth | 76 | 80 | 80 | 79 | 81 | 79 | 76 | 76 | 78 | 79 | 75 | 71 | 67 | 0 | 50 | 72 | 29 | 1 | 3,462,500$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 82 | 77 | 78 | 76 | 80 | 79 | 77 | 78 | 79 | 80 | 73 | 62 | 56 | 0 | 50 | 72 | 28 | 2 | 2,037,500$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 88 | 84 | 85 | 82 | 88 | 86 | 84 | 85 | 84 | 88 | 82 | 69 | 62 | 0 | 50 | 77 | 29 | 3 | 3,475,000$ |
| 31 | Washington Capitals | 87 | 88 | 89 | 80 | 91 | 87 | 85 | 86 | 86 | 89 | 82 | 73 | 66 | 0 | 50 | 79 | 28 | 3 | 3,687,500$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 83 | 85 | 85 | 80 | 87 | 84 | 80 | 83 | 82 | 85 | 79 | 72 | 65 | 0 | 50 | 76 | 30 | 1 | 1,475,000$ |
Back to the Top