Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Anaheim Ducks | 69 | 46 | 79 | 80 | 78 | 85 | 82 | 81 | 54 | 76 | 74 | 73 | 78 | 70 | 62 | 0 | 50 | 75 | 27 | 3 | 3,909,074$ |
| 2 | Boston Bruins | 72 | 49 | 79 | 80 | 82 | 87 | 85 | 80 | 58 | 75 | 74 | 79 | 78 | 77 | 68 | 0 | 50 | 77 | 29 | 2 | 4,463,889$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 76 | 55 | 75 | 78 | 83 | 87 | 86 | 81 | 54 | 75 | 74 | 76 | 78 | 78 | 72 | 0 | 50 | 77 | 30 | 3 | 4,660,966$ |
| 4 | Calgary Flames | 72 | 50 | 77 | 78 | 80 | 85 | 85 | 80 | 54 | 75 | 74 | 74 | 77 | 77 | 70 | 0 | 50 | 76 | 30 | 2 | 4,271,053$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 71 | 48 | 80 | 80 | 79 | 88 | 90 | 83 | 55 | 77 | 76 | 78 | 80 | 86 | 78 | 0 | 50 | 79 | 33 | 2 | 4,133,369$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 67 | 46 | 75 | 76 | 74 | 80 | 76 | 74 | 49 | 71 | 68 | 72 | 72 | 68 | 61 | 0 | 50 | 71 | 26 | 2 | 3,671,810$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 71 | 47 | 81 | 81 | 80 | 87 | 89 | 85 | 60 | 81 | 77 | 78 | 80 | 83 | 76 | 0 | 50 | 79 | 32 | 3 | 4,563,889$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 71 | 52 | 74 | 74 | 79 | 82 | 82 | 77 | 55 | 72 | 71 | 74 | 74 | 74 | 68 | 0 | 50 | 74 | 29 | 3 | 4,093,905$ |
| 9 | Dallas Stars | 70 | 46 | 80 | 76 | 80 | 82 | 80 | 76 | 56 | 72 | 69 | 72 | 73 | 70 | 62 | 0 | 50 | 72 | 27 | 2 | 3,136,101$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 74 | 48 | 82 | 80 | 81 | 87 | 86 | 79 | 56 | 75 | 73 | 79 | 77 | 78 | 69 | 0 | 50 | 77 | 29 | 3 | 3,977,910$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 73 | 49 | 81 | 80 | 79 | 88 | 89 | 83 | 55 | 78 | 76 | 78 | 80 | 82 | 74 | 0 | 50 | 79 | 31 | 3 | 4,609,040$ |
| 12 | Florida Panthers | 74 | 51 | 78 | 81 | 82 | 87 | 85 | 81 | 59 | 76 | 75 | 79 | 79 | 75 | 68 | 0 | 50 | 78 | 28 | 4 | 4,667,105$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 70 | 46 | 83 | 81 | 80 | 87 | 86 | 82 | 56 | 77 | 75 | 76 | 79 | 77 | 68 | 0 | 50 | 77 | 28 | 3 | 4,688,889$ |
| 14 | Minnesota Wild | 70 | 47 | 80 | 77 | 78 | 83 | 79 | 77 | 52 | 72 | 71 | 73 | 75 | 66 | 58 | 0 | 50 | 73 | 27 | 2 | 3,136,803$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 71 | 46 | 81 | 81 | 78 | 84 | 81 | 78 | 54 | 74 | 72 | 76 | 77 | 69 | 59 | 0 | 50 | 75 | 26 | 3 | 3,270,500$ |
| 16 | Nashville Predators | 73 | 53 | 75 | 77 | 81 | 84 | 84 | 77 | 50 | 72 | 71 | 75 | 75 | 78 | 68 | 0 | 50 | 75 | 29 | 3 | 3,875,000$ |
| 17 | New Jersey Devils | 71 | 46 | 78 | 77 | 80 | 84 | 82 | 78 | 51 | 74 | 72 | 73 | 76 | 74 | 64 | 0 | 50 | 74 | 28 | 2 | 3,989,459$ |
| 18 | New York Islanders | 68 | 43 | 80 | 77 | 79 | 84 | 80 | 78 | 54 | 74 | 72 | 72 | 75 | 71 | 64 | 0 | 50 | 74 | 27 | 2 | 3,965,044$ |
| 19 | New York Rangers | 72 | 49 | 75 | 82 | 79 | 88 | 88 | 84 | 54 | 79 | 78 | 78 | 81 | 82 | 73 | 0 | 50 | 79 | 31 | 4 | 4,832,725$ |
| 20 | Ottawa Senators | 73 | 54 | 76 | 78 | 80 | 85 | 83 | 77 | 52 | 73 | 71 | 72 | 75 | 76 | 68 | 0 | 50 | 74 | 29 | 2 | 3,967,105$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 73 | 50 | 78 | 77 | 79 | 85 | 86 | 77 | 55 | 73 | 70 | 76 | 75 | 79 | 70 | 0 | 50 | 75 | 30 | 3 | 3,258,208$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 72 | 49 | 77 | 78 | 80 | 87 | 84 | 79 | 52 | 76 | 72 | 76 | 76 | 77 | 69 | 0 | 50 | 76 | 29 | 3 | 4,750,000$ |
| 23 | San Jose Sharks | 71 | 48 | 81 | 78 | 80 | 88 | 89 | 82 | 55 | 77 | 76 | 78 | 79 | 84 | 75 | 0 | 50 | 78 | 32 | 3 | 4,384,643$ |
| 24 | Seattle Kraken | 73 | 49 | 80 | 80 | 81 | 87 | 86 | 82 | 55 | 78 | 75 | 78 | 79 | 77 | 68 | 0 | 50 | 77 | 29 | 3 | 4,625,175$ |
| 25 | St. Louis Blues | 69 | 48 | 80 | 79 | 80 | 87 | 80 | 78 | 51 | 74 | 72 | 74 | 76 | 72 | 63 | 0 | 50 | 75 | 28 | 3 | 4,099,122$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 68 | 45 | 79 | 76 | 78 | 82 | 79 | 76 | 51 | 72 | 70 | 72 | 74 | 71 | 63 | 0 | 50 | 73 | 27 | 2 | 3,505,833$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 72 | 48 | 78 | 79 | 79 | 86 | 87 | 81 | 55 | 76 | 75 | 74 | 78 | 80 | 71 | 0 | 50 | 77 | 30 | 3 | 4,197,500$ |
| 28 | Utah Mammoth | 68 | 48 | 72 | 75 | 77 | 79 | 73 | 72 | 50 | 68 | 66 | 69 | 71 | 61 | 55 | 0 | 50 | 69 | 24 | 2 | 2,787,394$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 69 | 46 | 74 | 76 | 80 | 85 | 80 | 77 | 49 | 72 | 70 | 71 | 73 | 69 | 62 | 0 | 50 | 73 | 27 | 2 | 3,786,096$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 74 | 52 | 78 | 79 | 80 | 86 | 87 | 80 | 53 | 76 | 73 | 77 | 77 | 78 | 69 | 0 | 50 | 77 | 29 | 3 | 3,658,333$ |
| 31 | Washington Capitals | 71 | 48 | 79 | 78 | 81 | 86 | 82 | 77 | 54 | 73 | 71 | 75 | 75 | 74 | 66 | 0 | 50 | 75 | 27 | 3 | 3,978,241$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 74 | 52 | 79 | 78 | 79 | 85 | 86 | 78 | 50 | 74 | 70 | 75 | 75 | 77 | 69 | 0 | 50 | 75 | 29 | 2 | 3,495,143$ |
Pro Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Anaheim Ducks | 84 | 83 | 83 | 82 | 85 | 82 | 78 | 81 | 82 | 84 | 82 | 63 | 56 | 0 | 50 | 75 | 26 | 3 | 3,775,000$ |
| 2 | Boston Bruins | 86 | 86 | 86 | 82 | 86 | 85 | 84 | 84 | 84 | 86 | 79 | 83 | 76 | 0 | 50 | 78 | 31 | 3 | 4,537,500$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 78 | 73 | 75 | 68 | 76 | 75 | 77 | 74 | 76 | 77 | 67 | 63 | 59 | 0 | 50 | 68 | 26 | 3 | 3,571,667$ |
| 4 | Calgary Flames | 78 | 81 | 81 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 | 81 | 76 | 72 | 67 | 0 | 50 | 75 | 29 | 2 | 3,625,000$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 88 | 92 | 94 | 75 | 93 | 92 | 91 | 92 | 92 | 92 | 87 | 79 | 72 | 0 | 50 | 82 | 32 | 3 | 4,375,000$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 76 | 74 | 76 | 77 | 77 | 75 | 74 | 73 | 75 | 76 | 67 | 67 | 60 | 0 | 50 | 69 | 27 | 1 | 887,500$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 83 | 79 | 80 | 73 | 82 | 82 | 81 | 81 | 81 | 82 | 74 | 66 | 61 | 0 | 50 | 74 | 30 | 3 | 3,341,667$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 82 | 78 | 80 | 72 | 81 | 80 | 78 | 79 | 79 | 81 | 73 | 65 | 60 | 0 | 50 | 72 | 27 | 3 | 1,875,000$ |
| 9 | Dallas Stars | 83 | 82 | 82 | 82 | 86 | 82 | 79 | 81 | 81 | 83 | 76 | 65 | 59 | 0 | 50 | 75 | 27 | 2 | 3,375,000$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 87 | 88 | 90 | 84 | 91 | 90 | 89 | 90 | 90 | 89 | 83 | 73 | 67 | 0 | 50 | 81 | 30 | 4 | 6,083,334$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 76 | 79 | 80 | 81 | 82 | 78 | 76 | 76 | 77 | 80 | 74 | 69 | 64 | 0 | 50 | 72 | 29 | 3 | 2,441,667$ |
| 12 | Florida Panthers | 85 | 87 | 88 | 85 | 89 | 85 | 82 | 84 | 84 | 87 | 82 | 68 | 61 | 0 | 50 | 77 | 28 | 1 | 2,050,000$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 81 | 81 | 83 | 77 | 83 | 82 | 81 | 81 | 81 | 82 | 75 | 68 | 63 | 0 | 50 | 74 | 28 | 2 | 3,500,000$ |
| 14 | Minnesota Wild | 77 | 78 | 78 | 73 | 80 | 76 | 74 | 74 | 75 | 78 | 72 | 73 | 69 | 0 | 50 | 70 | 28 | 2 | 3,075,000$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 89 | 88 | 89 | 78 | 91 | 87 | 84 | 85 | 86 | 90 | 84 | 68 | 61 | 0 | 50 | 78 | 28 | 4 | 7,125,000$ |
| 16 | Nashville Predators | 86 | 89 | 91 | 85 | 92 | 87 | 84 | 85 | 86 | 89 | 85 | 74 | 67 | 0 | 50 | 79 | 30 | 4 | 5,325,000$ |
| 17 | New Jersey Devils | 84 | 84 | 84 | 82 | 86 | 83 | 80 | 81 | 82 | 85 | 79 | 73 | 66 | 0 | 50 | 76 | 30 | 3 | 3,816,667$ |
| 18 | New York Islanders | 83 | 79 | 82 | 79 | 83 | 83 | 82 | 83 | 82 | 82 | 75 | 69 | 61 | 0 | 50 | 75 | 27 | 4 | 3,531,250$ |
| 19 | New York Rangers | 87 | 87 | 88 | 91 | 88 | 86 | 85 | 85 | 85 | 88 | 81 | 78 | 71 | 0 | 50 | 79 | 31 | 3 | 4,187,500$ |
| 20 | Ottawa Senators | 78 | 77 | 78 | 79 | 79 | 79 | 78 | 78 | 78 | 78 | 70 | 66 | 61 | 0 | 50 | 72 | 27 | 3 | 2,591,667$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 78 | 87 | 87 | 83 | 87 | 87 | 84 | 86 | 86 | 84 | 81 | 83 | 76 | 0 | 50 | 78 | 35 | 2 | 3,300,000$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 77 | 71 | 72 | 66 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 74 | 67 | 63 | 60 | 0 | 50 | 68 | 26 | 1 | 2,350,000$ |
| 23 | San Jose Sharks | 87 | 90 | 92 | 83 | 92 | 89 | 85 | 86 | 87 | 90 | 86 | 80 | 73 | 0 | 50 | 80 | 31 | 3 | 3,075,000$ |
| 24 | Seattle Kraken | 85 | 86 | 86 | 79 | 88 | 85 | 82 | 83 | 83 | 86 | 79 | 79 | 72 | 0 | 50 | 77 | 32 | 3 | 3,250,000$ |
| 25 | St. Louis Blues | 85 | 90 | 92 | 84 | 92 | 87 | 82 | 85 | 84 | 89 | 85 | 76 | 69 | 0 | 50 | 79 | 31 | 3 | 4,500,000$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 76 | 73 | 75 | 80 | 78 | 77 | 76 | 75 | 77 | 77 | 70 | 63 | 60 | 0 | 50 | 70 | 26 | 2 | 2,742,778$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 76 | 76 | 76 | 76 | 78 | 76 | 76 | 75 | 77 | 76 | 73 | 72 | 67 | 0 | 50 | 70 | 29 | 1 | 1,191,667$ |
| 28 | Utah Mammoth | 70 | 72 | 72 | 73 | 73 | 71 | 69 | 69 | 70 | 72 | 68 | 64 | 61 | 0 | 50 | 65 | 26 | 2 | 2,598,611$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 82 | 77 | 78 | 76 | 80 | 79 | 77 | 78 | 79 | 80 | 73 | 62 | 56 | 0 | 50 | 72 | 28 | 2 | 2,037,500$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 88 | 84 | 85 | 82 | 88 | 86 | 84 | 85 | 84 | 88 | 82 | 69 | 62 | 0 | 50 | 77 | 29 | 3 | 3,475,000$ |
| 31 | Washington Capitals | 80 | 80 | 81 | 76 | 83 | 80 | 79 | 79 | 79 | 82 | 74 | 65 | 60 | 0 | 50 | 73 | 27 | 2 | 2,750,000$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 83 | 85 | 85 | 80 | 87 | 84 | 80 | 83 | 82 | 85 | 79 | 72 | 65 | 0 | 50 | 76 | 30 | 2 | 1,475,000$ |
Back to the Top